| Resultater | |||
| Knestang Rundt, 17/11-07 | Spurt | Totalt | |
| Damer | |||
| 1 | Kirsti Kringhaug | 3,12 | 34,05 |
| 2 | Kjersti Stræthe | 3,28 | 35,24 |
| 3 | Tonje Kvamme Dahl | 3,39 | 40,15 |
| 4 | Anne Kristin Kvamme | 3,15 | 40,17 |
| 5 | Aina Vienna | 4,40 | 43,13 |
| 6 | Hanne Dish Kihle | 4,17 | 43,32 |
| 7 | Marit Tronrud | 4,51 | 43,47 |
| 8 | Mette Heimstad | 4,48 | 43,52 |
| 9 | Kristine Grønlund | 5,18 | 46,13 |
| 10 | Trine Dish Kihle | 4,27 | 46,27 |
| 11 | Thea Heimstad Kleiven | 4,34 | 46,50 |
| 12 | Guro Heimstad Kleiven | 5,25 | 46,59 |
| 13 | Kari Strande | 5,05 | 50,51 |
| 14 | Ingvild Skovly Fjeldstad | 5,26 | 58,19 |
| 15 | Sissel Skovly | 6,03 | 58,26 |
| Herrer | |||
| 1 | Lars Inge Arnevik | 2,41 | 27,15 |
| 2 | Juha Vienna | 2,58 | 29,39 |
| 3 | Lars Berglund | 2,47 | 30,01 |
| 4 | Morten Anker Hoffmann | 2,54 | 30,11 |
| 5 | Geir Nilsen | 3,15 | 32,22 |
| 6 | Morten Dåsnes | 2,58 | 32,30 |
| 7 | Martin Sund | 2,49 | 34,59 |
| 8 | Ivar Tronrud | 2,52 | 34,59 |
| 9 | Ola Elsrud Hultgreen | 3,39 | 36,50 |
| 10 | Lars Fjeldstad | 4,46 | 40,46 |
| 11 | Geir Dahl | 4,16 | 41,30 |
| 12 | Kristian Kihle | 4,31 | 42,01 |
| 13 | Jacob Skovly Fjeldstad | 4,47 | 46,58 |
| Sverre Thune | |||
| Birger Garberg | |||
| Nybegynner uten tid | |||
| Tuva Aas Stræthe | |||
| Karoline Mortensen | |||
| Sunniva Vienna | |||
| Kaisa Vienna | |||
| Stein Aas Stræte | |||
| Rasmus Berglund | |||
| Oskar Arnevik | |||
| Sander Arnevik | |||
| Supportere/støtteapperat | |||
| Unn Dish Kihle | |||
| Line Arnevik | |||
| Monica Berglund | |||
| Kjersti Vienna | |||
| Per Gunnar Dahl | |||
| Ragnhild Elsrud Hultgreen | |||
| Leif Roger Hultgreen |