| 1 | Håkon Heggedal, Kongsberg O-lag | 30:13 | +00:00 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:39-4 | 04:35-4 | 05:49-11 | 10:14-3 | 11:48-3 | 13:38-3 | 15:55-1 | 19:08-6 | 20:32-5 | 23:28-4 | 24:23-3 | 27:29-1 | 28:43-1 | 29:53-1 | 30:13-1 |
| Strekktid | 01:39 | 02:56-3 | 01:14-23 | 04:25-2 | 01:34-3 | 01:50-1 | 02:17-2 | 03:13-12 | 01:24-1 | 02:56-2 | 00:55-1 | 03:06-1 | 01:14-3 | 01:10-1 | 00:20-1 |
| 2 | Anders Nordberg, Bekkelaget Sportsklubb | 30:28 | +00:15 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:42-6 | 04:31-1 | 05:57-13 | 10:16-5 | 11:47-2 | 13:37-2 | 15:58-2 | 19:06-5 | 20:39-6 | 23:27-3 | 24:26-4 | 27:33-2 | 28:45-2 | 30:03-2 | 30:28-2 |
| Strekktid | 01:42 | 02:49-1 | 01:26-24 | 04:19-1 | 01:31-1 | 01:50-1 | 02:21-5 | 03:08-9 | 01:33-5 | 02:48-1 | 00:59-3 | 03:07-2 | 01:12-1 | 01:18-2 | 00:25-9 |
| 3 | Daniel Blohm, Bekkelaget Sportsklubb | 30:32 | +00:19 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:50-12 | 05:02-10 | 05:42-8 | 10:19-8 | 11:58-9 | 14:01-8 | 16:14-4 | 18:50-2 | 20:22-2 | 23:22-2 | 24:22-2 | 27:35-3 | 28:48-3 | 30:08-3 | 30:32-3 |
| Strekktid | 01:50 | 03:12-9 | 00:40-3 | 04:37-4 | 01:39-10 | 02:03-7 | 02:13-1 | 02:36-3 | 01:32-4 | 03:00-4 | 01:00-5 | 03:13-4 | 01:13-2 | 01:20-3 | 00:24-6 |
| 4 | Per Øyvind Stene, Nydalen Skiklubb | 30:44 | +00:31 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:48-10 | 04:42-6 | 05:26-2 | 10:08-1 | 11:39-1 | 13:30-1 | 16:02-3 | 18:56-4 | 20:29-4 | 23:34-6 | 24:30-5 | 27:40-4 | 28:56-4 | 30:19-4 | 30:44-4 |
| Strekktid | 01:48 | 02:54-2 | 00:44-8 | 04:42-6 | 01:31-1 | 01:51-3 | 02:32-9 | 02:54-6 | 01:33-5 | 03:05-6 | 00:56-2 | 03:10-3 | 01:16-4 | 01:23-6 | 00:25-9 |
| 5 | Gaute Hallan Steiwer, Lillomarka | 31:41 | +01:28 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:35-2 | 04:34-3 | 05:40-7 | 10:17-6 | 11:55-6 | 13:50-5 | 16:20-8 | 19:21-7 | 21:00-7 | 24:01-7 | 25:06-7 | 28:30-5 | 29:56-5 | 31:18-5 | 31:41-5 |
| Strekktid | 01:35 | 02:59-6 | 01:06-21 | 04:37-4 | 01:38-7 | 01:55-5 | 02:30-8 | 03:01-7 | 01:39-9 | 03:01-5 | 01:05-12 | 03:24-5 | 01:26-5 | 01:22-4 | 00:23-3 |
| 6 | Eivind Resser, Kongsberg O-lag | 32:47 | +02:34 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:51-14 | 04:54-8 | 05:33-5 | 10:21-9 | 11:57-8 | 13:59-6 | 16:19-7 | 18:53-3 | 20:19-1 | 23:16-1 | 24:15-1 | 29:35-7 | 31:01-6 | 32:23-6 | 32:47-6 |
| Strekktid | 01:51 | 03:03-7 | 00:39-1 | 04:48-8 | 01:36-4 | 02:02-6 | 02:20-4 | 02:34-2 | 01:26-2 | 02:57-3 | 00:59-3 | 05:20-24 | 01:26-5 | 01:22-4 | 00:24-6 |
| 7 | Ove Sætra, Tyrving | 32:49 | +02:36 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:40-5 | 04:38-5 | 05:30-4 | 10:18-7 | 11:54-5 | 14:03-9 | 16:29-9 | 19:42-9 | 21:38-8 | 24:50-8 | 25:53-8 | 29:28-6 | 31:03-7 | 32:26-7 | 32:49-7 |
| Strekktid | 01:40 | 02:58-4 | 00:52-13 | 04:48-8 | 01:36-4 | 02:09-11 | 02:26-6 | 03:13-12 | 01:56-16 | 03:12-8 | 01:03-7 | 03:35-6 | 01:35-14 | 01:23-6 | 00:23-3 |
| 8 | Thomas Jakobsen, Nydalen Skiklubb | 32:54 | +02:41 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:47-9 | 04:45-7 | 05:28-3 | 10:12-2 | 11:55-6 | 13:49-4 | 16:17-5 | 18:48-1 | 20:25-3 | 23:33-5 | 24:33-6 | 29:41-8 | 31:08-8 | 32:31-8 | 32:54-8 |
| Strekktid | 01:47 | 02:58-4 | 00:43-7 | 04:44-7 | 01:43-12 | 01:54-4 | 02:28-7 | 02:31-1 | 01:37-8 | 03:08-7 | 01:00-5 | 05:08-23 | 01:27-7 | 01:23-6 | 00:23-3 |
| 9 | Øyvind Enger, Modum O-lag | 33:59 | +03:46 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:44-7 | 05:05-11 | 05:44-9 | 10:38-11 | 12:16-11 | 14:24-11 | 17:17-10 | 20:49-10 | 22:24-9 | 25:42-9 | 26:45-9 | 30:35-9 | 32:03-9 | 33:32-9 | 33:59-9 |
| Strekktid | 01:44 | 03:21-13 | 00:39-1 | 04:54-11 | 01:38-7 | 02:08-9 | 02:53-10 | 03:32-15 | 01:35-7 | 03:18-10 | 01:03-7 | 03:50-13 | 01:28-8 | 01:29-13 | 00:27-17 |
| 10 | Espen Hultgreen Weltzien, Tyrving | 34:13 | +04:00 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:54-16 | 05:07-12 | 05:47-10 | 10:14-3 | 11:52-4 | 14:00-7 | 16:18-6 | 19:38-8 | 22:26-10 | 26:03-10 | 27:06-10 | 30:53-10 | 32:23-10 | 33:47-10 | 34:13-10 |
| Strekktid | 01:54 | 03:13-10 | 00:40-3 | 04:27-3 | 01:38-7 | 02:08-9 | 02:18-3 | 03:20-14 | 02:48-24 | 03:37-14 | 01:03-7 | 03:47-12 | 01:30-10 | 01:24-11 | 00:26-12 |
| 11 | Lars Inge Arnevik, Ringerike O-lag | 35:14 | +05:01 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:45-8 | 05:14-14 | 06:03-14 | 11:49-14 | 13:34-13 | 15:45-13 | 18:46-12 | 21:56-12 | 23:39-12 | 27:05-12 | 28:12-12 | 31:56-11 | 33:29-12 | 34:52-11 | 35:14-11 |
| Strekktid | 01:45 | 03:29-15 | 00:49-11 | 05:46-16 | 01:45-14 | 02:11-13 | 03:01-12 | 03:10-10 | 01:43-11 | 03:26-12 | 01:07-14 | 03:44-10 | 01:33-11 | 01:23-6 | 00:22-2 |
| 12 | Tor Brenna, Bekkelaget Sportsklubb | 35:19 | +05:06 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:36-3 | 04:54-8 | 05:34-6 | 10:26-10 | 12:03-10 | 14:08-10 | 18:35-11 | 21:28-11 | 22:55-11 | 26:09-11 | 27:13-11 | 31:59-12 | 33:27-11 | 34:55-12 | 35:19-12 |
| Strekktid | 01:36 | 03:18-12 | 00:40-3 | 04:52-10 | 01:37-6 | 02:05-8 | 04:27-22 | 02:53-5 | 01:27-3 | 03:14-9 | 01:04-11 | 04:46-22 | 01:28-8 | 01:28-12 | 00:24-6 |
| 13 | Magnus Solbjørg, Nydalen Skiklubb | 36:05 | +05:52 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:56-18 | 05:29-17 | 06:21-16 | 12:22-16 | 14:12-15 | 16:30-15 | 19:32-13 | 22:19-13 | 24:06-13 | 27:31-13 | 28:42-13 | 32:26-13 | 33:59-13 | 35:39-13 | 36:05-13 |
| Strekktid | 01:56 | 03:33-17 | 00:52-13 | 06:01-18 | 01:50-15 | 02:18-15 | 03:02-13 | 02:47-4 | 01:47-12 | 03:25-11 | 01:11-15 | 03:44-10 | 01:33-11 | 01:40-17 | 00:26-12 |
| 14 | Svein Erik Søgård, Kongsberg O-lag | 38:31 | +08:18 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:58-20 | 05:12-13 | 05:52-12 | 11:02-13 | 12:45-12 | 15:00-12 | 20:50-18 | 24:02-17 | 25:58-17 | 29:55-14 | 31:08-14 | 34:50-14 | 36:28-14 | 38:05-14 | 38:31-14 |
| Strekktid | 01:58 | 03:14-11 | 00:40-3 | 05:10-12 | 01:43-12 | 02:15-14 | 05:50-23 | 03:12-11 | 01:56-16 | 03:57-16 | 01:13-18 | 03:42-9 | 01:38-16 | 01:37-16 | 00:26-12 |
| 15 | Kristian Ruud, Bekkelaget Sportsklubb | 38:38 | +08:25 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:26-1 | 04:33-2 | 05:25-1 | 10:59-12 | 13:36-14 | 15:58-14 | 19:37-14 | 23:21-14 | 25:16-14 | 30:13-15 | 31:19-15 | 34:57-15 | 36:34-15 | 38:10-15 | 38:38-15 |
| Strekktid | 01:26 | 03:07-8 | 00:52-13 | 05:34-15 | 02:37-20 | 02:22-17 | 03:39-20 | 03:44-16 | 01:55-15 | 04:57-20 | 01:06-13 | 03:38-7 | 01:37-15 | 01:36-14 | 00:28-21 |
| 16 | Olav Høgset, Ringerike O-lag | 39:25 | +09:12 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:48-10 | 05:26-16 | 06:21-16 | 12:19-15 | 14:12-15 | 16:40-16 | 19:58-16 | 23:47-16 | 25:38-15 | 30:15-16 | 31:27-16 | 35:32-16 | 37:17-16 | 38:58-16 | 39:25-16 |
| Strekktid | 01:48 | 03:38-19 | 00:55-18 | 05:58-17 | 01:53-16 | 02:28-19 | 03:18-17 | 03:49-21 | 01:51-14 | 04:37-18 | 01:12-17 | 04:05-14 | 01:45-18 | 01:41-18 | 00:27-17 |
| 17 | Vidar Benjaminsen, Lillomarka | 39:36 | +09:23 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:50-12 | 05:19-15 | 06:10-15 | 12:36-18 | 14:34-18 | 16:55-17 | 19:49-15 | 23:36-15 | 25:41-16 | 30:20-17 | 31:31-17 | 35:36-17 | 37:20-17 | 39:09-17 | 39:36-17 |
| Strekktid | 01:50 | 03:29-15 | 00:51-12 | 06:26-21 | 01:58-17 | 02:21-16 | 02:54-11 | 03:47-18 | 02:05-22 | 04:39-19 | 01:11-15 | 04:05-14 | 01:44-17 | 01:49-20 | 00:27-17 |
| 18 | Søren Jonsson, Nydalen Skiklubb | 39:39 | +09:26 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 03:45-24 | 07:09-23 | 08:11-23 | 13:21-20 | 15:03-19 | 17:12-19 | 23:07-20 | 26:12-19 | 28:02-19 | 31:33-19 | 32:36-19 | 36:17-18 | 37:50-18 | 39:13-18 | 39:39-18 |
| Strekktid | 03:45 | 03:24-14 | 01:02-20 | 05:10-12 | 01:42-11 | 02:09-11 | 05:55-24 | 03:05-8 | 01:50-13 | 03:31-13 | 01:03-7 | 03:41-8 | 01:33-11 | 01:23-6 | 00:26-12 |
| 19 | Odd Strand, Kongsberg O-lag | 41:32 | +11:19 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:55-17 | 06:36-20 | 07:23-20 | 12:51-19 | 15:59-20 | 18:23-20 | 21:49-19 | 26:38-20 | 28:20-20 | 32:11-20 | 33:26-20 | 37:32-20 | 39:30-19 | 41:06-19 | 41:32-19 |
| Strekktid | 01:55 | 04:41-24 | 00:47-9 | 05:28-14 | 03:08-21 | 02:24-18 | 03:26-19 | 04:49-23 | 01:42-10 | 03:51-15 | 01:15-19 | 04:06-16 | 01:58-20 | 01:36-14 | 00:26-12 |
| 20 | Jan Anders Istad, Asker Skiklubb | 42:18 | +12:05 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:52-15 | 05:30-18 | 06:28-18 | 12:31-17 | 14:29-17 | 16:57-18 | 20:20-17 | 24:16-18 | 26:32-18 | 30:37-18 | 32:17-18 | 36:56-19 | 39:53-20 | 41:49-20 | 42:18-20 |
| Strekktid | 01:52 | 03:38-19 | 00:58-19 | 06:03-19 | 01:58-17 | 02:28-19 | 03:23-18 | 03:56-22 | 02:16-23 | 04:05-17 | 01:40-23 | 04:39-21 | 02:57-24 | 01:56-22 | 00:29-23 |
| 21 | Jeppe Hansson, OSI/Fossum | 45:14 | +15:01 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 02:22-21 | 06:53-21 | 07:45-21 | 14:26-21 | 17:39-21 | 20:35-22 | 23:49-22 | 27:36-22 | 29:32-22 | 34:42-21 | 35:58-21 | 40:33-21 | 42:49-21 | 44:47-21 | 45:14-21 |
| Strekktid | 02:22 | 04:31-22 | 00:52-13 | 06:41-22 | 03:13-23 | 02:56-22 | 03:14-16 | 03:47-18 | 01:56-16 | 05:10-21 | 01:16-20 | 04:35-20 | 02:16-23 | 01:58-23 | 00:27-17 |
| 22 | Tor Ringstad, Kongsberg O-lag | 46:57 | +16:44 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 01:57-19 | 05:54-19 | 06:41-19 | 15:55-24 | 18:28-24 | 21:44-24 | 24:53-24 | 28:38-23 | 30:42-23 | 36:43-22 | 38:15-22 | 42:41-22 | 44:34-22 | 46:29-22 | 46:57-22 |
| Strekktid | 01:57 | 03:57-21 | 00:47-9 | 09:14-24 | 02:33-19 | 03:16-24 | 03:09-15 | 03:45-17 | 02:04-20 | 06:01-23 | 01:32-22 | 04:26-18 | 01:53-19 | 01:55-21 | 00:28-21 |
| 23 | Gjermund Gravir, Asker Skiklubb | 47:33 | +17:20 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 03:41-23 | 07:18-24 | 08:26-24 | 14:33-23 | 17:41-22 | 20:30-21 | 23:38-21 | 27:25-21 | 29:29-21 | 37:48-24 | 39:14-24 | 43:23-23 | 45:22-23 | 47:08-23 | 47:33-23 |
| Strekktid | 03:41 | 03:37-18 | 01:08-22 | 06:07-20 | 03:08-21 | 02:49-21 | 03:08-14 | 03:47-18 | 02:04-20 | 08:19-24 | 01:26-21 | 04:09-17 | 01:59-21 | 01:46-19 | 00:25-9 |
| 24 | Kjell Røkke, Tyrving | 48:33 | +18:20 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 02:22-21 | 06:54-22 | 07:46-22 | 14:31-22 | 17:44-23 | 20:56-23 | 24:43-23 | 29:50-24 | 31:47-24 | 37:22-23 | 39:11-23 | 43:42-24 | 45:55-24 | 48:04-24 | 48:33-24 |
| Strekktid | 02:22 | 04:32-23 | 00:52-13 | 06:45-23 | 03:13-23 | 03:12-23 | 03:47-21 | 05:07-24 | 01:57-19 | 05:35-22 | 01:49-24 | 04:31-19 | 02:13-22 | 02:09-24 | 00:29-23 |
| DSQ | Gunnar Fiskum, Tyrving | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 09:14-0 | 20:25-0 | 22:51-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 46:12-0 | 46:42-0 |
| Strekktid | 09:14 | 11:11-0 | 02:26-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:30-0 |
| DSQ | Henning Rasmussen, Kongsberg O-lag | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 05:11-0 | 11:23-0 | 12:37-0 | 20:35-0 | 23:33-0 | 27:10-0 | 34:26-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 58:53-0 | 61:34-0 | 63:47-0 | 64:20-0 |
| Strekktid | 05:11 | 06:12-0 | 01:14-23 | 07:58-0 | 02:58-0 | 03:37-0 | 07:16-0 | - | - | - | - | - | 02:41-0 | 02:13-0 | 00:33-0 |
19.04.07 18:28:49 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: RINGERIKE O-LAG