| 1 | Jim Øystein Nybråthen, Bekkelaget Sportsklubb | 30:12 | +00:00 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 04:34-2 | 05:37-1 | 10:19-1 | 11:25-1 | 13:19-1 | 14:24-2 | 16:00-2 | 18:59-1 | 20:15-1 | 23:08-1 | 24:05-1 | 26:56-1 | 28:45-2 | 29:52-1 | 30:12-1 |
| Strekktid | 04:34 | 01:03-1 | 04:42-1 | 01:06-1 | 01:54-3 | 01:05-3 | 01:36-2 | 02:59-3 | 01:16-1 | 02:53-1 | 00:57-1 | 02:51-1 | 01:49-21 | 01:07-1 | 00:20-1 |
| 2 | Bjørn Ekeberg, Tyrving | 30:31 | +00:19 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 04:31-1 | 05:40-2 | 10:24-2 | 11:30-2 | 13:19-1 | 14:20-1 | 15:55-1 | 19:04-2 | 20:27-2 | 23:26-2 | 24:28-2 | 27:36-2 | 28:43-1 | 30:02-2 | 30:31-2 |
| Strekktid | 04:31 | 01:09-2 | 04:44-2 | 01:06-1 | 01:49-1 | 01:01-1 | 01:35-1 | 03:09-5 | 01:23-2 | 02:59-2 | 01:02-6 | 03:08-3 | 01:07-1 | 01:19-3 | 00:29-21 |
| 3 | Vegard Brox, Tyrving | 33:00 | +02:48 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 04:44-4 | 05:55-4 | 11:17-6 | 12:28-6 | 14:30-6 | 15:37-5 | 17:23-5 | 20:55-7 | 22:23-3 | 25:40-3 | 26:42-3 | 29:59-3 | 31:15-3 | 32:37-3 | 33:00-3 |
| Strekktid | 04:44 | 01:11-4 | 05:22-11 | 01:11-9 | 02:02-4 | 01:07-4 | 01:46-7 | 03:32-13 | 01:28-3 | 03:17-6 | 01:02-6 | 03:17-8 | 01:16-6 | 01:22-4 | 00:23-3 |
| 4 | Christian Vogelsang, Nydalen Skiklubb | 33:01 | +02:49 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 04:49-8 | 06:03-8 | 11:24-9 | 12:33-9 | 14:38-9 | 15:47-9 | 17:25-6 | 20:37-3 | 22:28-4 | 25:44-4 | 26:46-4 | 30:01-4 | 31:16-4 | 32:38-4 | 33:01-4 |
| Strekktid | 04:49 | 01:14-7 | 05:21-10 | 01:09-6 | 02:05-8 | 01:09-5 | 01:38-4 | 03:12-6 | 01:51-13 | 03:16-5 | 01:02-6 | 03:15-7 | 01:15-5 | 01:22-4 | 00:23-3 |
| 5 | Ola Lindquist, Nydalen Skiklubb | 33:08 | +02:56 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 04:47-7 | 06:00-7 | 11:22-7 | 12:29-7 | 14:31-7 | 15:41-6 | 17:33-9 | 20:53-6 | 22:46-8 | 25:49-5 | 26:50-5 | 30:04-5 | 31:18-5 | 32:43-5 | 33:08-5 |
| Strekktid | 04:47 | 01:13-6 | 05:22-11 | 01:07-3 | 02:02-4 | 01:10-7 | 01:52-8 | 03:20-8 | 01:53-17 | 03:03-3 | 01:01-4 | 03:14-6 | 01:14-4 | 01:25-8 | 00:25-13 |
| 6 | Karsten Kopland, Modum O-lag | 33:13 | +03:01 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 04:51-10 | 06:05-9 | 10:58-5 | 12:09-5 | 14:14-5 | 15:46-8 | 17:31-8 | 21:02-10 | 22:37-6 | 25:58-6 | 26:59-6 | 30:12-6 | 31:25-6 | 32:50-6 | 33:13-6 |
| Strekktid | 04:51 | 01:14-7 | 04:53-3 | 01:11-9 | 02:05-8 | 01:32-21 | 01:45-6 | 03:31-12 | 01:35-5 | 03:21-8 | 01:01-4 | 03:13-5 | 01:13-3 | 01:25-8 | 00:23-3 |
| 7 | Jon Arne Skrove, Ringerike O-lag | 33:18 | +03:06 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 04:54-13 | 06:12-11 | 11:23-8 | 12:32-8 | 14:36-8 | 15:45-7 | 17:28-7 | 20:45-4 | 22:34-5 | 26:19-11 | 27:18-10 | 30:19-8 | 31:40-7 | 32:57-7 | 33:18-7 |
| Strekktid | 04:54 | 01:18-12 | 05:11-6 | 01:09-6 | 02:04-6 | 01:09-5 | 01:43-5 | 03:17-7 | 01:49-12 | 03:45-13 | 00:59-2 | 03:01-2 | 01:21-10 | 01:17-2 | 00:21-2 |
| 8 | Roy Kristiansen, Nydalen Skiklubb | 33:30 | +03:18 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 05:00-16 | 06:16-15 | 11:29-11 | 12:40-11 | 14:49-10 | 15:59-10 | 17:35-10 | 20:59-9 | 23:00-11 | 26:07-8 | 27:07-7 | 30:18-7 | 31:43-8 | 33:06-8 | 33:30-8 |
| Strekktid | 05:00 | 01:16-11 | 05:13-7 | 01:11-9 | 02:09-11 | 01:10-7 | 01:36-2 | 03:24-9 | 02:01-19 | 03:07-4 | 01:00-3 | 03:11-4 | 01:25-14 | 01:23-6 | 00:24-7 |
| 9 | Jan Richard Eriksen, Asker Skiklubb | 33:46 | +03:34 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 04:51-10 | 06:15-14 | 11:35-12 | 12:48-12 | 14:57-12 | 16:13-12 | 18:09-12 | 20:58-8 | 22:39-7 | 26:05-7 | 27:11-8 | 30:28-9 | 31:48-9 | 33:22-9 | 33:46-9 |
| Strekktid | 04:51 | 01:24-18 | 05:20-9 | 01:13-14 | 02:09-11 | 01:16-11 | 01:56-12 | 02:49-2 | 01:41-6 | 03:26-9 | 01:06-13 | 03:17-8 | 01:20-7 | 01:34-16 | 00:24-7 |
| 10 | Erik Paulsrud, Bekkelaget Sportsklubb | 33:50 | +03:38 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 04:56-14 | 06:18-16 | 11:48-14 | 12:59-14 | 15:04-13 | 16:18-13 | 18:21-14 | 21:09-11 | 22:51-9 | 26:17-10 | 27:20-11 | 30:37-10 | 31:58-10 | 33:26-10 | 33:50-10 |
| Strekktid | 04:56 | 01:22-15 | 05:30-14 | 01:11-9 | 02:05-8 | 01:14-10 | 02:03-17 | 02:48-1 | 01:42-7 | 03:26-9 | 01:03-9 | 03:17-8 | 01:21-10 | 01:28-10 | 00:24-7 |
| 11 | Harri Luchsinger, Kongsberg O-lag | 33:56 | +03:44 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 04:44-4 | 05:56-5 | 10:51-4 | 12:00-4 | 14:04-4 | 15:21-4 | 17:15-4 | 20:47-5 | 22:54-10 | 26:11-9 | 27:16-9 | 30:41-11 | 32:02-11 | 33:31-11 | 33:56-11 |
| Strekktid | 04:44 | 01:12-5 | 04:55-4 | 01:09-6 | 02:04-6 | 01:17-12 | 01:54-10 | 03:32-13 | 02:07-21 | 03:17-6 | 01:05-11 | 03:25-13 | 01:21-10 | 01:29-12 | 00:25-13 |
| 12 | Audun Resser, Kongsberg O-lag | 34:50 | +04:38 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 04:44-4 | 05:58-6 | 11:27-10 | 12:38-10 | 14:55-11 | 16:12-11 | 18:07-11 | 21:49-13 | 23:40-13 | 27:12-12 | 28:17-12 | 31:46-12 | 32:58-12 | 34:26-12 | 34:50-12 |
| Strekktid | 04:44 | 01:14-7 | 05:29-13 | 01:11-9 | 02:17-16 | 01:17-12 | 01:55-11 | 03:42-16 | 01:51-13 | 03:32-11 | 01:05-11 | 03:29-15 | 01:12-2 | 01:28-10 | 00:24-7 |
| 13 | Håkon Hultgreen, Nydalen Skiklubb | 35:23 | +05:11 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 05:02-18 | 06:25-17 | 11:44-13 | 12:57-13 | 15:09-14 | 16:28-14 | 18:20-13 | 21:25-12 | 23:09-12 | 27:29-13 | 28:38-13 | 32:16-13 | 33:36-13 | 35:00-13 | 35:23-13 |
| Strekktid | 05:02 | 01:23-17 | 05:19-8 | 01:13-14 | 02:12-15 | 01:19-15 | 01:52-8 | 03:05-4 | 01:44-8 | 04:20-15 | 01:09-15 | 03:38-17 | 01:20-7 | 01:24-7 | 00:23-3 |
| 14 | Morten Urdal Bakke, Kongsberg O-lag | 36:48 | +06:36 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 04:35-3 | 05:45-3 | 10:42-3 | 11:50-3 | 13:42-3 | 14:55-3 | 16:55-3 | 23:49-15 | 25:17-15 | 28:57-15 | 30:08-14 | 33:33-15 | 34:53-14 | 36:23-14 | 36:48-14 |
| Strekktid | 04:35 | 01:10-3 | 04:57-5 | 01:08-5 | 01:52-2 | 01:13-9 | 02:00-16 | 06:54-22 | 01:28-3 | 03:40-12 | 01:11-17 | 03:25-13 | 01:20-7 | 01:30-13 | 00:25-13 |
| 15 | Mathias Benjaminsen, Lillomarka | 37:07 | +06:55 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 04:50-9 | 06:10-10 | 11:55-15 | 13:02-15 | 15:12-15 | 16:35-15 | 18:34-15 | 22:02-14 | 23:46-14 | 28:37-14 | 30:11-15 | 33:29-14 | 35:11-15 | 36:43-15 | 37:07-15 |
| Strekktid | 04:50 | 01:20-13 | 05:45-15 | 01:07-3 | 02:10-13 | 01:23-17 | 01:59-15 | 03:28-10 | 01:44-8 | 04:51-20 | 01:34-22 | 03:18-11 | 01:42-19 | 01:32-14 | 00:24-7 |
| 16 | Hans Olof Amblie, Bekkelaget Sportsklubb | 38:03 | +07:51 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 04:51-10 | 06:13-13 | 12:38-18 | 13:56-18 | 16:06-16 | 17:10-16 | 19:08-16 | 24:00-17 | 25:51-17 | 30:13-17 | 31:16-17 | 34:36-16 | 35:59-16 | 37:32-16 | 38:03-16 |
| Strekktid | 04:51 | 01:22-15 | 06:25-18 | 01:18-19 | 02:10-13 | 01:04-2 | 01:58-14 | 04:52-21 | 01:51-13 | 04:22-16 | 01:03-9 | 03:20-12 | 01:23-13 | 01:33-15 | 00:31-22 |
| 17 | Knut Aas, Ringerike O-lag | 38:08 | +07:56 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 05:09-20 | 06:33-20 | 13:05-19 | 14:26-19 | 16:48-19 | 18:05-18 | 20:18-18 | 23:51-16 | 25:35-16 | 29:57-16 | 31:07-16 | 34:40-17 | 36:10-17 | 37:44-17 | 38:08-17 |
| Strekktid | 05:09 | 01:24-18 | 06:32-19 | 01:21-20 | 02:22-17 | 01:17-12 | 02:13-21 | 03:33-15 | 01:44-8 | 04:22-16 | 01:10-16 | 03:33-16 | 01:30-15 | 01:34-16 | 00:24-7 |
| 18 | Håkon Teigen Røed, Kongsberg O-lag | 41:42 | +11:30 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 05:12-21 | 06:42-22 | 14:13-23 | 15:43-23 | 18:12-22 | 19:37-22 | 21:34-20 | 26:10-19 | 27:58-19 | 32:25-18 | 33:44-18 | 37:39-18 | 39:35-18 | 41:14-18 | 41:42-18 |
| Strekktid | 05:12 | 01:30-23 | 07:31-23 | 01:30-22 | 02:29-20 | 01:25-18 | 01:57-13 | 04:36-20 | 01:48-11 | 04:27-18 | 01:19-18 | 03:55-20 | 01:56-23 | 01:39-20 | 00:28-19 |
| 19 | Torkil Eide Solstad, Tyrving | 41:51 | +11:39 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 05:20-23 | 06:47-23 | 13:23-20 | 14:37-20 | 17:02-20 | 18:32-20 | 20:35-19 | 24:28-18 | 26:20-18 | 32:28-19 | 33:47-19 | 37:46-19 | 39:39-19 | 41:25-19 | 41:51-19 |
| Strekktid | 05:20 | 01:27-22 | 06:36-20 | 01:14-16 | 02:25-19 | 01:30-20 | 02:03-17 | 03:53-18 | 01:52-16 | 06:08-24 | 01:19-18 | 03:59-23 | 01:53-22 | 01:46-22 | 00:26-16 |
| 20 | Arne Vilberg, Lillomarka | 43:29 | +13:17 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 05:19-22 | 06:40-21 | 13:45-21 | 15:10-21 | 17:32-21 | 19:14-21 | 24:01-22 | 27:47-20 | 29:51-20 | 34:31-20 | 35:39-20 | 39:17-20 | 40:48-20 | 42:34-20 | 43:29-20 |
| Strekktid | 05:19 | 01:21-14 | 07:05-22 | 01:25-21 | 02:22-17 | 01:42-24 | 04:47-23 | 03:46-17 | 02:04-20 | 04:40-19 | 01:08-14 | 03:38-17 | 01:31-16 | 01:46-22 | 00:55-24 |
| 21 | Henning Spjelkavik, Tyrving | 44:46 | +14:34 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 05:07-19 | 06:32-19 | 12:25-17 | 13:42-17 | 16:45-18 | 18:18-19 | 25:41-23 | 29:10-21 | 31:18-21 | 35:33-21 | 36:52-21 | 40:45-21 | 42:41-21 | 44:19-21 | 44:46-21 |
| Strekktid | 05:07 | 01:25-20 | 05:53-16 | 01:17-17 | 03:03-24 | 01:33-22 | 07:23-24 | 03:29-11 | 02:08-22 | 04:15-14 | 01:19-18 | 03:53-19 | 01:56-23 | 01:38-19 | 00:27-17 |
| 22 | Steinar Øvreås, Kongsberg O-lag | 46:51 | +16:39 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 05:24-24 | 07:03-24 | 14:00-22 | 15:40-22 | 18:18-23 | 19:43-23 | 21:47-21 | 29:15-22 | 31:27-22 | 36:37-22 | 38:18-22 | 42:22-22 | 44:08-22 | 46:20-22 | 46:51-22 |
| Strekktid | 05:24 | 01:39-24 | 06:57-21 | 01:40-23 | 02:38-22 | 01:25-18 | 02:04-19 | 07:28-23 | 02:12-23 | 05:10-21 | 01:41-23 | 04:04-24 | 01:46-20 | 02:12-24 | 00:31-22 |
| 23 | Bjørn Gulbrandsen, Asker Skiklubb | 47:45 | +17:33 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 04:58-15 | 06:12-11 | 18:11-24 | 19:56-24 | 22:56-24 | 24:36-24 | 26:55-24 | 31:04-24 | 32:57-23 | 38:25-23 | 40:09-23 | 44:05-23 | 45:42-23 | 47:18-23 | 47:45-23 |
| Strekktid | 04:58 | 01:14-7 | 11:59-24 | 01:45-24 | 03:00-23 | 01:40-23 | 02:19-22 | 04:09-19 | 01:53-17 | 05:28-23 | 01:44-24 | 03:56-21 | 01:37-17 | 01:36-18 | 00:27-17 |
| 24 | Espen Løe, Kongsberg O-lag | 48:35 | +18:23 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 05:01-17 | 06:26-18 | 12:19-16 | 13:36-16 | 16:12-17 | 17:33-17 | 19:39-17 | 30:58-23 | 34:16-24 | 39:29-24 | 40:48-24 | 44:46-24 | 46:23-24 | 48:07-24 | 48:35-24 |
| Strekktid | 05:01 | 01:25-20 | 05:53-16 | 01:17-17 | 02:36-21 | 01:21-16 | 02:06-20 | 11:19-24 | 03:18-24 | 05:13-22 | 01:19-18 | 03:58-22 | 01:37-17 | 01:44-21 | 00:28-19 |
| DSQ | Idar Brekke, Bekkelaget Sportsklubb | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 05:06-0 | 06:30-0 | 13:18-0 | 14:32-0 | 16:48-19 | 18:08-0 | 23:00-0 | 00:00-0 | 27:44-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 31:37-0 | 33:02-0 | 34:42-0 | 35:09-0 |
| Strekktid | 05:06 | 01:24-18 | 06:48-0 | 01:14-16 | 02:16-0 | 01:20-0 | 04:52-0 | - | - | - | - | - | 01:25-14 | 01:40-0 | 00:27-17 |
19.04.07 18:28:49 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: RINGERIKE O-LAG