Resultatliste Tyrinatta 07 18.04.2007

3

1 Jim Øystein Nybråten, Bekkelaget Sportsklubb 26:10 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 06:15-2 09:00-1 14:10-1 15:14-1 20:35-1 22:19-1 24:30-1 25:48-2 26:10-2
Strekktid 06:15 02:45-1 05:10-4 01:04-3 05:21-12 01:44-1 02:11-1 01:18-2 00:22-3
2 Eivind Resser, Kongsberg O-lag 27:39 +01:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 07:51-9 11:06-9 15:53-3 17:02-5 21:22-2 23:31-2 25:48-2 27:15-3 27:39-3
Strekktid 07:51 03:15-8 04:47-1 01:09-6 04:20-2 02:09-7 02:17-5 01:27-5 00:24-7
3 Ola Lindquist, Nydalen Skiklubb 28:02 +01:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 07:32-7 10:53-6 15:56-4 16:59-4 21:40-3 23:51-3 26:15-3 27:37-4 28:02-4
Strekktid 07:32 03:21-10 05:03-3 01:03-2 04:41-4 02:11-8 02:24-9 01:22-3 00:25-11
4 Vegard Brox, Tyrving 28:07 +01:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 07:29-5 11:03-8 15:57-5 16:58-3 21:57-4 24:04-4 26:17-4 27:47-5 28:07-5
Strekktid 07:29 03:34-14 04:54-2 01:01-1 04:59-7 02:07-4 02:13-2 01:30-6 00:20-1
5 Jan Richard Eriksen, Asker Skiklubb 28:58 +02:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 07:17-4 10:52-5 16:24-8 17:41-7 22:04-5 24:29-6 26:57-6 28:34-6 28:58-6
Strekktid 07:17 03:35-15 05:32-6 01:17-11 04:23-3 02:25-15 02:28-10 01:37-9 00:24-7
6 Anders Øksenholt, Nydalen Skiklubb 29:06 +02:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 06:47-3 10:18-3 16:00-6 17:11-6 22:12-6 24:16-5 26:54-5 28:43-7 29:06-7
Strekktid 06:47 03:31-13 05:42-9 01:11-7 05:01-8 02:04-3 02:38-13 01:49-16 00:23-5
7 Eivind Tonna, Lillomarka 29:20 +03:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 07:30-6 10:34-4 16:09-7 18:04-8 22:20-7 24:38-7 27:07-7 28:55-8 29:20-8
Strekktid 07:30 03:04-4 05:35-7 01:55-20 04:16-1 02:18-11 02:29-11 01:48-15 00:25-11
8 Bjørn Ekeberg, Tyrving 30:30 +04:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 07:59-10 11:16-10 18:03-12 19:10-10 23:56-10 26:15-9 28:37-8 30:07-9 30:30-9
Strekktid 07:59 03:17-9 06:47-17 01:07-5 04:46-5 02:19-12 02:22-8 01:30-6 00:23-5
9 Håkon Teigen Røed, Kongsberg O-lag 30:48 +04:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 08:28-13 11:54-13 17:14-9 18:32-9 23:28-9 25:54-8 28:45-9 30:24-10 30:48-10
Strekktid 08:28 03:26-11 05:20-5 01:18-12 04:56-6 02:26-16 02:51-14 01:39-10 00:24-7
10 Peter Westerberg, Bekkelaget Sportsklubb 31:59 +05:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 06:02-1 09:10-2 15:03-2 16:14-2 22:49-8 27:29-10 29:49-10 31:34-11 31:59-11
Strekktid 06:02 03:08-5 05:53-11 01:11-7 06:35-20 04:40-22 02:20-7 01:45-12 00:25-11
11 Morten Urdal Bakke, Kongsberg O-lag 32:11 +06:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 08:39-14 11:40-12 19:00-14 20:42-13 25:44-11 27:51-11 30:07-11 31:47-12 32:11-12
Strekktid 08:39 03:01-3 07:20-19 01:42-17 05:02-9 02:07-4 02:16-4 01:40-11 00:24-7
12 Steinar Øvreås, Kongsberg O-lag 32:52 +06:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 102:21-22 106:11-22 112:11-22 113:37-22 119:13-22 122:41-22 126:00-22 127:56-23 128:22-23
Strekktid 102:21 03:50-16 06:00-13 01:26-13 05:36-14 03:28-20 03:19-20 01:56-21 00:26-14
13 Jørgen Frøyd, Nydalen Skiklubb 34:12 +08:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 11:03-18 15:18-19 21:09-16 22:13-15 28:19-16 30:08-14 32:26-12 33:52-13 34:12-13
Strekktid 11:03 04:15-21 05:51-10 01:04-3 06:06-18 01:49-2 02:18-6 01:26-4 00:20-1
14 Knut Sælid, Ringerike O-lag 34:50 +08:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 07:42-8 10:55-7 18:00-11 20:32-12 26:29-12 29:16-12 32:34-13 34:21-14 34:50-14
Strekktid 07:42 03:13-7 07:05-18 02:32-21 05:57-16 02:47-17 03:18-19 01:47-14 00:29-20
15 Daniel Blohm, Bekkelaget Sportsklubb 35:51 +09:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 08:15-11 11:26-11 17:57-10 22:31-16 27:56-15 30:58-15 33:30-14 35:25-15 35:51-15
Strekktid 08:15 03:11-6 06:31-16 04:34-22 05:25-13 03:02-19 02:32-12 01:55-20 00:26-14
16 Egil Eide, Tyrving 36:00 +09:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 01:12-1 01:41-1
Strekktid 00:00 - - - - - - - 00:29-20
17 Endre Halland, Lillomarka 36:55 +10:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 11:08-19 15:20-20 21:18-17 23:00-17 29:06-17 31:25-16 34:30-15 36:26-16 36:55-16
Strekktid 11:08 04:12-20 05:58-12 01:42-17 06:06-18 02:19-12 03:05-16 01:56-21 00:29-20
18 Pål Bakke, Kongsberg O-lag 37:19 +11:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 08:23-12 12:24-14 18:43-13 20:16-11 27:53-14 31:52-18 34:55-16 36:53-17 37:19-17
Strekktid 08:23 04:01-18 06:19-15 01:33-15 07:37-21 03:59-21 03:03-15 01:58-23 00:26-14
19 Leif Eriksson, Modum O-lag 37:41 +11:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 10:00-15 13:30-15 22:37-18 24:03-18 29:16-18 31:36-17 35:27-17 37:13-18 37:41-18
Strekktid 10:00 03:30-12 09:07-21 01:26-13 05:13-10 02:20-14 03:51-21 01:46-13 00:28-18
20 Magnus Solbjørg, Nydalen Skiklubb 40:34 +14:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 11:08-19 13:56-16 27:41-21 28:55-21 34:09-19 36:16-19 38:30-18 40:06-19 40:34-19
Strekktid 11:08 02:48-2 13:45-22 01:14-9 05:14-11 02:07-4 02:14-3 01:36-8 00:28-18
21 Bjørn Henning Grandal, Tyrving 41:40 +15:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 10:37-16 14:58-18 20:36-15 21:50-14 27:46-13 29:58-13 39:20-19 41:14-20 41:40-20
Strekktid 10:37 04:21-22 05:38-8 01:14-9 05:56-15 02:12-9 09:22-22 01:54-19 00:26-14
22 Mathias Myrling Gotaas, Kongsberg O-lag 42:16 +16:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 16:47-21 20:46-21 26:49-20 28:38-20 34:35-21 36:51-20 40:03-20 41:54-21 42:16-21
Strekktid 16:47 03:59-17 06:03-14 01:49-19 05:57-16 02:16-10 03:12-17 01:51-17 00:22-3
23 Per Erik Opseth, Ringerike O-lag 42:54 +16:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 10:39-17 14:46-17 23:11-19 24:46-19 34:21-20 37:16-21 40:31-21 42:24-22 42:54-22
Strekktid 10:39 04:07-19 08:25-20 01:35-16 09:35-22 02:55-18 03:15-18 01:53-18 00:30-23
DSQTrond Rønneberg, Asker Skiklubb
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - -

19.04.07 18:28:49 eTiming versjon 2.5 Emit as

Lisensen tilhører: RINGERIKE O-LAG