Resultatliste Tyrinatta 07 18.04.2007

4

1 Daniel Blohm, Bekkelaget Sportsklubb 28:28 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:21-2 05:53-1 08:03-1 11:30-1 17:59-1 22:13-1 26:29-1 28:05-1 28:28-1
Strekktid 03:21 02:32-2 02:10-5 03:27-1 06:29-5 04:14-4 04:16-3 01:36-13 00:23-8
2 Espen Hultgreen Weltzien, Tyrving 29:11 +00:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:37-16 07:30-13 09:31-8 13:07-6 18:54-3 23:18-3 27:23-2 28:46-2 29:11-2
Strekktid 04:37 02:53-8 02:01-3 03:36-3 05:47-1 04:24-8 04:05-2 01:23-4 00:25-10
3 Harri Luchsinger, Kongsberg O-lag 29:37 +01:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:32-4 06:22-3 08:17-2 12:37-4 18:51-2 23:11-2 27:45-3 29:12-3 29:37-3
Strekktid 03:32 02:50-6 01:55-2 04:20-11 06:14-2 04:20-6 04:34-5 01:27-5 00:25-10
= Anders Nordberg, Bekkelaget Sportsklubb 29:37 +01:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:23-19 07:51-15 10:14-13 13:49-8 20:07-6 23:57-4 27:53-4 29:15-4 29:37-3
Strekktid 05:23 02:28-1 02:23-7 03:35-2 06:18-3 03:50-1 03:56-1 01:22-2 00:22-4
5 Vegard Brox, Tyrving 30:39 +02:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:26-3 06:26-5 08:19-3 12:26-2 19:28-4 23:58-5 28:44-5 30:13-5 30:39-5
Strekktid 03:26 03:00-11 01:53-1 04:07-9 07:02-11 04:30-10 04:46-7 01:29-8 00:26-14
6 Øystein Nesse, Nydalen Skiklubb 30:40 +02:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:58-15 06:48-9 09:21-6 13:04-5 20:36-9 24:36-7 28:57-6 30:18-6 30:40-6
Strekktid 03:58 02:50-6 02:33-9 03:43-5 07:32-14 04:00-2 04:21-4 01:21-1 00:22-4
7 Thomas Jakobsen, Nydalen Skiklubb 30:57 +02:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:45-10 06:24-4 08:59-5 12:35-3 20:02-5 24:22-6 29:15-7 30:37-7 30:57-7
Strekktid 03:45 02:39-4 02:35-10 03:36-3 07:27-13 04:20-6 04:53-13 01:22-2 00:20-1
8 Eivind Tonna, Lillomarka 31:48 +03:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:36-8 06:41-7 09:53-10 13:54-9 20:28-7 24:56-8 29:45-8 31:21-8 31:48-8
Strekktid 03:36 03:05-12 03:12-18 04:01-7 06:34-6 04:28-9 04:49-9 01:36-13 00:27-17
9 Øyvind Enger, Modum O-lag 32:28 +04:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:11-17 07:54-17 10:19-14 14:14-11 21:00-10 25:42-9 30:38-9 32:06-9 32:28-9
Strekktid 05:11 02:43-5 02:25-8 03:55-6 06:46-8 04:42-13 04:56-14 01:28-6 00:22-4
10 Halvard Fjær, Lillomarka 33:17 +04:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:49-12 07:06-10 10:48-16 14:50-12 21:11-11 26:00-10 30:57-10 32:52-10 33:17-10
Strekktid 03:49 03:17-15 03:42-21 04:02-8 06:21-4 04:49-15 04:57-15 01:55-20 00:25-10
11 Sverre Haug Lindseth, Tyrving 33:37 +05:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:15-18 08:40-18 11:17-17 15:55-14 22:44-13 26:55-12 31:45-11 33:13-11 33:37-11
Strekktid 05:15 03:25-17 02:37-11 04:38-14 06:49-9 04:11-3 04:50-11 01:28-6 00:24-9
12 Trond Rønneberg, Asker Skiklubb 34:23 +05:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:33-5 06:31-6 09:22-7 13:56-10 21:54-12 26:39-11 32:06-12 33:54-12 34:23-12
Strekktid 03:33 02:58-10 02:51-14 04:34-12 07:58-15 04:45-14 05:27-19 01:48-18 00:29-21
13 Lars Berglund, Ringerike O-lag 37:20 +08:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:08-1 07:40-14 09:54-11 15:40-13 25:20-14 30:35-14 35:24-13 36:54-13 37:20-13
Strekktid 03:08 04:32-21 02:14-6 05:46-20 09:40-18 05:15-18 04:49-9 01:30-9 00:26-14
14 Simen Teigen, Kongsberg O-lag 37:56 +09:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:50-13 07:17-11 10:03-12 17:19-19 26:23-17 30:54-16 36:00-14 37:35-14 37:56-14
Strekktid 03:50 03:27-18 02:46-12 07:16-22 09:04-16 04:31-11 05:06-16 01:35-12 00:21-3
15 Leif Bergersen, Asker Skiklubb 38:14 +09:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:56-14 07:53-16 11:21-18 16:29-17 25:45-15 30:37-15 36:02-15 37:46-15 38:14-15
Strekktid 03:56 03:57-20 03:28-20 05:08-17 09:16-17 04:52-16 05:25-18 01:44-17 00:28-20
16 Espen Løe, Kongsberg O-lag 39:06 +10:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:34-7 06:41-7 09:43-9 15:58-15 27:24-18 32:22-18 37:14-16 38:46-16 39:06-16
Strekktid 03:34 03:07-13 03:02-17 06:15-21 11:26-20 04:58-17 04:52-12 01:32-10 00:20-1
17 Endre Stokseth, Nydalen Skiklubb 39:39 +11:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 10:45-22 13:40-21 16:52-21 21:00-21 28:20-19 32:57-19 37:31-17 39:14-17 39:39-17
Strekktid 10:45 02:55-9 03:12-18 04:08-10 07:20-12 04:37-12 04:34-5 01:43-16 00:25-10
18 Tor Ringstad, Kongsberg O-lag 40:11 +11:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:48-11 07:26-12 10:22-15 15:58-15 26:19-16 31:38-17 37:40-18 39:44-18 40:11-18
Strekktid 03:48 03:38-19 02:56-15 05:36-19 10:21-19 05:19-19 06:02-20 02:04-21 00:27-17
19 Morten Dåsnes, Ringerike O-lag 41:10 +12:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:29-20 08:45-19 11:44-19 16:34-18 28:56-20 34:25-20 39:12-19 40:44-19 41:10-19
Strekktid 05:29 03:16-14 02:59-16 04:50-16 12:22-21 05:29-20 04:47-8 01:32-10 00:26-14
20 Florian Bochud, Nydalen Skiklubb 42:02 +13:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:33-5 14:05-22 19:13-22 23:50-22 30:30-21 34:46-21 39:52-20 41:40-20 42:02-20
Strekktid 03:33 10:32-22 05:08-22 04:37-13 06:40-7 04:16-5 05:06-16 01:48-18 00:22-4
21 Håkon Heggedal, Kongsberg O-lag 49:33 +21:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:38-9 06:14-2 08:19-3 13:35-7 20:29-8 28:15-13 47:30-21 49:06-21 49:33-21
Strekktid 03:38 02:36-3 02:05-4 05:16-18 06:54-10 07:46-22 19:15-22 01:36-13 00:27-17
22 Marianne Engseth, Tyrving 50:42 +22:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 07:05-21 10:29-20 13:16-20 17:55-20 33:59-22 40:30-22 47:34-22 50:12-22 50:42-22
Strekktid 07:05 03:24-16 02:47-13 04:39-15 16:04-22 06:31-21 07:04-21 02:38-22 00:30-22
DSQHenning Rasmussen, Kongsberg O-lag
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:10-0 09:23-0 13:29-0 20:19-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 64:36-0 65:15-0
Strekktid 05:10 04:13-0 04:06-0 06:50-0 - - - - 00:39-0

19.04.07 18:28:49 eTiming versjon 2.5 Emit as

Lisensen tilhører: RINGERIKE O-LAG