| 1 | Ivar Tronrud, Ringerike O-lag | 22:00 | +00:00 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:17-4 | 06:35-4 | 10:08-3 | 11:30-3 | 16:28-2 | 19:51-4 | 21:36-1 | 22:00-1 |
| Strekktid | 01:17 | 05:18-5 | 03:33-2 | 01:22-3 | 04:58-3 | 03:23-4 | 01:45-1 | 00:24-2 |
| 2 | Martin Sund, Ringerike O-lag | 22:06 | +00:06 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:09-2 | 04:41-2 | 10:04-2 | 11:24-1 | 16:40-4 | 19:45-1 | 21:42-2 | 22:06-2 |
| Strekktid | 01:09 | 03:32-3 | 05:23-4 | 01:20-2 | 05:16-5 | 03:05-1 | 01:57-2 | 00:24-2 |
| 3 | Ola Hultgreen, Ringerike O-lag | 22:08 | +00:08 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:07-1 | 04:17-1 | 07:34-1 | 11:48-4 | 16:27-1 | 19:47-2 | 21:44-3 | 22:08-3 |
| Strekktid | 01:07 | 03:10-1 | 03:17-1 | 04:14-6 | 04:39-1 | 03:20-3 | 01:57-2 | 00:24-2 |
| 4 | Eirik Søberg, Ringerike O-lag | 22:10 | +00:10 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:15-3 | 04:45-3 | 10:11-4 | 11:29-2 | 16:33-3 | 19:49-3 | 21:47-4 | 22:10-4 |
| Strekktid | 01:15 | 03:30-2 | 05:26-5 | 01:18-1 | 05:04-4 | 03:16-2 | 01:58-4 | 00:23-1 |
| 5 | Tonje K Dahl Aina Vienna, Ringerike O-lag | 28:48 | +06:48 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:52-5 | 06:55-5 | 12:46-5 | 16:06-5 | 21:43-6 | 25:18-5 | 28:20-5 | 28:48-5 |
| Strekktid | 01:52 | 05:03-4 | 05:51-6 | 03:20-4 | 05:37-6 | 03:35-5 | 03:02-6 | 00:28-5 |
| 6 | Øyvind Strande Jacob Fjeldstad, Ringerike O-lag | 28:55 | +06:55 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:59-6 | 08:22-6 | 13:02-6 | 16:39-6 | 21:36-5 | 25:43-6 | 28:24-6 | 28:55-6 |
| Strekktid | 01:59 | 06:23-6 | 04:40-3 | 03:37-5 | 04:57-2 | 04:07-6 | 02:41-5 | 00:31-6 |
19.04.07 01:58:00 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: RINGERIKE O-LAG