| Rank | Navn | Etappetid | # | Total tid | # | |
| 1 | Bekkelaget Sportsklubb lag 1 (66) | 1:26:15 | ||||
| (P) Jim Øystein Nybråthen | 30:12 | 1 | 30:12 | 1 | ||
| (p) Anders Nordberg | 30:28 | 1 | 30:28 | 1 | ||
| Anders Nordberg | 29:37 | 6 | 1:00:05 | 1 | ||
| Jim Øystein Nybråten | 26:10 | 1 | 1:26:15 | 1 | ||
| 2 | Tyrving lag 3 (56) | 1:31:46 | ||||
| (P) Vegard Brox | 33:00 | 5 | 33:00 | 5 | ||
| (P) Ove Sætra | 32:49 | 4 | 33:00 | 2 | ||
| Vegard Brox | 28:07 | 3 | 1:01:07 | 2 | ||
| Vegard Brox | 30:39 | 4 | 1:31:46 | 2 | ||
| 3 | Tyrving lag 2 (55) | 1:33:54 | ||||
| (P) Espen Hultgreen Weltzien | 34:13 | 10 | 34:13 | 10 | ||
| (P) Bjørn Ekeberg | 30:31 | 2 | 34:13 | 5 | ||
| Bjørn Ekeberg | 30:30 | 8 | 1:04:43 | 4 | ||
| Espen Hultgreen Weltzien | 29:11 | 3 | 1:33:54 | 3 | ||
| 4 | Nydalen Skiklubb lag 2 (74) | 1:35:26 | ||||
| (P) Håkon Hultgreen | 35:23 | 13 | 35:23 | 13 | ||
| (P) Thomas Jakobsen | 32:54 | 5 | 35:23 | 8 | ||
| Thomas Jakobsen | 30:57 | 10 | 1:06:20 | 5 | ||
| Anders Øksenholt | 29:06 | 2 | 1:35:26 | 4 | ||
| 5 | Lillomarka lag 1 (51) | 1:38:15 | ||||
| (P) Gaute Hallan Steiwer | 31:41 | 3 | 31:41 | 3 | ||
| (p) Mathias Benjaminsen | 37:07 | 11 | 37:07 | 10 | ||
| Eivind Tonna | 29:20 | 5 | 1:06:27 | 6 | ||
| Eivind Tonna | 31:48 | 6 | 1:38:15 | 5 | ||
| 6 | Nydalen Skiklubb lag 4 (76) | 1:40:49 | ||||
| (P) Ola Lindquist | 33:08 | 6 | 33:08 | 6 | ||
| (P) Per Øyvind Stene | 30:44 | 3 | 33:08 | 3 | ||
| Ola Lindquist | 28:02 | 2 | 1:01:10 | 3 | ||
| Endre Stokseth | 39:39 | 15 | 1:40:49 | 6 | ||
| 7 | Modum O-lag lag 1 (78) | 1:44:08 | ||||
| (P) Karsten Kopland | 33:13 | 7 | 33:13 | 7 | ||
| (p) Øyvind Enger | 33:59 | 9 | 33:59 | 4 | ||
| Øyvind Enger | 32:28 | 12 | 1:06:27 | 6 | ||
| Leif Eriksson | 37:41 | 11 | 1:44:08 | 7 | ||
| 8 | Nydalen Skiklubb lag 3 (75) | 1:47:19 | ||||
| (P) Magnus Solbjørg | 36:05 | 14 | 36:05 | 14 | ||
| (P) Roy Kristiansen | 33:30 | 8 | 36:05 | 9 | ||
| Magnus Solbjørg | 40:34 | 16 | 1:16:39 | 13 | ||
| Øystein Nesse | 30:40 | 5 | 1:47:19 | 8 | ||
| 9 | Kongsberg O-lag lag 1 (60) | 1:48:38 | ||||
| (P) Morten Urdal Bakke | 36:48 | 15 | 36:48 | 15 | ||
| (p) Svein Erik Søgård | 38:31 | 12 | 38:31 | 11 | ||
| Morten Urdal Bakke | 32:11 | 11 | 1:10:42 | 8 | ||
| Simen Teigen | 37:56 | 12 | 1:48:38 | 9 | ||
| 10 | Kongsberg O-lag lag 3 (62) | 1:53:25 | ||||
| (P) Harri Luchsinger | 33:56 | 9 | 33:56 | 9 | ||
| (p) Odd Strand | 41:32 | 14 | 41:32 | 14 | ||
| Harri Luchsinger | 29:37 | 6 | 1:11:09 | 9 | ||
| Mathias Myrling Gotaas | 42:16 | 19 | 1:53:25 | 10 | ||
| 11 | Lillomarka lag 2 (77) | 1:53:41 | ||||
| (P) Vidar Benjaminsen | 39:36 | 17 | 39:36 | 17 | ||
| (p) Arne Vilberg | 43:29 | 15 | 43:29 | 15 | ||
| Halvard Fjær | 33:17 | 13 | 1:16:46 | 14 | ||
| Endre Halland | 36:55 | 8 | 1:53:41 | 11 | ||
| 12 | Asker Skiklubb lag 1 (52) | 1:54:45 | ||||
| (P) Jan Richard Eriksen | 33:46 | 8 | 33:46 | 8 | ||
| (p) Gjermund Gravir | 47:33 | 18 | 47:33 | 17 | ||
| Jan Richard Eriksen | 28:58 | 4 | 1:16:31 | 12 | ||
| Leif Bergersen | 38:14 | 13 | 1:54:45 | 12 | ||
| 13 | Kongsberg O-lag lag 4 (63) | 1:55:20 | ||||
| (P) Eivind Resser | 32:47 | 4 | 32:47 | 4 | ||
| (p) Espen Løe | 48:35 | 19 | 48:35 | 19 | ||
| Eivind Resser | 27:39 | 1 | 1:16:14 | 11 | ||
| Espen Løe | 39:06 | 14 | 1:55:20 | 13 | ||
| 14 | Ringerike O-lag lag 2 (72) | 1:55:25 | ||||
| (P) Knut Aas | 38:08 | 16 | 38:08 | 16 | ||
| (p) Olav Høgset | 39:25 | 13 | 39:25 | 12 | ||
| Knut Sælid | 34:50 | 15 | 1:14:15 | 10 | ||
| Morten Dåsnes | 41:10 | 17 | 1:55:25 | 14 | ||
| 15 | Ringerike O-lag lag 1 (71) | 1:55:28 | ||||
| (P) Lars Inge Arnevik | 35:14 | 11 | 35:14 | 11 | ||
| (P) Jon Arne Skrove | 33:18 | 7 | 35:14 | 7 | ||
| Per Erik Opseth | 42:54 | 18 | 1:18:08 | 16 | ||
| Lars Berglund | 37:20 | 10 | 1:55:28 | 15 | ||
| 16 | Nydalen Skiklubb lag 1 (73) | 1:55:53 | ||||
| (P) Søren Jonsson | 39:39 | 18 | 39:39 | 18 | ||
| (P) Christian Vogelsang | 33:01 | 6 | 39:39 | 13 | ||
| Florian Bochud | 42:02 | 17 | 1:21:41 | 17 | ||
| Jørgen Frøyd | 34:12 | 7 | 1:55:53 | 16 | ||
| 17 | Kongsberg O-lag lag 5 (64) | 1:57:56 | ||||
| (P) Håkon Teigen Røed | 41:42 | 19 | 41:42 | 19 | ||
| (p) Tor Ringstad | 46:57 | 17 | 46:57 | 16 | ||
| Håkon Teigen Røed | 30:48 | 9 | 1:17:45 | 15 | ||
| Tor Ringstad | 40:11 | 16 | 1:57:56 | 17 | ||
| 18 | Kongsberg O-lag lag 2 (61) | 2:01:42 | ||||
| (P) Håkon Heggedal | 30:13 | 2 | 30:13 | 2 | ||
| (p) Audun Resser | 34:50 | 10 | 34:50 | 6 | ||
| Håkon Heggedal | 49:33 | 19 | 1:24:23 | 19 | ||
| Pål Bakke | 37:19 | 9 | 2:01:42 | 18 | ||
| 19 | Tyrving lag 4 (57) | 2:03:50 | ||||
| (P) Kjell Røkke | 48:33 | 20 | 48:33 | 20 | ||
| (P) Henning Spjelkavik | 44:46 | 16 | 48:33 | 18 | ||
| Sverre Haug Lindseth | 33:37 | 14 | 1:22:10 | 18 | ||
| Bjørn Henning Grandal | 41:40 | 18 | 2:03:50 | 19 | ||
| DSQ | Tyrving lag 1 (54) | 2:13:24 | ||||
| (P) Torkil Eide Solstad | 41:51 | 41:51 | ||||
| (p) Gunnar Fiskum | 46:42 | 46:42 | DSQ | |||
| Marianne Engseth | 50:42 | 1:37:24 | ||||
| Egil Eide | 36:00 | 2:13:24 | ||||
| DSQ | Bekkelaget Sportsklubb lag 5 (70) | 1:39:28 | ||||
| (P) Idar Brekke | 35:09 | 35:09 | DSQ | |||
| (P) Daniel Blohm | 30:32 | 35:09 | ||||
| Daniel Blohm | 28:28 | 1:03:37 | ||||
| Daniel Blohm | 35:51 | 1:39:28 | ||||
| DSQ | Asker Skiklubb lag 2 (53) | 2:07:38 | ||||
| (P) Jan Anders Istad | 42:18 | 42:18 | ||||
| (p) Bjørn Gulbrandsen | 47:45 | 47:45 | ||||
| Trond Rønneberg | 34:23 | 1:22:08 | ||||
| Trond Rønneberg | 45:30 | 2:07:38 | DSQ | |||
| DSQ | Kongsberg O-lag lag 6 (65) | 2:24:58 | ||||
| (P) Henning Rasmussen | 31:10 | 31:10 | DSQ | |||
| (p) Steinar Øvreås | 46:51 | 46:51 | ||||
| Henning Rasmussen | 1:05:15 | 1:52:06 | DSQ | |||
| Steinar Øvreås | 32:52 | 2:24:58 | ||||
| DNS | Tyrving lag 5 (58) | 00:00 | ||||
| (P) | 00:00 | 00:00 | DNS | |||
| (P) | 00:00 | 00:00 | DNS | |||
| 00:00 | 00:00 | DNS | ||||
| 00:00 | 00:00 | DNS | ||||
| DNS | Bekkelaget Sportsklubb lag 3 (68) | 1:10:37 | ||||
| (P) Peter Westerberg | 00:00 | 00:00 | DNS | |||
| (p) Kristian Ruud | 38:38 | 38:38 | ||||
| Peter Westerberg | 31:59 | 1:10:37 | ||||
| Kristian Ruud | 00:00 | 1:10:37 | DNS | |||
| DNS | Tyrving lag 6 (59) | 00:00 | ||||
| (P) | 00:00 | 00:00 | DNS | |||
| (P) | 00:00 | 00:00 | DNS | |||
| 00:00 | 00:00 | DNS | ||||
| 00:00 | 00:00 | DNS | ||||
| DNS | Bekkelaget Sportsklubb lag 4 (69) | 33:50 | ||||
| (P) Jørn Sundby | 00:00 | 00:00 | DNS | |||
| (p) Erik Paulsrud | 33:50 | 33:50 | ||||
| Jørn Sundby | 00:00 | 33:50 | DNS | |||
| Erik Paulsrud | 00:00 | 33:50 | DNS | |||
| DNS | Bekkelaget Sportsklubb lag 2 (67) | 38:03 | ||||
| (P) Tor Brenna | 35:19 | 35:19 | ||||
| (p) Hans Olof Amblie | 38:03 | 38:03 | ||||
| Tor Brenna | 00:00 | 38:03 | DNS | |||
| Hans Olof Amblie | 00:00 | 38:03 | DNS | |||
| DNS | OSI/Fossum lag 1 (79) | 45:14 | ||||
| (P) Kjetil Kjernsmo | 00:00 | 00:00 | DNS | |||
| (p) Jeppe Hansson | 45:14 | 45:14 | ||||
| Jeppe Hansson | 00:00 | 45:14 | DNS | |||
| 00:00 | 45:14 | DNS | ||||
19.04.07 18:34:27 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: RINGERIKE O-LAG