| 1 | Aina Viena, Ringerike O-lag | 25:30 | +00:00 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:53-2 | 07:44-2 | 09:28-1 | 11:50-1 | 15:16-2 | 16:49-1 | 20:23-2 | 22:29-2 | 24:26-1 | 25:30-1 |
| Strekktid | 03:53 | 03:51-1 | 01:44-3 | 02:22-2 | 03:26-2 | 01:33-1 | 03:34-2 | 02:06-2 | 01:57-3 | 01:04-5 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| = | Tonje Kvamme Dahl, Ringerike O-lag | 25:30 | +00:00 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:51-1 | 07:42-1 | 09:29-2 | 11:53-2 | 15:15-1 | 16:51-2 | 20:21-1 | 22:26-1 | 24:28-2 | 25:30-1 |
| Strekktid | 03:51 | 03:51-1 | 01:47-4 | 02:24-4 | 03:22-1 | 01:36-2 | 03:30-1 | 02:05-1 | 02:02-4 | 01:02-4 |
| Tid etter | -00:02 | +00:00 | +00:03 | +00:02 | -00:04 | +00:03 | -00:04 | -00:01 | +00:05 | -00:02 |
| 3 | Ivar Tronrud, Ringerike O-lag | 29:08 | +03:38 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 05:54-5 | 10:47-4 | 12:14-3 | 14:36-4 | 18:10-4 | 19:53-3 | 23:56-4 | 26:33-4 | 28:11-3 | 29:08-3 |
| Strekktid | 05:54 | 04:53-4 | 01:27-1 | 02:22-2 | 03:34-3 | 01:43-3 | 04:03-4 | 02:37-3 | 01:38-1 | 00:57-1 |
| Tid etter | +02:01& | +01:02& | -00:17 | +00:00 | +00:08 | +00:10# | +00:29# | +00:31# | -00:19 | -00:07 |
| 4 | Ola Hultgreen, Ringerike O-lag | 29:15 | +03:45 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 05:52-4 | 10:44-3 | 12:16-4 | 14:33-3 | 18:07-3 | 19:53-3 | 23:47-3 | 26:30-3 | 28:16-4 | 29:15-4 |
| Strekktid | 05:52 | 04:52-3 | 01:32-2 | 02:17-1 | 03:34-3 | 01:46-4 | 03:54-3 | 02:43-4 | 01:46-2 | 00:59-2 |
| Tid etter | +01:59& | +01:01& | -00:12 | -00:05 | +00:08 | +00:13# | +00:20 | +00:37& | -00:11 | -00:05 |
| 5 | Kristine Grønlund, Ringerike O-lag | 41:42 | +16:12 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 05:50-3 | 10:53-5 | 14:21-6 | 19:02-6 | 26:01-5 | 28:55-6 | 33:17-5 | 36:28-5 | 40:41-5 | 41:42-5 |
| Strekktid | 05:50 | 05:03-6 | 03:28-6 | 04:41-5 | 06:59-5 | 02:54-6 | 04:22-5 | 03:11-6 | 04:13-5 | 01:01-3 |
| Tid etter | +01:57& | +01:12& | +01:44& | +02:19& | +03:33@ | +01:21& | +00:48# | +01:05& | +02:16@ | -00:03 |
| 6 | Ingvild S Fjeldstad, Ringerike O-lag | 41:54 | +16:24 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 05:55-6 | 10:55-6 | 14:19-5 | 19:01-5 | 26:04-6 | 28:51-5 | 33:23-6 | 36:33-6 | 40:46-6 | 41:54-6 |
| Strekktid | 05:55 | 05:00-5 | 03:24-5 | 04:42-6 | 07:03-6 | 02:47-5 | 04:32-6 | 03:10-5 | 04:13-5 | 01:08-6 |
| Tid etter | +02:02& | +01:09& | +01:40& | +02:20& | +03:37@ | +01:14& | +00:58& | +01:04& | +02:16@ | +00:04 |
10.04.08 13:01:48 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: RINGERIKE O-LAG