Resultatliste Tyrinatta 09.04.2008

D/H 15

1 Sigve Vågsnes, Nydalen Skiklubb 20:18 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 00:00-0 03:41-1 06:32-2 10:05-2 11:36-2 13:39-2 14:41-1 15:36-1 17:03-1 18:03-1 19:26-1 20:18-
Strekktid 00:00 - 02:51-22 03:33-17 01:31-71 02:03-20 01:02-10 00:55-17 01:27-20 01:00-63 01:23-74 00:52-
Tid etter - +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Damien Renard, Kristiansand OK 23:29 +03:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 05:57-61 08:59-44 11:27-3 14:40-3 15:27-3 17:12-3 18:11-2 18:59-2 20:13-2 21:22-2 22:40-2 23:29-
Strekktid 05:57 03:02-3 02:28-3 03:13-3 00:47-1 01:45-1 00:59-2 00:48-1 01:14-4 01:09-72 01:18-60 00:49-
Tid etter +05:57 -00:39 -00:23 -00:20 -00:44 -00:18 -00:03 -00:07 -00:13 +00:09# -00:05 -00:03
3 David Løver, Modum O-lag 24:34 +04:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 05:34-55 09:33-52 12:12-8 15:32-4 16:23-4 18:18-4 19:20-4 20:11-3 21:28-3 22:22-3 23:41-3 24:34-
Strekktid 05:34 03:59-52 02:39-14 03:20-11 00:51-4 01:55-8 01:02-10 00:51-5 01:17-7 00:54-52 01:19-61 00:53-
Tid etter +05:34 +00:18 -00:12 -00:13 -00:40 -00:08 +00:00 -00:04 -00:10 -00:06 -00:04 +00:01
4 Jim Øystein Nybråten, Bækkelagets SK 24:48 +04:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 06:20-67 10:02-58 12:34-17 16:03-10 16:55-9 18:46-7 19:48-8 20:40-7 21:51-4 22:51-4 24:02-4 24:48-
Strekktid 06:20 03:42-38 02:32-7 03:29-15 00:52-6 01:51-2 01:02-10 00:52-7 01:11-1 01:00-63 01:11-55 00:46-
Tid etter +06:20 +00:01 -00:19 -00:04 -00:39 -00:12 +00:00 -00:03 -00:16 +00:00 -00:12 -00:06
5 Torgeir Nørbech, Tyrving 25:05 +04:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 05:56-60 09:56-56 12:29-15 15:33-5 16:30-5 18:21-5 19:21-5 20:11-3 21:59-7 22:54-5 24:15-5 25:05-
Strekktid 05:56 04:00-53 02:33-10 03:04-2 00:57-14 01:51-2 01:00-5 00:50-2 01:48-56 00:55-53 01:21-65 00:50-
Tid etter +05:56 +00:19 -00:18 -00:29 -00:34 -00:12 -00:02 -00:05 +00:21# -00:05 -00:02 -00:02
6 Morten Fishen, Nydalen Skiklubb 25:27 +05:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 06:15-66 09:58-57 12:30-16 16:01-8 16:52-8 18:46-7 19:45-7 20:37-6 21:55-6 23:06-6 24:30-6 25:27-
Strekktid 06:15 03:43-40 02:32-7 03:31-16 00:51-4 01:54-7 00:59-2 00:52-7 01:18-8 01:11-76 01:24-76 00:57-
Tid etter +06:15 +00:02 -00:19 -00:02 -00:40 -00:09 -00:03 -00:03 -00:09 +00:11# +00:01 +00:05
7 Bjørn Ekeberg, Tyrving 25:39 +05:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 05:52-59 09:40-54 12:23-13 15:40-6 16:35-6 18:34-6 19:41-6 20:33-5 21:54-5 23:14-7 24:42-7 25:39-
Strekktid 05:52 03:48-42 02:43-16 03:17-10 00:55-10 01:59-13 01:07-24 00:52-7 01:21-10 01:20-85 01:28-81 00:57-
Tid etter +05:52 +00:07 -00:08 -00:16 -00:36 -00:04 +00:05 -00:03 -00:06 +00:20& +00:05 +00:05
8 Eskil Kinneberg, Raumar Orientering 25:49 +05:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 06:12-65 10:25-63 12:53-24 16:09-11 17:08-11 19:06-11 20:10-11 21:02-9 22:49-12 23:40-9 24:59-9 25:49-
Strekktid 06:12 04:13-63 02:28-3 03:16-8 00:59-19 01:58-12 01:04-17 00:52-7 01:47-53 00:51-49 01:19-61 00:50-
Tid etter +06:12 +00:32# -00:23 -00:17 -00:32 -00:05 +00:02 -00:03 +00:20# -00:09 -00:04 -00:02
9 David Løver, Modum O-lag 25:51 +05:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 05:48-58 09:26-50 12:09-6 15:47-7 16:47-7 18:58-9 20:07-9 21:00-8 22:14-8 23:30-8 24:57-8 25:51-
Strekktid 05:48 03:38-33 02:43-16 03:38-21 01:00-23 02:11-25 01:09-28 00:53-13 01:14-4 01:16-82 01:27-78 00:54-
Tid etter +05:48 -00:03 -00:08 +00:05 -00:31 +00:08 +00:07# -00:02 -00:13 +00:16& +00:04 +00:02
10 Gustaf Wennerberg, Nydalen Skiklubb 25:54 +05:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 05:07-43 10:49-69 13:21-41 16:35-13 17:25-12 19:16-12 20:15-12 21:10-11 22:44-10 23:44-11 25:03-10 25:54-
Strekktid 05:07 05:42-88 02:32-7 03:14-5 00:50-3 01:51-2 00:59-2 00:55-17 01:34-35 01:00-63 01:19-61 00:51-
Tid etter +05:07 +02:01& -00:19 -00:19 -00:41 -00:12 -00:03 +00:00 +00:07 +00:00 -00:04 -00:01
11 Endre Stokseth, Nydalen Skiklubb 25:58 +05:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 05:33-53 09:38-53 12:47-20 16:02-9 16:56-10 18:59-10 20:07-9 21:09-10 22:46-11 23:43-10 25:05-11 25:58-
Strekktid 05:33 04:05-54 03:09-32 03:15-7 00:54-8 02:03-20 01:08-26 01:02-29 01:37-39 00:57-58 01:22-70 00:53-
Tid etter +05:33 +00:24# +00:18# -00:18 -00:37 +00:00 +00:06 +00:07# +00:10# -00:03 -00:01 +00:01
12 Per Øyvind Stene, Nydalen Skiklubb 26:06 +05:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 00:08-1 10:33-64 13:02-29 16:37-14 17:33-13 19:28-13 20:30-13 21:21-12 22:40-9 23:55-12 25:17-12 26:06-
Strekktid 00:08 10:25-96 02:29-6 03:35-19 00:56-11 01:55-8 01:02-10 00:51-5 01:19-9 01:15-80 01:22-70 00:49-
Tid etter +00:08 +06:44@ -00:22 +00:02 -00:35 -00:08 +00:00 -00:04 -00:08 +00:15# -00:01 -00:03
13 Vetle Ruud Bråten, Raumar Orientering 26:14 +05:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 05:25-50 10:47-68 13:25-42 16:58-17 17:57-17 19:59-17 21:01-17 21:54-16 23:16-16 24:06-13 25:22-13 26:14-
Strekktid 05:25 05:22-84 02:38-13 03:33-17 00:59-19 02:02-18 01:02-10 00:53-13 01:22-11 00:50-48 01:16-58 00:52-
Tid etter +05:25 +01:41& -00:13 +00:00 -00:32 -00:01 +00:00 -00:02 -00:05 -00:10 -00:07 +00:00
14 Eirik Kamstrup Hovind, Raumar Orientering 26:40 +06:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 07:15-73 10:44-67 13:25-42 16:39-15 17:37-15 19:49-16 21:00-16 21:52-15 23:05-13 24:31-15 25:52-15 26:40-
Strekktid 07:15 03:29-22 02:41-15 03:14-5 00:58-16 02:12-28 01:11-31 00:52-7 01:13-3 01:26-88 01:21-65 00:48-
Tid etter +07:15 -00:12 -00:10 -00:19 -00:33 +00:09 +00:09# -00:03 -00:14 +00:26& -00:02 -00:04
15 Eivind Resser, Kongsberg O-lag 26:45 +06:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 05:38-56 10:36-66 13:10-38 16:26-12 17:34-14 19:33-14 20:39-14 21:37-13 23:07-14 24:25-14 25:52-15 26:45-
Strekktid 05:38 04:58-76 02:34-11 03:16-8 01:08-30 01:59-13 01:06-22 00:58-25 01:30-25 01:18-83 01:27-78 00:53-
Tid etter +05:38 +01:17& -00:17 -00:17 -00:23 -00:04 +00:04 +00:03 +00:03 +00:18& +00:04 +00:01
16 Frode Balchen, Tyrving 28:03 +07:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 05:42-57 10:05-59 13:12-40 17:18-18 18:42-18 20:44-18 21:49-18 22:45-18 24:38-18 25:37-17 27:07-17 28:03-
Strekktid 05:42 04:23-70 03:07-31 04:06-30 01:24-61 02:02-18 01:05-18 00:56-21 01:53-65 00:59-61 01:30-84 00:56-
Tid etter +05:42 +00:42# +00:16 +00:33# -00:07 -00:01 +00:03 +00:01 +00:26& -00:01 +00:07 +00:04
17 Neil Marston, Nydalen Skiklubb 28:10 +07:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 06:00-62 10:09-60 12:52-22 16:50-16 17:48-16 19:47-15 20:52-15 21:48-14 23:11-15 26:01-18 27:21-18 28:10-
Strekktid 06:00 04:09-56 02:43-16 03:58-27 00:58-16 01:59-13 01:05-18 00:56-21 01:23-13 02:50-97 01:20-64 00:49-
Tid etter +06:00 +00:28# -00:08 +00:25# -00:33 -00:04 +00:03 +00:01 -00:04 +01:50@ -00:03 -00:03
18 Roy Kristiansen, Nydalen Skiklubb 28:31 +08:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 07:10-72 11:28-72 14:14-54 17:57-22 18:53-19 21:06-19 22:07-19 23:06-19 25:01-19 26:19-19 27:41-19 28:31-
Strekktid 07:10 04:18-66 02:46-21 03:43-24 00:56-11 02:13-32 01:01-7 00:59-26 01:55-66 01:18-83 01:22-70 00:50-
Tid etter +07:10 +00:37# -00:05 +00:10 -00:35 +00:10 -00:01 +00:04 +00:28& +00:18& -00:01 -00:02
19 Hans Petter Mathisen, Porsgrunn O-lag 28:40 +08:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 06:26-68 11:20-70 14:49-62 18:09-26 19:09-23 21:20-20 22:38-20 23:33-20 25:12-20 26:21-20 27:49-20 28:40-
Strekktid 06:26 04:54-75 03:29-35 03:20-11 01:00-23 02:11-25 01:18-38 00:55-17 01:39-45 01:09-72 01:28-81 00:51-
Tid etter +06:26 +01:13& +00:38# -00:13 -00:31 +00:08 +00:16& +00:00 +00:12# +00:09# +00:05 -00:01
20 Martin Soukup, Bækkelagets SK 29:14 +08:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 07:01-71 12:47-75 15:31-65 19:10-44 20:26-44 22:48-23 23:43-22 24:36-21 26:02-21 27:02-21 28:24-21 29:14-
Strekktid 07:01 05:46-90 02:44-19 03:39-22 01:16-40 02:22-39 00:55-1 00:53-13 01:26-18 01:00-63 01:22-70 00:50-
Tid etter +07:01 +02:05& -00:07 +00:06 -00:15 +00:19# -00:07 -00:02 -00:01 +00:00 -00:01 -00:02
21 Nicholas Oskarsson, Lillomarka OL 29:51 +09:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 07:32-76 11:41-73 14:46-61 19:12-45 20:24-43 22:36-22 23:47-23 24:53-23 26:16-23 27:42-23 28:54-22 29:51-
Strekktid 07:32 04:09-56 03:05-30 04:26-33 01:12-32 02:12-28 01:11-31 01:06-32 01:23-13 01:26-88 01:12-56 00:57-
Tid etter +07:32 +00:28# +00:14 +00:53# -00:19 +00:09 +00:09# +00:11# -00:04 +00:26& -00:11 +00:05
22 Tor Ringstad, Kongsberg O-lag 29:59 +09:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 06:50-70 11:25-71 14:23-56 19:04-43 20:07-42 22:26-21 23:40-21 24:40-22 26:08-22 27:40-22 29:11-23 29:59-
Strekktid 06:50 04:35-71 02:58-23 04:41-37 01:03-27 02:19-36 01:14-35 01:00-27 01:28-22 01:32-91 01:31-88 00:48-
Tid etter +06:50 +00:54# +00:07 +01:08& -00:28 +00:16# +00:12# +00:05 +00:01 +00:32& +00:08 -00:04
23 Lars Inge Arnevik, Ringerike O-lag 30:53 +10:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 09:34-85 13:29-81 16:51-74 20:34-49 21:35-48 23:46-26 24:52-25 25:49-24 27:11-24 28:38-24 30:01-24 30:53-
Strekktid 09:34 03:55-49 03:22-34 03:43-24 01:01-25 02:11-25 01:06-22 00:57-24 01:22-11 01:27-90 01:23-74 00:52-
Tid etter +09:34 +00:14 +00:31# +00:10 -00:30 +00:08 +00:04 +00:02 -00:05 +00:27& +00:00 +00:00
24 Simen Rustad, Raumar Orientering 30:55 +10:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 05:31-52 13:56-83 16:54-75 21:28-62 22:25-61 24:18-28 25:19-27 26:09-25 27:46-25 28:43-25 30:04-25 30:55-
Strekktid 05:31 08:25-95 02:58-23 04:34-36 00:57-14 01:53-6 01:01-7 00:50-2 01:37-39 00:57-58 01:21-65 00:51-
Tid etter +05:31 +04:44@ +00:07 +01:01& -00:34 -00:10 -00:01 -00:05 +00:10# -00:03 -00:02 -00:01
25 Frode Balchen, Tyrving 31:24 +11:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 08:04-82 13:43-82 16:41-73 21:13-60 22:12-53 24:12-27 25:20-28 26:31-28 27:46-25 29:01-26 30:27-26 31:24-
Strekktid 08:04 05:39-87 02:58-23 04:32-35 00:59-19 02:00-16 01:08-26 01:11-37 01:15-6 01:15-80 01:26-77 00:57-
Tid etter +08:04 +01:58& +00:07 +00:59& -00:32 -00:03 +00:06 +00:16& -00:12 +00:15# +00:03 +00:05
26 Terje Mathisen, Tyrving 31:46 +11:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 07:41-79 13:02-78 16:54-75 20:14-47 21:26-47 23:44-25 24:59-26 26:09-25 28:13-27 29:15-27 30:45-27 31:46-
Strekktid 07:41 05:21-83 03:52-38 03:20-11 01:12-32 02:18-35 01:15-36 01:10-36 02:04-77 01:02-68 01:30-84 01:01-
Tid etter +07:41 +01:40& +01:01& -00:13 -00:19 +00:15# +00:13# +00:15& +00:37& +00:02 +00:07 +00:09#
27 Trond Rønneberg, Asker SK 32:09 +11:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 07:32-76 12:52-76 17:00-78 21:17-61 22:22-59 24:35-29 25:45-29 26:56-29 28:34-28 29:35-28 31:10-28 32:09-
Strekktid 07:32 05:20-82 04:08-39 04:17-31 01:05-28 02:13-32 01:10-29 01:11-37 01:38-41 01:01-67 01:35-94 00:59-
Tid etter +07:32 +01:39& +01:17& +00:44# -00:26 +00:10 +00:08# +00:16& +00:11# +00:01 +00:12# +00:07#
28 Bjørn Ekeberg, Tyrving 32:11 +11:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 10:37-87 16:46-90 19:14-86 22:27-68 23:19-66 25:16-35 26:28-31 27:23-31 28:49-29 29:46-29 31:14-29 32:11-
Strekktid 10:37 06:09-93 02:28-3 03:13-3 00:52-6 01:57-11 01:12-34 00:55-17 01:26-18 00:57-58 01:28-81 00:57-
Tid etter +10:37 +02:28& -00:23 -00:20 -00:39 -00:06 +00:10# +00:00 -00:01 -00:03 +00:05 +00:05
29 Morten Christophersen, Tyrving 32:17 +11:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 07:20-74 15:26-87 18:29-83 22:04-65 23:00-63 25:10-34 26:15-30 27:18-30 28:56-31 29:58-30 31:25-30 32:17-
Strekktid 07:20 08:06-94 03:03-29 03:35-19 00:56-11 02:10-23 01:05-18 01:03-30 01:38-41 01:02-68 01:27-78 00:52-
Tid etter +07:20 +04:25@ +00:12 +00:02 -00:35 +00:07 +00:03 +00:08# +00:11# +00:02 +00:04 +00:00
30 Torgeir Nørbech, Tyrving 32:23 +12:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 14:35-93 17:53-92 20:17-91 23:19-74 24:08-69 25:59-51 26:59-33 27:51-32 29:02-32 30:16-32 31:33-31 32:23-
Strekktid 14:35 03:18-12 02:24-2 03:02-1 00:49-2 01:51-2 01:00-5 00:52-7 01:11-1 01:14-78 01:17-59 00:50-
Tid etter +14:35 -00:23 -00:27 -00:31 -00:42 -00:12 -00:02 -00:03 -00:16 +00:14# -00:06 -00:02
31 Terje Mathisen, Tyrving 32:34 +12:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 07:54-81 13:09-79 16:26-72 20:24-48 21:22-46 23:41-24 24:51-24 26:19-27 28:49-29 30:03-31 31:34-32 32:34-
Strekktid 07:54 05:15-80 03:17-33 03:58-27 00:58-16 02:19-36 01:10-29 01:28-43 02:30-89 01:14-78 01:31-88 01:00-
Tid etter +07:54 +01:34& +00:26# +00:25# -00:33 +00:16# +00:08# +00:33& +01:03& +00:14# +00:08 +00:08#
32 Guttorm Syrrist, Ringerike O-lag 33:48 +13:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 07:29-75 13:22-80 17:13-80 21:42-64 23:16-65 25:28-37 26:52-32 28:12-33 30:11-33 31:23-33 32:54-33 33:48-
Strekktid 07:29 05:53-91 03:51-37 04:29-34 01:34-75 02:12-28 01:24-41 01:20-40 01:59-72 01:12-77 01:31-88 00:54-
Tid etter +07:29 +02:12& +01:00& +00:56& +00:03 +00:09 +00:22& +00:25& +00:32& +00:12# +00:08 +00:02
33 Steinar Øvreås, Kongsberg O-lag 34:41 +14:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 12:26-89 17:05-91 20:03-90 23:56-81 25:05-79 27:21-53 28:24-35 29:30-35 31:08-34 32:17-34 33:47-34 34:41-
Strekktid 12:26 04:39-73 02:58-23 03:53-26 01:09-31 02:16-34 01:03-16 01:06-32 01:38-41 01:09-72 01:30-84 00:54-
Tid etter +12:26 +00:58& +00:07 +00:20 -00:22 +00:13# +00:01 +00:11# +00:11# +00:09# +00:07 +00:02
34 Morten Urdal Bakke, Kongsberg O-lag 35:52 +15:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 12:32-90 16:42-88 20:29-92 24:33-85 25:45-83 28:10-56 29:26-40 30:27-37 31:57-36 33:22-36 34:55-35 35:52-
Strekktid 12:32 04:10-60 03:47-36 04:04-29 01:12-32 02:25-40 01:16-37 01:01-28 01:30-25 01:25-87 01:33-92 00:57-
Tid etter +12:32 +00:29# +00:56& +00:31# -00:19 +00:22# +00:14# +00:06# +00:03 +00:25& +00:10# +00:05
35 Torgeir Nørbech, Tyrving 35:54 +15:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:48-3 07:11-3 11:55-4 17:31-19 18:55-20 24:43-30 29:18-37 33:02-42 34:37-41 35:11-41 35:54-40
Strekktid 03:48 03:23-13 04:44-48 05:36-55 01:24-61 05:48-47 04:35-49 03:44-45 01:35-36 00:34-1 00:43-2
Tid etter +03:48 -00:18 +01:53& +02:03& -00:07 +03:45@ +03:33@ +02:49@ +00:08 -00:26 -00:40
36 Jonas Juveli, Lillomarka OL 36:01 +15:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:48-3 07:30-10 12:08-5 17:42-20 19:02-21 24:47-31 29:24-39 33:01-41 34:42-43 35:17-43 36:01-41
Strekktid 03:48 03:42-38 04:38-45 05:34-54 01:20-48 05:45-45 04:37-51 03:37-44 01:41-49 00:35-3 00:44-5
Tid etter +03:48 +00:01 +01:47& +02:01& -00:11 +03:42@ +03:35@ +02:42@ +00:14# -00:25 -00:39
37 Damien Renard, Kristiansand OK 36:03 +15:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:11-13 07:09-2 12:38-18 18:02-23 19:21-24 24:52-32 29:23-38 33:09-43 34:39-42 35:15-42 36:03-42
Strekktid 04:11 02:58-1 05:29-72 05:24-42 01:19-44 05:31-44 04:31-46 03:46-46 01:30-25 00:36-7 00:48-10
Tid etter +04:11 -00:43 +02:38& +01:51& -00:12 +03:28@ +03:29@ +02:51@ +00:03 -00:24 -00:35
38 Halvor Eid Nielsen, Nydalen Skiklubb 36:07 +15:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 14:22-92 18:33-93 21:08-93 26:36-90 27:30-89 29:25-65 30:30-51 31:20-39 32:45-37 33:55-37 35:16-36 36:07-
Strekktid 14:22 04:11-62 02:35-12 05:28-45 00:54-8 01:55-8 01:05-18 00:50-2 01:25-16 01:10-75 01:21-65 00:51-
Tid etter +14:22 +00:30# -00:16 +01:55& -00:37 -00:08 +00:03 -00:05 -00:02 +00:10# -00:02 -00:01
39 Lars Liahagen, Eiker O-lag 36:21 +16:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 09:00-84 14:06-84 18:37-84 24:08-84 25:23-80 27:35-54 28:57-36 30:03-36 31:32-35 33:09-35 35:36-38 36:21-
Strekktid 09:00 05:06-79 04:31-42 05:31-51 01:15-38 02:12-28 01:22-40 01:06-32 01:29-24 01:37-92 02:27-97 00:45-
Tid etter +09:00 +01:25& +01:40& +01:58& -00:16 +00:09 +00:20& +00:11# +00:02 +00:37& +01:04& -00:07
40 Jim Øystein Nybråten, Bækkelagets SK 36:22 +16:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:12-15 07:41-13 12:10-7 17:46-21 19:08-22 25:09-33 29:30-41 33:18-44 34:54-44 35:33-44 36:22-43
Strekktid 04:12 03:29-22 04:29-40 05:36-55 01:22-55 06:01-58 04:21-44 03:48-47 01:36-37 00:39-14 00:49-12
Tid etter +04:12 -00:12 +01:38& +02:03& -00:09 +03:58@ +03:19@ +02:53@ +00:09# -00:21 -00:34
41 Anders Aasheim, Lillomarka OL 36:24 +16:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 13:52-91 19:16-94 22:16-95 25:58-89 27:04-88 29:10-62 30:12-43 31:05-38 32:53-38 34:01-38 35:33-37 36:24-
Strekktid 13:52 05:24-85 03:00-27 03:42-23 01:06-29 02:06-22 01:02-10 00:53-13 01:48-56 01:08-71 01:32-91 00:51-
Tid etter +13:52 +01:43& +00:09 +00:09 -00:25 +00:03 +00:00 -00:02 +00:21# +00:08# +00:09# -00:01
42 Fredrik Danielsen, Asker SK 36:28 +16:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 07:41-79 12:56-77 18:37-84 23:22-76 24:34-71 27:01-52 28:12-34 29:17-34 33:05-40 34:07-39 35:37-39 36:28-
Strekktid 07:41 05:15-80 05:41-81 04:45-38 01:12-32 02:27-41 01:11-31 01:05-31 03:48-97 01:02-68 01:30-84 00:51-
Tid etter +07:41 +01:34& +02:50& +01:12& -00:19 +00:24# +00:09# +00:10# +02:21@ +00:02 +00:07 -00:01
43 Håkon Heggedal, Kongsberg O-lag 37:25 +17:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:54-38 08:19-29 13:03-30 18:26-32 19:41-30 25:41-44 30:07-42 34:16-46 36:01-46 36:42-45 37:25-45
Strekktid 04:54 03:25-15 04:44-48 05:23-40 01:15-38 06:00-57 04:26-45 04:09-53 01:45-52 00:41-25 00:43-2
Tid etter +04:54 -00:16 +01:53& +01:50& -00:16 +03:57@ +03:24@ +03:14@ +00:18# -00:19 -00:40
44 Øystein Nesse, Nydalen Skiklubb 37:32 +17:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:53-36 07:58-20 12:59-26 18:26-32 19:46-34 25:36-40 30:13-44 34:51-55 36:16-50 36:50-48 37:32-46
Strekktid 04:53 03:05-4 05:01-55 05:27-43 01:20-48 05:50-48 04:37-51 04:38-64 01:25-16 00:34-1 00:42-1
Tid etter +04:53 -00:36 +02:10& +01:54& -00:11 +03:47@ +03:35@ +03:43@ -00:02 -00:26 -00:41
45 Sverre Waaler Kaas, Nydalen Skiklubb 37:33 +17:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:59-9 07:40-12 12:20-11 18:07-25 19:30-26 25:32-39 30:31-52 34:23-48 36:10-48 36:47-47 37:33-47
Strekktid 03:59 03:41-36 04:40-46 05:47-59 01:23-57 06:02-60 04:59-62 03:52-48 01:47-53 00:37-9 00:46-6
Tid etter +03:59 +00:00 +01:49& +02:14& -00:08 +03:59@ +03:57@ +02:57@ +00:20# -00:23 -00:37
46 Bjørn Ekeberg, Tyrving 37:37 +17:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:45-2 07:22-5 12:12-8 18:06-24 19:25-25 25:24-36 30:23-48 34:16-46 36:04-47 36:43-46 37:37-48
Strekktid 03:45 03:37-31 04:50-52 05:54-63 01:19-44 05:59-56 04:59-62 03:53-49 01:48-56 00:39-14 00:54-34
Tid etter +03:45 -00:04 +01:59& +02:21& -00:12 +03:56@ +03:57@ +02:58@ +00:21# -00:21 -00:29
47 Martin Soukup, Bækkelagets SK 37:41 +17:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:33-25 07:50-15 13:07-34 18:27-34 19:44-32 25:39-42 30:33-54 34:43-52 36:15-49 36:50-48 37:41-49
Strekktid 04:33 03:17-11 05:17-66 05:20-39 01:17-42 05:55-50 04:54-57 04:10-54 01:32-32 00:35-3 00:51-20
Tid etter +04:33 -00:24 +02:26& +01:47& -00:14 +03:52@ +03:52@ +03:15@ +00:05 -00:25 -00:32
48 Simen Rustad, Raumar Orientering 37:43 +17:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:55-40 08:09-26 13:06-32 18:33-38 19:54-38 25:52-50 30:24-49 34:46-53 36:17-51 36:52-50 37:43-50
Strekktid 04:55 03:14-6 04:57-53 05:27-43 01:21-51 05:58-53 04:32-47 04:22-62 01:31-29 00:35-3 00:51-20
Tid etter +04:55 -00:27 +02:06& +01:54& -00:10 +03:55@ +03:30@ +03:27@ +00:04 -00:25 -00:32
49 Per Øyvind Stene, Nydalen Skiklubb 37:45 +17:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:37-26 07:38-11 13:00-27 18:23-31 19:44-32 25:45-46 30:27-50 34:46-53 36:19-52 36:54-51 37:45-51
Strekktid 04:37 03:01-2 05:22-68 05:23-40 01:21-51 06:01-58 04:42-54 04:19-59 01:33-34 00:35-3 00:51-20
Tid etter +04:37 -00:40 +02:31& +01:50& -00:10 +03:58@ +03:40@ +03:24@ +00:06 -00:25 -00:32
50 Vetle Ruud Bråten, Raumar Orientering 37:47 +17:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:51-6 07:26-7 12:23-13 18:15-28 19:34-27 25:29-38 30:31-52 34:25-49 36:21-53 36:58-52 37:47-52
Strekktid 03:51 03:35-28 04:57-53 05:52-61 01:19-44 05:55-50 05:02-64 03:54-50 01:56-68 00:37-9 00:49-12
Tid etter +03:51 -00:06 +02:06& +02:19& -00:12 +03:52@ +04:00@ +02:59@ +00:29& -00:23 -00:34
= Eirik Kamstrup Hovind, Raumar Orientering 37:47 +17:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:49-32 08:05-24 13:09-37 18:38-40 19:58-40 25:49-48 30:40-56 34:53-56 36:23-55 37:01-54 37:47-52
Strekktid 04:49 03:16-9 05:04-57 05:29-47 01:20-48 05:51-49 04:51-56 04:13-56 01:30-25 00:38-13 00:46-6
Tid etter +04:49 -00:25 +02:13& +01:56& -00:11 +03:48@ +03:49@ +03:18@ +00:03 -00:22 -00:37
52 Eirik Rustad, Raumar Orientering 37:50 +17:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:58-8 07:27-8 12:16-10 18:12-27 19:35-28 25:38-41 30:34-55 34:33-51 36:22-54 36:58-52 37:50-54
Strekktid 03:58 03:29-22 04:49-50 05:56-64 01:23-57 06:03-61 04:56-58 03:59-51 01:49-59 00:36-7 00:52-25
