| 1 | åsa franzen, Tyrving, IL | 43:48 | +00:00 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:52-1 | 03:59-1 | 12:39-1 | 14:08-1 | 16:32-1 | 19:36-1 | 23:08-1 | 28:01-1 | 35:16-1 | 36:52-1 | 41:46-1 | 42:26-1 | 43:21-1 | 43:48-1 |
| Strekktid | 01:52 | 02:07-1 | 08:40-2 | 01:29-2 | 02:24-1 | 03:04-2 | 03:32-3 | 04:53-2 | 07:15-2 | 01:36-3 | 04:54-2 | 00:40-2 | 00:55-1 | 00:27-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Cassie Nybråten, Tyrving, IL | 45:52 | +02:04 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 04:52-4 | 07:13-3 | 14:55-2 | 16:27-3 | 19:10-3 | 22:53-3 | 25:51-3 | 31:25-3 | 38:38-3 | 39:56-3 | 43:51-2 | 44:30-2 | 45:25-2 | 45:52-2 |
| Strekktid | 04:52 | 02:21-2 | 07:42-1 | 01:32-3 | 02:43-3 | 03:43-3 | 02:58-1 | 05:34-3 | 07:13-1 | 01:18-2 | 03:55-1 | 00:39-1 | 00:55-1 | 00:27-1 |
| Tid etter | +03:00@ | +00:14# | -00:58 | +00:03 | +00:19# | +00:39# | -00:34 | +00:41# | -00:02 | -00:18 | -00:59 | -00:01 | +00:00 | +00:00 |
| 3 | Elin Bjerva, Bækkelagets SK | 47:12 | +03:24 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:37-2 | 05:18-2 | 15:01-3 | 16:23-2 | 18:56-2 | 21:32-2 | 24:51-2 | 29:15-2 | 37:38-2 | 38:40-2 | 44:52-3 | 45:34-3 | 46:34-3 | 47:12-3 |
| Strekktid | 02:37 | 02:41-3 | 09:43-3 | 01:22-1 | 02:33-2 | 02:36-1 | 03:19-2 | 04:24-1 | 08:23-3 | 01:02-1 | 06:12-4 | 00:42-3 | 01:00-3 | 00:38-4 |
| Tid etter | +00:45& | +00:34& | +01:03# | -00:07 | +00:09 | -00:28 | -00:13 | -00:29 | +01:08# | -00:34 | +01:18& | +00:02 | +00:05 | +00:11& |
| 4 | Line Sjødin Drange, Asker SK | 1:06:42 | +22:54 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 04:31-3 | 09:22-4 | 20:52-4 | 23:11-4 | 26:55-4 | 31:20-4 | 36:07-4 | 45:18-4 | 56:11-4 | 57:56-4 | 63:39-4 | 64:41-4 | 66:05-4 | 66:42-4 |
| Strekktid | 04:31 | 04:51-4 | 11:30-4 | 02:19-4 | 03:44-4 | 04:25-4 | 04:47-4 | 09:11-4 | 10:53-4 | 01:45-4 | 05:43-3 | 01:02-4 | 01:24-4 | 00:37-3 |
| Tid etter | +02:39@ | +02:44@ | +02:50& | +00:50& | +01:20& | +01:21& | +01:15& | +04:18& | +03:38& | +00:09 | +00:49# | +00:22& | +00:29& | +00:10& |
| DSQ | Kine Gulliksen, Bækkelagets SK | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:42-0 | 04:50-0 | 13:16-0 | 14:35-0 | 16:59-0 | 19:45-0 | 22:47-0 | 27:45-0 | 35:26-0 | 00:00-0 | 56:21-0 | 57:10-0 | 58:35-0 | 59:07-0 |
| Strekktid | 02:42 | 02:08-0 | 08:26-0 | 01:19-0 | 02:24-1 | 02:46-0 | 03:02-0 | 04:58-0 | 07:41-0 | - | - | 00:49-0 | 01:25-0 | 00:32-0 |
| Tid etter | +00:50& | +00:01 | -00:14 | -00:10 | +00:00 | -00:18 | -00:30 | +00:05 | +00:26 | - | +00:09# | +00:30& | +00:05# | |
Hjemmeside:Ringerike o-lag Kontakt e-post adresse: kari.strande@statkart.no
25.09.09 00:16:06 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: RINGERIKE O-LAG