| 1 | L. Zakariassen R. Hjermstad, Fossum IF | 17:03 | +00:00 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:16-4 | 03:55-2 | 07:08-1 | 09:25-1 | 13:13-1 | 15:36-1 | 16:35-1 | 17:03-1 |
| Strekktid | 02:16 | 01:39-2 | 03:13-1 | 02:17-2 | 03:48-1 | 02:23-1 | 00:59-2 | 00:28-4 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | K.Sønsterudbråten V.Kinneberg, Raumar OL | 19:16 | +02:13 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:19-5 | 04:28-6 | 08:10-2 | 10:40-2 | 15:15-2 | 17:46-2 | 18:46-2 | 19:16-2 |
| Strekktid | 02:19 | 02:09-9 | 03:42-3 | 02:30-7 | 04:35-2 | 02:31-2 | 01:00-3 | 00:30-6 |
| Tid etter | +00:03 | +00:30& | +00:29# | +00:13 | +00:47# | +00:08 | +00:01 | +00:02 |
| 3 | C.W Høiland M. Nersten, Fossum IF | 20:09 | +03:06 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:58-3 | 03:50-1 | 08:18-4 | 11:21-4 | 16:07-4 | 18:39-3 | 19:44-3 | 20:09-3 |
| Strekktid | 01:58 | 01:52-3 | 04:28-4 | 03:03-10 | 04:46-3 | 02:32-3 | 01:05-5 | 00:25-1 |
| Tid etter | -00:18 | +00:13# | +01:15& | +00:46& | +00:58& | +00:09 | +00:06# | -00:03 |
| 4 | H. Solstad K. Grøtnes, Tyrving, IL | 22:49 | +05:46 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:27-7 | 04:45-7 | 09:47-5 | 12:32-5 | 18:03-5 | 20:57-4 | 22:16-4 | 22:49-4 |
| Strekktid | 02:27 | 02:18-11 | 05:02-5 | 02:45-9 | 05:31-8 | 02:54-6 | 01:19-8 | 00:33-10 |
| Tid etter | +00:11 | +00:39& | +01:49& | +00:28# | +01:43& | +00:31# | +00:20& | +00:05# |
| 5 | Astrid Fiskum Siri Grandal, Tyrving, IL | 23:10 | +06:07 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 03:19-8 | 04:50-8 | 08:13-3 | 10:54-3 | 15:43-3 | 21:29-5 | 22:40-5 | 23:10-5 |
| Strekktid | 03:19 | 01:31-1 | 03:23-2 | 02:41-8 | 04:49-4 | 05:46-10 | 01:11-7 | 00:30-6 |
| Tid etter | +01:03& | -00:08 | +00:10 | +00:24# | +01:01& | +03:23@ | +00:12# | +00:02 |
| 6 | Ingv Fjeldstad Trine Kihle, Ringerike OL | 23:40 | +06:37 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:56-2 | 03:57-4 | 11:56-7 | 14:24-7 | 19:18-6 | 22:02-6 | 23:10-6 | 23:40-6 |
| Strekktid | 01:56 | 02:01-7 | 07:59-7 | 02:28-6 | 04:54-5 | 02:44-5 | 01:08-6 | 00:30-6 |
| Tid etter | -00:20 | +00:22# | +04:46@ | +00:11 | +01:06& | +00:21# | +00:09# | +00:02 |
| 7 | Åsne S Trømborg Thea Lunde, Kongsberg OL | 24:19 | +07:16 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 03:23-9 | 05:38-10 | 11:13-6 | 14:19-6 | 19:36-7 | 22:52-7 | 23:54-7 | 24:19-7 |
| Strekktid | 03:23 | 02:15-10 | 05:35-6 | 03:06-11 | 05:17-7 | 03:16-7 | 01:02-4 | 00:25-1 |
| Tid etter | +01:07& | +00:36& | +02:22& | +00:49& | +01:29& | +00:53& | +00:03 | -00:03 |
| 8 | Synne Rapp Tiril R Bråten, Raumar OL | 31:59 | +14:56 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:54-1 | 03:56-3 | 15:37-9 | 18:02-9 | 25:09-9 | 29:26-8 | 31:30-8 | 31:59-8 |
| Strekktid | 01:54 | 02:02-8 | 11:41-10 | 02:25-5 | 07:07-10 | 04:17-9 | 02:04-11 | 00:29-5 |
| Tid etter | -00:22 | +00:23# | +08:28@ | +00:08 | +03:19& | +01:54& | +01:05@ | +00:01 |
| 9 | N.N. Ingunn Vari, Sturla, IF | 32:37 | +15:34 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:20-6 | 04:14-5 | 16:23-10 | 18:45-10 | 26:26-10 | 30:39-9 | 32:05-9 | 32:37-9 |
| Strekktid | 02:20 | 01:54-5 | 12:09-11 | 02:22-3 | 07:41-11 | 04:13-8 | 01:26-9 | 00:32-9 |
| Tid etter | +00:04 | +00:15# | +08:56@ | +00:05 | +03:53@ | +01:50& | +00:27& | +00:04# |
| 10 | Tilla Hennum Silje Arntzen, Lierbygda OL | 38:59 | +21:56 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 03:24-10 | 05:19-9 | 13:20-8 | 15:42-8 | 20:39-8 | 37:23-10 | 38:19-10 | 38:59-10 |
| Strekktid | 03:24 | 01:55-6 | 08:01-8 | 02:22-3 | 04:57-6 | 16:44-11 | 00:56-1 | 00:40-11 |
| Tid etter | +01:08& | +00:16# | +04:48@ | +00:05 | +01:09& | +14:21@ | -00:03 | +00:12& |
| 11 | Kat.Bruberg Thea Kleiven, Sturla/ROL | 43:26 | +26:23 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 16:36-11 | 18:29-11 | 29:53-11 | 32:09-11 | 38:44-11 | 41:24-11 | 42:59-11 | 43:26-11 |
| Strekktid | 16:36 | 01:53-4 | 11:24-9 | 02:16-1 | 06:35-9 | 02:40-4 | 01:35-10 | 00:27-3 |
| Tid etter | +14:20@ | +00:14# | +08:11@ | -00:01 | +02:47& | +00:17# | +00:36& | -00:01 |
Hjemmeside:Ringerike o-lag Kontakt e-post adresse: kari.strande@statkart.no
25.09.09 00:16:05 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: RINGERIKE O-LAG