| 1 | Eskil Kinneberg, Raumar OL | 30:51 | +00:00 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:29-6 | 04:12-2 | 08:40-1 | 09:44-1 | 11:32-1 | 13:37-1 | 16:03-1 | 20:16-1 | 25:21-1 | 26:07-1 | 29:15-1 | 29:43-1 | 30:28-1 | 30:51-1 |
| Strekktid | 02:29 | 01:43-1 | 04:28-1 | 01:04-1 | 01:48-1 | 02:05-1 | 02:26-1 | 04:13-3 | 05:05-1 | 00:46-1 | 03:08-3 | 00:28-1 | 00:45-3 | 00:23-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Vegard Blomseth Johnsen, Ås-UMB | 37:57 | +07:06 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:45-7 | 05:43-8 | 12:40-5 | 13:56-5 | 16:06-3 | 18:41-2 | 21:45-2 | 26:00-2 | 31:49-2 | 32:49-2 | 36:03-2 | 36:43-2 | 37:31-2 | 37:57-2 |
| Strekktid | 02:45 | 02:58-7 | 06:57-3 | 01:16-5 | 02:10-3 | 02:35-5 | 03:04-6 | 04:15-4 | 05:49-3 | 01:00-6 | 03:14-5 | 00:40-8 | 00:48-6 | 00:26-9 |
| Tid etter | +00:16# | +01:15& | +02:29& | +00:12# | +00:22# | +00:30# | +00:38& | +00:02 | +00:44# | +00:14& | +00:06 | +00:12& | +00:03 | +00:03# |
| 3 | Nicholas Oskarsson, Konnerud IL | 44:43 | +13:52 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:45-7 | 04:42-4 | 11:32-2 | 13:16-3 | 18:59-8 | 21:25-7 | 24:14-7 | 28:58-7 | 38:48-4 | 39:45-3 | 43:04-3 | 43:35-3 | 44:20-3 | 44:43-3 |
| Strekktid | 02:45 | 01:57-3 | 06:50-2 | 01:44-9 | 05:43-9 | 02:26-3 | 02:49-3 | 04:44-6 | 09:50-7 | 00:57-4 | 03:19-6 | 00:31-3 | 00:45-3 | 00:23-1 |
| Tid etter | +00:16# | +00:14# | +02:22& | +00:40& | +03:55@ | +00:21# | +00:23# | +00:31# | +04:45& | +00:11# | +00:11 | +00:03# | +00:00 | +00:00 |
| 4 | Eirik Ristesund, Konnerud IL | 44:57 | +14:06 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 03:19-10 | 05:29-5 | 14:05-8 | 15:25-8 | 25:02-10 | 27:28-10 | 30:06-10 | 34:18-9 | 39:24-7 | 40:10-5 | 43:19-4 | 43:51-4 | 44:33-4 | 44:57-4 |
| Strekktid | 03:19 | 02:10-4 | 08:36-8 | 01:20-7 | 09:37-10 | 02:26-3 | 02:38-2 | 04:12-2 | 05:06-2 | 00:46-1 | 03:09-4 | 00:32-5 | 00:42-1 | 00:24-5 |
| Tid etter | +00:50& | +00:27& | +04:08& | +00:16# | +07:49@ | +00:21# | +00:12 | -00:01 | +00:01 | +00:00 | +00:01 | +00:04# | -00:03 | +00:01 |
| 5 | Morten Sauve, Tyrving, IL | 45:50 | +14:59 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:04-1 | 04:39-3 | 12:04-3 | 13:15-2 | 16:31-4 | 19:29-4 | 22:51-5 | 26:57-3 | 40:12-8 | 41:12-7 | 44:14-5 | 44:42-5 | 45:27-5 | 45:50-5 |
| Strekktid | 02:04 | 02:35-5 | 07:25-4 | 01:11-3 | 03:16-8 | 02:58-7 | 03:22-8 | 04:06-1 | 13:15-9 | 01:00-6 | 03:02-1 | 00:28-1 | 00:45-3 | 00:23-1 |
| Tid etter | -00:25 | +00:52& | +02:57& | +00:07# | +01:28& | +00:53& | +00:56& | -00:07 | +08:10@ | +00:14& | -00:06 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 6 | Gunnar Fiskum, Tyrving, IL | 46:43 | +15:52 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:05-3 | 05:38-7 | 13:59-7 | 15:18-7 | 17:22-6 | 20:37-6 | 23:37-6 | 27:56-5 | 39:11-5 | 40:05-4 | 44:39-6 | 45:13-6 | 46:20-6 | 46:43-6 |
| Strekktid | 02:05 | 03:33-9 | 08:21-7 | 01:19-6 | 02:04-2 | 03:15-8 | 03:00-5 | 04:19-5 | 11:15-8 | 00:54-3 | 04:34-9 | 00:34-6 | 01:07-10 | 00:23-1 |
| Tid etter | -00:24 | +01:50@ | +03:53& | +00:15# | +00:16# | +01:10& | +00:34# | +00:06 | +06:10@ | +00:08# | +01:26& | +00:06# | +00:22& | +00:00 |
| 7 | Eirik Jelstad, Modum OL | 46:55 | +16:04 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:04-1 | 05:30-6 | 12:55-6 | 14:06-6 | 17:06-5 | 19:31-5 | 22:26-4 | 27:39-4 | 41:15-9 | 42:13-9 | 45:17-7 | 45:48-7 | 46:31-7 | 46:55-7 |
| Strekktid | 02:04 | 03:26-8 | 07:25-4 | 01:11-3 | 03:00-7 | 02:25-2 | 02:55-4 | 05:13-7 | 13:36-10 | 00:58-5 | 03:04-2 | 00:31-3 | 00:43-2 | 00:24-5 |
| Tid etter | -00:25 | +01:43& | +02:57& | +00:07# | +01:12& | +00:20# | +00:29# | +01:00# | +08:31@ | +00:12& | -00:04 | +00:03# | -00:02 | +00:01 |
| 8 | Eivind Myklebust Lindseth, Konnerud IL | 47:21 | +16:30 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:15-4 | 04:06-1 | 12:26-4 | 13:35-4 | 16:04-2 | 18:41-2 | 21:50-3 | 28:02-6 | 35:46-3 | 40:38-6 | 45:29-8 | 46:06-8 | 46:57-8 | 47:21-8 |
| Strekktid | 02:15 | 01:51-2 | 08:20-6 | 01:09-2 | 02:29-5 | 02:37-6 | 03:09-7 | 06:12-10 | 07:44-5 | 04:52-10 | 04:51-10 | 00:37-7 | 00:51-7 | 00:24-5 |
| Tid etter | -00:14 | +00:08 | +03:52& | +00:05 | +00:41& | +00:32& | +00:43& | +01:59& | +02:39& | +04:06@ | +01:43& | +00:09& | +00:06# | +00:01 |
| 9 | Andreas Bendiktsen, Konnerud IL | 47:42 | +16:51 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:50-9 | 05:46-9 | 14:33-9 | 16:10-9 | 18:24-7 | 23:22-8 | 26:55-8 | 32:20-8 | 39:19-6 | 41:28-8 | 45:32-9 | 46:13-9 | 47:18-9 | 47:42-9 |
| Strekktid | 02:50 | 02:56-6 | 08:47-9 | 01:37-8 | 02:14-4 | 04:58-10 | 03:33-10 | 05:25-8 | 06:59-4 | 02:09-9 | 04:04-8 | 00:41-10 | 01:05-9 | 00:24-5 |
| Tid etter | +00:21# | +01:13& | +04:19& | +00:33& | +00:26# | +02:53@ | +01:07& | +01:12& | +01:54& | +01:23@ | +00:56& | +00:13& | +00:20& | +00:01 |
| 10 | Vemund Rønneberg, Røyken OL | 50:38 | +19:47 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:25-5 | 07:19-10 | 17:18-10 | 19:15-10 | 22:06-9 | 26:20-9 | 29:52-9 | 35:23-10 | 43:07-10 | 44:32-10 | 48:28-10 | 49:08-10 | 50:12-10 | 50:38-10 |
| Strekktid | 02:25 | 04:54-10 | 09:59-10 | 01:57-10 | 02:51-6 | 04:14-9 | 03:32-9 | 05:31-9 | 07:44-5 | 01:25-8 | 03:56-7 | 00:40-8 | 01:04-8 | 00:26-9 |
| Tid etter | -00:04 | +03:11@ | +05:31@ | +00:53& | +01:03& | +02:09@ | +01:06& | +01:18& | +02:39& | +00:39& | +00:48& | +00:12& | +00:19& | +00:03# |
| DSQ | Terje Faugstad Bjertnes, Konnerud IL | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 04:45-0 | 07:42-0 | 16:31-0 | 18:08-0 | 20:14-0 | 23:41-0 | 26:08-0 | 31:25-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 48:25-0 | 49:11-0 | 50:33-0 | 51:05-0 |
| Strekktid | 04:45 | 02:57-0 | 08:49-0 | 01:37-8 | 02:06-0 | 03:27-0 | 02:27-0 | 05:17-0 | - | - | - | 00:46-0 | 01:22-0 | 00:32-0 |
| Tid etter | +02:16& | +01:14& | +04:21& | +00:33& | +00:18# | +01:22& | +00:01 | +01:04& | - | +00:18& | +00:37& | +00:09& | ||
Hjemmeside:Ringerike o-lag Kontakt e-post adresse: kari.strande@statkart.no
25.09.09 00:16:06 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: RINGERIKE O-LAG