Resultatliste KM-natt 24.09.2009

H21AL Nattløp

1 Martin Soukop, Bækkelagets SK 46:41 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:54-3 05:16-8 06:56-5 08:50-4 10:33-4 13:43-4 14:53-3 15:47-3 19:02-2 21:01-2 26:38-2 32:25-1 35:08-3 37:50-3 41:10-1 44:10-1 45:13-1 46:18-1 46:41-1
Strekktid 01:54 03:22-11 01:40-1 01:54-7 01:43-1 03:10-2 01:10-1 00:54-1 03:15-2 01:59-7 05:37-1 05:47-1 02:43-13 02:42-7 03:20-2 03:00-1 01:03-1 01:05-2 00:23-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Eirik Watterdal, Bækkelagets SK 47:20 +00:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:43-1 03:24-1 05:09-1 06:46-1 08:38-1 11:49-1 13:06-1 14:18-1 17:53-1 19:06-1 26:03-1 32:53-2 34:23-1 36:51-1 41:22-2 44:28-2 45:35-2 46:55-2 47:20-2
Strekktid 01:43 01:41-1 01:45-3 01:37-4 01:52-4 03:11-3 01:17-3 01:12-10 03:35-4 01:13-1 06:57-5 06:50-4 01:30-8 02:28-1 04:31-7 03:06-3 01:07-2 01:20-8 00:25-2
Tid etter -00:11 -01:41 +00:05 -00:17 +00:09 +00:01 +00:07# +00:18& +00:20# -00:46 +01:20# +01:03# -01:13 -00:14 +01:11& +00:06 +00:04 +00:15# +00:02
3 Jørn Sundby, Bækkelagets SK 48:32 +01:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:01-6 04:11-3 05:54-2 07:26-2 09:22-2 12:59-2 14:23-2 15:23-2 19:19-3 21:40-3 27:56-3 33:54-3 35:00-2 37:35-2 42:10-3 45:22-3 46:40-3 48:07-3 48:32-3
Strekktid 02:01 02:10-5 01:43-2 01:32-1 01:56-5 03:37-10 01:24-5 01:00-3 03:56-9 02:21-9 06:16-3 05:58-2 01:06-1 02:35-2 04:35-8 03:12-7 01:18-8 01:27-9 00:25-2
Tid etter +00:07 -01:12 +00:03 -00:22 +00:13# +00:27# +00:14# +00:06# +00:41# +00:22# +00:39# +00:11 -01:37 -00:07 +01:15& +00:12 +00:15# +00:22& +00:02
4 Ola Lindquist, Nydalens SK 49:38 +02:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:50-2 06:01-9 08:13-10 10:53-10 12:52-10 15:54-8 17:46-7 18:49-7 22:30-6 24:01-6 30:50-6 37:06-4 38:16-4 40:51-4 44:02-4 47:02-4 48:10-4 49:13-4 49:38-4
Strekktid 01:50 04:11-14 02:12-9 02:40-11 01:59-6 03:02-1 01:52-11 01:03-5 03:41-5 01:31-4 06:49-4 06:16-3 01:10-3 02:35-2 03:11-1 03:00-1 01:08-3 01:03-1 00:25-2
Tid etter -00:04 +00:49# +00:32& +00:46& +00:16# -00:08 +00:42& +00:09# +00:26# -00:28 +01:12# +00:29 -01:33 -00:07 -00:09 +00:00 +00:05 -00:02 +00:02
5 David Løver, Modum OL 51:08 +04:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 49:01-16 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 49:01 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tid etter +47:07@
6 Torbjørn Sagberg, Tyrving, IL 55:53 +09:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 03:43-13 06:03-10 07:49-7 12:29-13 14:15-12 17:49-12 19:01-11 20:07-10 23:25-9 26:36-9 35:05-9 41:56-6 43:10-6 45:51-5 49:52-5 53:01-5 54:10-5 55:25-5 55:53-5
Strekktid 03:43 02:20-7 01:46-4 04:40-13 01:46-3 03:34-9 01:12-2 01:06-9 03:18-3 03:11-13 08:29-11 06:51-5 01:14-4 02:41-6 04:01-5 03:09-5 01:09-4 01:15-7 00:28-7
Tid etter +01:49& -01:02 +00:06 +02:46@ +00:03 +00:24# +00:02 +00:12# +00:03 +01:12& +02:52& +01:04# -01:29 -00:01 +00:41# +00:09 +00:06 +00:10# +00:05#
7 Jim Øystein Nybråten, Tyrving, IL 57:44 +11:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:59-5 04:21-5 07:52-8 09:33-6 11:18-5 14:39-5 16:22-5 17:23-5 20:27-5 23:39-5 29:16-5 42:40-7 44:41-7 48:20-8 51:57-8 55:05-8 56:14-7 57:19-6 57:44-6
Strekktid 01:59 02:22-8 03:31-15 01:41-5 01:45-2 03:21-5 01:43-9 01:01-4 03:04-1 03:12-14 05:37-1 13:24-13 02:01-11 03:39-12 03:37-3 03:08-4 01:09-4 01:05-2 00:25-2
Tid etter +00:05 -01:00 +01:51@ -00:13 +00:02 +00:11 +00:33& +00:07# -00:11 +01:13& +00:00 +07:37@ -00:42 +00:57& +00:17 +00:08 +00:06 +00:00 +00:02
8 Sigurd Risa Oftedal, Ålgård Orientering 58:30 +11:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 04:19-14 06:28-11 08:26-11 10:10-9 12:28-8 17:17-11 18:55-10 20:09-11 24:35-10 27:05-10 34:40-8 41:46-5 43:00-5 46:34-6 50:54-6 54:38-6 56:08-6 58:00-7 58:30-7
Strekktid 04:19 02:09-4 01:58-5 01:44-6 02:18-13 04:49-14 01:38-8 01:14-11 04:26-11 02:30-10 07:35-10 07:06-7 01:14-4 03:34-10 04:20-6 03:44-10 01:30-10 01:52-15 00:30-12
Tid etter +02:25@ -01:13 +00:18# -00:10 +00:35& +01:39& +00:28& +00:20& +01:11& +00:31& +01:58& +01:19# -01:29 +00:52& +01:00& +00:44# +00:27& +00:47& +00:07&
9 Neil Stuart Marston, Nydalens SK 58:52 +12:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 05:01-15 07:37-14 09:36-13 11:12-11 13:13-11 16:52-10 18:35-9 19:31-9 23:17-8 26:20-8 33:36-7 42:58-8 45:03-8 47:40-7 51:40-7 55:00-7 56:31-8 58:22-8 58:52-8
Strekktid 05:01 02:36-10 01:59-7 01:36-3 02:01-7 03:39-11 01:43-9 00:56-2 03:46-6 03:03-12 07:16-7 09:22-12 02:05-12 02:37-4 04:00-4 03:20-8 01:31-11 01:51-14 00:30-12
Tid etter +03:07@ -00:46 +00:19# -00:18 +00:18# +00:29# +00:33& +00:02 +00:31# +01:04& +01:39& +03:35& -00:38 -00:05 +00:40# +00:20# +00:28& +00:46& +00:07&
10 Anders Berntsen Øksenholt, Nydalens SK 1:02:32 +15:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:55-4 04:06-2 06:47-4 08:22-3 10:25-3 13:41-3 15:02-4 16:06-4 20:01-4 21:51-4 29:14-4 44:06-9 45:13-9 48:48-9 54:57-9 58:40-9 60:20-9 62:03-9 62:32-9
Strekktid 01:55 02:11-6 02:41-12 01:35-2 02:03-8 03:16-4 01:21-4 01:04-6 03:55-7 01:50-6 07:23-8 14:52-15 01:07-2 03:35-11 06:09-13 03:43-9 01:40-13 01:43-12 00:29-10
Tid etter +00:01 -01:11 +01:01& -00:19 +00:20# +00:06 +00:11# +00:10# +00:40# -00:09 +01:46& +09:05@ -01:36 +00:53& +02:49& +00:43# +00:37& +00:38& +00:06&
11 Håkon Håversen, Østmarka OK 1:02:49 +16:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:24-8 06:31-12 08:30-12 14:25-14 16:30-14 19:52-13 21:19-13 22:34-13 26:48-12 28:16-12 37:44-11 45:38-11 47:06-11 49:46-10 55:50-10 59:53-11 61:10-10 62:23-10 62:49-10
Strekktid 02:24 04:07-12 01:59-7 05:55-14 02:05-9 03:22-6 01:27-6 01:15-12 04:14-10 01:28-3 09:28-13 07:54-9 01:28-6 02:40-5 06:04-12 04:03-13 01:17-7 01:13-6 00:26-6
Tid etter +00:30& +00:45# +00:19# +04:01@ +00:22# +00:12 +00:17# +00:21& +00:59& -00:31 +03:51& +02:07& -01:15 -00:02 +02:44& +01:03& +00:14# +00:08# +00:03#
12 Ruud Henrik, Asker SK 1:03:41 +17:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:32-9 05:04-7 07:58-9 10:08-8 12:48-9 16:43-9 19:16-12 20:38-12 25:37-11 27:18-11 36:00-10 44:46-10 46:25-10 49:50-11 55:52-11 59:39-10 61:25-11 63:11-11 63:41-11
Strekktid 02:32 02:32-9 02:54-14 02:10-10 02:40-15 03:55-13 02:33-14 01:22-14 04:59-13 01:41-5 08:42-12 08:46-11 01:39-9 03:25-9 06:02-11 03:47-11 01:46-15 01:46-13 00:30-12
Tid etter +00:38& -00:50 +01:14& +00:16# +00:57& +00:45# +01:23@ +00:28& +01:44& -00:18 +03:05& +02:59& -01:04 +00:43& +02:42& +00:47& +00:43& +00:41& +00:07&
13 Ragnar Tonjer, Nydalens SK 1:06:54 +20:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:17-7 04:11-3 06:09-3 10:05-7 12:19-7 15:46-7 17:54-8 19:10-8 26:55-13 32:35-13 40:00-13 48:28-14 49:57-13 53:16-13 60:51-13 64:02-12 65:15-12 66:26-12 66:54-12
Strekktid 02:17 01:54-2 01:58-5 03:56-12 02:14-10 03:27-7 02:08-12 01:16-13 07:45-14 05:40-15 07:25-9 08:28-10 01:29-7 03:19-8 07:35-14 03:11-6 01:13-6 01:11-4 00:28-7
Tid etter +00:23# -01:28 +00:18# +02:02@ +00:31& +00:17 +00:58& +00:22& +04:30@ +03:41@ +01:48& +02:41& -01:14 +00:37# +04:15@ +00:11 +00:10# +00:06 +00:05#
14 Geir Moholdt, Nydalens SK 1:10:29 +23:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:47-10 07:54-15 10:40-15 19:10-15 21:24-15 24:53-14 27:15-14 28:20-14 32:15-14 33:40-14 40:41-14 47:40-13 53:33-14 57:45-14 63:24-14 67:25-13 68:50-13 70:01-13 70:29-13
Strekktid 02:47 05:07-15 02:46-13 08:30-15 02:14-10 03:29-8 02:22-13 01:05-7 03:55-7 01:25-2 07:01-6 06:59-6 05:53-15 04:12-13 05:39-10 04:01-12 01:25-9 01:11-4 00:28-7
Tid etter +00:53& +01:45& +01:06& +06:36@ +00:31& +00:19# +01:12@ +00:11# +00:40# -00:34 +01:24# +01:12# +03:10@ +01:30& +02:19& +01:01& +00:22& +00:06 +00:05#
15 Knut Edvard Helland, Østmarka OK 1:11:11 +24:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:50-11 04:48-6 07:05-6 09:06-5 11:22-6 15:08-6 16:36-6 17:41-6 22:30-6 25:23-7 38:49-12 46:20-12 48:00-12 52:24-12 57:26-12 67:34-14 69:09-14 70:42-14 71:11-14
Strekktid 02:50 01:58-3 02:17-10 02:01-9 02:16-12 03:46-12 01:28-7 01:05-7 04:49-12 02:53-11 13:26-15 07:31-8 01:40-10 04:24-14 05:02-9 10:08-15 01:35-12 01:33-10 00:29-10
Tid etter +00:56& -01:24 +00:37& +00:07 +00:33& +00:36# +00:18& +00:11# +01:34& +00:54& +07:49@ +01:44& -01:03 +01:42& +01:42& +07:08@ +00:32& +00:28& +00:06&
16 Geir Holm Gundersen, Sturla, IF 1:42:13 +55:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 03:15-12 07:22-13 10:01-14 11:56-12 14:29-13 27:00-15 29:55-15 31:28-15 40:26-15 42:29-15 54:58-15 68:36-15 72:12-15 81:21-15 89:26-15 98:18-15 100:01-15 101:41-15 102:13-15
Strekktid 03:15 04:07-12 02:39-11 01:55-8 02:33-14 12:31-15 02:55-15 01:33-15 08:58-15 02:03-8 12:29-14 13:38-14 03:36-14 09:09-15 08:05-15 08:52-14 01:43-14 01:40-11 00:32-15
Tid etter +01:21& +00:45# +00:59& +00:01 +00:50& +09:21@ +01:45@ +00:39& +05:43@ +00:04 +06:52@ +07:51@ +00:53& +06:27@ +04:45@ +05:52@ +00:40& +00:35& +00:09&

Hjemmeside:Ringerike o-lag Kontakt e-post adresse: kari.strande@statkart.no

25.09.09 00:16:07 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: RINGERIKE O-LAG