| 1 | L. Grønlund G. Syrrist, Ringerike OL | 17:58 | +00:00 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:20-1 | 03:08-2 | 08:09-2 | 10:16-2 | 13:54-2 | 16:37-1 | 17:34-1 | 17:58-1 |
| Strekktid | 01:20 | 01:48-4 | 05:01-2 | 02:07-4 | 03:38-2 | 02:43-2 | 00:57-6 | 00:24-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | M. Jutulstad Lars Aasheim, Bækkelagets SK | 18:12 | +00:14 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:12-5 | 03:52-4 | 07:04-1 | 09:15-1 | 12:41-1 | 17:01-2 | 17:47-2 | 18:12-2 |
| Strekktid | 02:12 | 01:40-3 | 03:12-1 | 02:11-5 | 03:26-1 | 04:20-5 | 00:46-2 | 00:25-4 |
| Tid etter | +00:52& | -00:08 | -01:49 | +00:04 | -00:12 | +01:37& | -00:11 | +00:01 |
| 3 | Elias Mølnvik Sig. Melsom, Fossum IF | 18:41 | +00:43 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:21-2 | 02:57-1 | 09:06-3 | 10:49-3 | 14:29-3 | 17:26-3 | 18:11-3 | 18:41-3 |
| Strekktid | 01:21 | 01:36-2 | 06:09-3 | 01:43-1 | 03:40-3 | 02:57-3 | 00:45-1 | 00:30-6 |
| Tid etter | +00:01 | -00:12 | +01:08# | -00:24 | +00:02 | +00:14 | -00:12 | +00:06# |
| 4 | Filip Hiller Olai Lillevold, Kolbotn & Skimt OL | 19:39 | +01:41 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:44-3 | 03:19-3 | 10:12-4 | 12:07-4 | 15:56-4 | 18:22-4 | 19:15-4 | 19:39-4 |
| Strekktid | 01:44 | 01:35-1 | 06:53-4 | 01:55-2 | 03:49-5 | 02:26-1 | 00:53-3 | 00:24-2 |
| Tid etter | +00:24& | -00:13 | +01:52& | -00:12 | +00:11 | -00:17 | -00:04 | +00:00 |
| 5 | Chambenoit Moan T.F Vaaland , Fossum IF | 21:03 | +03:05 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:08-4 | 03:57-5 | 11:09-5 | 13:05-5 | 16:47-5 | 19:47-5 | 20:40-5 | 21:03-5 |
| Strekktid | 02:08 | 01:49-5 | 07:12-5 | 01:56-3 | 03:42-4 | 03:00-4 | 00:53-3 | 00:23-1 |
| Tid etter | +00:48& | +00:01 | +02:11& | -00:11 | +00:04 | +00:17# | -00:04 | -00:01 |
| 6 | S. Iversen M. Engebretsen, Heming/Njård OL | 49:28 | +31:30 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 03:38-6 | 05:46-6 | 13:35-6 | 16:12-6 | 22:24-6 | 48:08-6 | 49:02-6 | 49:28-6 |
| Strekktid | 03:38 | 02:08-6 | 07:49-6 | 02:37-6 | 06:12-6 | 25:44-6 | 00:54-5 | 00:26-5 |
| Tid etter | +02:18@ | +00:20# | +02:48& | +00:30# | +02:34& | +23:01@ | -00:03 | +00:02 |
Hjemmeside:Ringerike o-lag Kontakt e-post adresse: kari.strande@statkart.no
25.09.09 00:16:06 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: RINGERIKE O-LAG