| Resultatliste Asker SK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 3 | Bakken,Erling | H75 | 35:07 +04:41 |
| 1 | Bang,Cathrine | D1316N | 15:46 +00:00 |
| 1 | Bleikvin,Sveinung | H75 | 30:26 +00:00 |
| 2 | Eriksen,Jan Richard | H40 | 35:13 +01:18 |
| 2 | Marcussen,Andreas | H1314 | 38:16 +18:09 |
| 2 | Markussen,Fanni Jauhojärvi | D1112 | 13:25 +00:10 |
| 5 | Muren,Kristin Maukon | D40 | 43:05 +10:48 |
| 1 | Myhr,Gunhild | D17C | 30:13 +00:00 |
| Myhr,Jonas | NAPEN | 21:28 | |
| Myhr,Trygve | H10 | 23:32 | |
| DNS | Roark,Camilla | D17C | 00:00 |
| DNS | Roark,Lars Michael | NAPEN | 00:00 |
| DNS | Roark,Thor Aksel | H1112N | 00:00 |
| 11 | Schanche,Eva | D40 | 55:15 +22:58 |
| 9 | Schanche,Per | H50 | 37:36 +07:54 |
| DSQ | Wisløff,Margrethe | D1112N | 14:45 |
Hjemmeside:Ringerike O-lag Kontakt e-post adresse: kari.strande@statkart.no
19.06.10 15:45:49 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: RINGERIKE O-LAG