| Resultatliste Tyrving, IL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Ekeberg,Per Kristian | H50 | 29:42 +00:00 |
| 10 | Grandal,Bjørn Henning | H40 | 44:41 +10:46 |
| 13 | Grandal,Hanne | D1112 | 28:11 +14:56 |
| Grandal,Kaja | NAPEN | 28:28 | |
| 9 | Haltia,Thea Feiring | D1112 | 19:36 +06:21 |
| 1 | Henden,Sofia | D1112N | 16:56 +00:00 |
| 3 | Jacobsen,Svein S | H50 | 33:19 +03:37 |
| 2 | Konst,Frode | H19 | 1:01:10 +14:59 |
| 17 | Njåstein,Are | H40 | 1:04:44 +30:49 |
| 2 | Njåstein,Håkon | H1718 | 52:03 +14:32 |
| 7 | Njåstein,Stine | D1112 | 18:59 +05:44 |
| 7 | Opsahl,Ivar | H60 | 1:35:38 +59:28 |
| 6 | Sikkeland,Oda | D1112 | 18:50 +05:35 |
| 4 | Sikkeland,Solveig | D40 | 41:42 +09:25 |
| 10 | Sommerstad,Ingvill | D40 | 53:25 +21:08 |
| 12 | Sommerstad Vee,Emilie | D1112 | 23:00 +09:45 |
| 2 | Øhlckers,Milda | D17K | 37:09 +01:35 |
| 1 | Øhlckers,Per | H60 | 36:10 +00:00 |
Hjemmeside:Ringerike O-lag Kontakt e-post adresse: kari.strande@statkart.no
19.06.10 15:45:52 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: RINGERIKE O-LAG