| 1 | Tilla Farnes Hennum, Lierbygda O-lag | 13:15 | +00:00 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:01-3 | 02:58-2 | 04:29-2 | 05:15-2 | 07:30-2 | 09:01-2 | 11:48-1 | 12:51-1 | 13:15-1 |
| Strekktid | 01:01 | 01:57-2 | 01:31-1 | 00:46-2 | 02:15-2 | 01:31-1 | 02:47-2 | 01:03-3 | 00:24-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Fanni Jauhojärvi Markussen, Asker SK | 13:25 | +00:10 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:09-5 | 03:06-4 | 04:41-3 | 05:32-3 | 07:51-3 | 09:31-3 | 11:55-2 | 13:00-2 | 13:25-2 |
| Strekktid | 01:09 | 01:57-2 | 01:35-2 | 00:51-4 | 02:19-3 | 01:40-4 | 02:24-1 | 01:05-4 | 00:25-2 |
| Tid etter | +00:08# | +00:00 | +00:04 | +00:05# | +00:04 | +00:09 | -00:23 | +00:02 | +00:01 |
| 3 | Synne Strand, Lierbygda O-lag | 15:45 | +02:30 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 00:56-1 | 02:43-1 | 04:21-1 | 05:05-1 | 07:18-1 | 08:58-1 | 14:18-3 | 15:18-3 | 15:45-3 |
| Strekktid | 00:56 | 01:47-1 | 01:38-3 | 00:44-1 | 02:13-1 | 01:40-4 | 05:20-4 | 01:00-2 | 00:27-5 |
| Tid etter | -00:05 | -00:10 | +00:07 | -00:02 | -00:02 | +00:09 | +02:33& | -00:03 | +00:03# |
| 4 | Silje Opseth, Ringerike OL | 18:18 | +05:03 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:13-7 | 03:27-7 | 05:29-7 | 06:41-7 | 09:41-7 | 11:50-7 | 16:38-4 | 17:51-4 | 18:18-4 |
| Strekktid | 01:13 | 02:14-8 | 02:02-7 | 01:12-11 | 03:00-8 | 02:09-9 | 04:48-3 | 01:13-6 | 00:27-5 |
| Tid etter | +00:12# | +00:17# | +00:31& | +00:26& | +00:45& | +00:38& | +02:01& | +00:10# | +00:03# |
| 5 | Anniken Eriksrud Karlsen, Oppsal IF | 18:31 | +05:16 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 00:59-2 | 03:01-3 | 05:02-4 | 06:00-4 | 08:37-4 | 11:03-5 | 16:59-5 | 18:06-5 | 18:31-5 |
| Strekktid | 00:59 | 02:02-4 | 02:01-6 | 00:58-5 | 02:37-5 | 02:26-11 | 05:56-10 | 01:07-5 | 00:25-2 |
| Tid etter | -00:02 | +00:05 | +00:30& | +00:12& | +00:22# | +00:55& | +03:09@ | +00:04 | +00:01 |
| 6 | Oda Sikkeland, Tyrving, IL | 18:50 | +05:35 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:17-8 | 03:19-6 | 05:23-6 | 06:09-5 | 10:23-10 | 11:56-8 | 17:22-7 | 18:20-6 | 18:50-6 |
| Strekktid | 01:17 | 02:02-4 | 02:04-8 | 00:46-2 | 04:14-13 | 01:33-2 | 05:26-6 | 00:58-1 | 00:30-10 |
| Tid etter | +00:16& | +00:05 | +00:33& | +00:00 | +01:59& | +00:02 | +02:39& | -00:05 | +00:06# |
| 7 | Stine Njåstein, Tyrving, IL | 18:59 | +05:44 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:12-6 | 03:36-8 | 05:45-8 | 06:52-8 | 09:19-5 | 11:28-6 | 17:12-6 | 18:27-7 | 18:59-7 |
| Strekktid | 01:12 | 02:24-12 | 02:09-12 | 01:07-10 | 02:27-4 | 02:09-9 | 05:44-8 | 01:15-10 | 00:32-11 |
| Tid etter | +00:11# | +00:27# | +00:38& | +00:21& | +00:12 | +00:38& | +02:57@ | +00:12# | +00:08& |
| 8 | Amalie Fjæstad Amundsen, Konnerud IL | 19:04 | +05:49 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:08-4 | 03:11-5 | 05:04-5 | 06:09-5 | 09:22-6 | 11:01-4 | 17:22-7 | 18:36-8 | 19:04-8 |
| Strekktid | 01:08 | 02:03-6 | 01:53-4 | 01:05-9 | 03:13-9 | 01:39-3 | 06:21-11 | 01:14-9 | 00:28-8 |
| Tid etter | +00:07# | +00:06 | +00:22# | +00:19& | +00:58& | +00:08 | +03:34@ | +00:11# | +00:04# |
| 9 | Thea Feiring Haltia, Tyrving, IL | 19:36 | +06:21 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:42-10 | 04:05-11 | 06:13-11 | 07:17-11 | 10:11-8 | 12:08-9 | 17:50-9 | 19:08-9 | 19:36-9 |
| Strekktid | 01:42 | 02:23-11 | 02:08-10 | 01:04-8 | 02:54-7 | 01:57-7 | 05:42-7 | 01:18-12 | 00:28-8 |
| Tid etter | +00:41& | +00:26# | +00:37& | +00:18& | +00:39& | +00:26& | +02:55@ | +00:15# | +00:04# |
| 10 | Kaisa Viena, Ringerike OL | 20:12 | +06:57 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:52-12 | 03:56-10 | 05:53-9 | 06:54-9 | 10:13-9 | 12:53-10 | 18:17-10 | 19:32-10 | 20:12-10 |
| Strekktid | 01:52 | 02:04-7 | 01:57-5 | 01:01-6 | 03:19-10 | 02:40-13 | 05:24-5 | 01:15-10 | 00:40-13 |
| Tid etter | +00:51& | +00:07 | +00:26& | +00:15& | +01:04& | +01:09& | +02:37& | +00:12# | +00:16& |
| 11 | Victoria Hæstad Bjørnstad, Fossum IF | 20:37 | +07:22 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:39-13 | 05:08-13 | 07:12-13 | 08:15-12 | 11:07-12 | 13:07-11 | 18:57-11 | 20:10-11 | 20:37-11 |
| Strekktid | 02:39 | 02:29-13 | 02:04-8 | 01:03-7 | 02:52-6 | 02:00-8 | 05:50-9 | 01:13-6 | 00:27-5 |
| Tid etter | +01:38@ | +00:32& | +00:33& | +00:17& | +00:37& | +00:29& | +03:03@ | +00:10# | +00:03# |
| 12 | Emilie Sommerstad Vee, Tyrving, IL | 23:00 | +09:45 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:29-9 | 03:49-9 | 05:57-10 | 07:13-10 | 10:37-11 | 13:08-12 | 21:10-12 | 22:34-12 | 23:00-12 |
| Strekktid | 01:29 | 02:20-10 | 02:08-10 | 01:16-12 | 03:24-12 | 02:31-12 | 08:02-12 | 01:24-13 | 00:26-4 |
| Tid etter | +00:28& | +00:23# | +00:37& | +00:30& | +01:09& | +01:00& | +05:15@ | +00:21& | +00:02 |
| 13 | Hanne Grandal, Tyrving, IL | 28:11 | +14:56 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:51-11 | 04:05-11 | 06:40-12 | 08:21-13 | 11:40-13 | 13:34-13 | 26:26-13 | 27:39-13 | 28:11-13 |
| Strekktid | 01:51 | 02:14-8 | 02:35-13 | 01:41-13 | 03:19-10 | 01:54-6 | 12:52-13 | 01:13-6 | 00:32-11 |
| Tid etter | +00:50& | +00:17# | +01:04& | +00:55@ | +01:04& | +00:23& | +10:05@ | +00:10# | +00:08& |
Hjemmeside:Ringerike O-lag Kontakt e-post adresse: kar-st@online.no
19.06.10 17:56:53 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: RINGERIKE O-LAG