| 1 | Idun Bækken, Os IL | 26:08 | +00:00 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:47-1 | 06:17-1 | 10:16-1 | 11:55-1 | 14:29-1 | 17:52-1 | 22:00-1 | 24:38-1 | 25:39-1 | 26:08-1 |
| Strekktid | 03:47 | 02:30-2 | 03:59-1 | 01:39-2 | 02:34-2 | 03:23-1 | 04:08-1 | 02:38-1 | 01:01-1 | 00:29-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Silje Arntzen, Lierbygda O-lag | 37:36 | +11:28 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 09:19-2 | 11:35-2 | 20:17-2 | 21:39-2 | 24:09-2 | 27:45-2 | 31:58-2 | 35:47-2 | 37:06-2 | 37:36-2 |
| Strekktid | 09:19 | 02:16-1 | 08:42-2 | 01:22-1 | 02:30-1 | 03:36-2 | 04:13-2 | 03:49-2 | 01:19-2 | 00:30-2 |
| Tid etter | +05:32@ | -00:14 | +04:43@ | -00:17 | -00:04 | +00:13 | +00:05 | +01:11& | +00:18& | +00:01 |
Hjemmeside:Ringerike O-lag Kontakt e-post adresse: kar-st@online.no
19.06.10 17:56:53 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: RINGERIKE O-LAG