| 1 | Gunhild Myhr, Asker SK | 30:13 | +00:00 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 08:03-1 | 09:56-1 | 12:38-1 | 14:26-1 | 18:36-1 | 20:15-1 | 25:15-1 | 28:37-1 | 29:36-1 | 30:13-1 |
| Strekktid | 08:03 | 01:53-2 | 02:42-1 | 01:48-1 | 04:10-1 | 01:39-1 | 05:00-1 | 03:22-1 | 00:59-1 | 00:37-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Hanne Brende, Fossum IF | 42:14 | +12:01 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 09:29-2 | 10:47-2 | 16:23-2 | 19:20-2 | 24:28-2 | 26:11-2 | 34:31-2 | 40:28-2 | 41:44-2 | 42:14-2 |
| Strekktid | 09:29 | 01:18-1 | 05:36-2 | 02:57-2 | 05:08-2 | 01:43-2 | 08:20-2 | 05:57-2 | 01:16-2 | 00:30-1 |
| Tid etter | +01:26# | -00:35 | +02:54@ | +01:09& | +00:58# | +00:04 | +03:20& | +02:35& | +00:17& | -00:07 |
Hjemmeside:Ringerike O-lag Kontakt e-post adresse: kar-st@online.no
19.06.10 17:56:54 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: RINGERIKE O-LAG