| 1 | Hilde Tellesbø, Nittedal OL | 32:17 | +00:00 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:57-1 | 04:48-1 | 09:16-2 | 12:20-2 | 16:42-2 | 19:18-1 | 21:30-1 | 23:44-1 | 26:43-1 | 29:59-1 | 31:50-1 | 32:17-1 |
| Strekktid | 02:57 | 01:51-1 | 04:28-2 | 03:04-1 | 04:22-3 | 02:36-1 | 02:12-2 | 02:14-4 | 02:59-4 | 03:16-1 | 01:51-1 | 00:27-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Alix Young Vik, Nydalens SK | 34:23 | +02:06 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 03:06-2 | 04:58-2 | 09:01-1 | 12:06-1 | 16:21-1 | 21:13-2 | 23:29-2 | 25:22-2 | 28:06-2 | 31:50-2 | 33:54-2 | 34:23-2 |
| Strekktid | 03:06 | 01:52-2 | 04:03-1 | 03:05-2 | 04:15-1 | 04:52-7 | 02:16-3 | 01:53-1 | 02:44-1 | 03:44-5 | 02:04-3 | 00:29-3 |
| Tid etter | +00:09 | +00:01 | -00:25 | +00:01 | -00:07 | +02:16& | +00:04 | -00:21 | -00:15 | +00:28# | +00:13# | +00:02 |
| 3 | Hege Solerød, Toten-Troll, OL | 38:16 | +05:59 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 03:07-3 | 05:43-4 | 13:03-5 | 16:31-4 | 20:50-4 | 24:43-4 | 26:48-3 | 29:07-3 | 32:29-3 | 35:49-3 | 37:50-3 | 38:16-3 |
| Strekktid | 03:07 | 02:36-11 | 07:20-9 | 03:28-6 | 04:19-2 | 03:53-6 | 02:05-1 | 02:19-5 | 03:22-6 | 03:20-2 | 02:01-2 | 00:26-1 |
| Tid etter | +00:10 | +00:45& | +02:52& | +00:24# | -00:03 | +01:17& | -00:07 | +00:05 | +00:23# | +00:04 | +00:10 | -00:01 |
| 4 | Solveig Sikkeland, Tyrving, IL | 41:42 | +09:25 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 04:02-7 | 06:04-7 | 14:48-7 | 18:01-6 | 23:07-6 | 25:48-5 | 29:06-4 | 31:09-4 | 34:06-4 | 38:28-4 | 41:12-4 | 41:42-4 |
| Strekktid | 04:02 | 02:02-6 | 08:44-10 | 03:13-4 | 05:06-6 | 02:41-2 | 03:18-11 | 02:03-2 | 02:57-3 | 04:22-10 | 02:44-11 | 00:30-4 |
| Tid etter | +01:05& | +00:11 | +04:16& | +00:09 | +00:44# | +00:05 | +01:06& | -00:11 | -00:02 | +01:06& | +00:53& | +00:03# |
| 5 | Kristin Maukon Muren, Asker SK | 43:05 | +10:48 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 03:35-4 | 05:33-3 | 15:35-10 | 19:32-8 | 24:43-7 | 28:03-6 | 30:38-5 | 32:46-5 | 35:53-5 | 40:22-5 | 42:30-5 | 43:05-5 |
| Strekktid | 03:35 | 01:58-4 | 10:02-12 | 03:57-8 | 05:11-7 | 03:20-3 | 02:35-5 | 02:08-3 | 03:07-5 | 04:29-11 | 02:08-5 | 00:35-9 |
| Tid etter | +00:38# | +00:07 | +05:34@ | +00:53& | +00:49# | +00:44& | +00:23# | -00:06 | +00:08 | +01:13& | +00:17# | +00:08& |
| 6 | Vanja Staff, Toten-Troll, OL | 47:12 | +14:55 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 04:21-9 | 06:17-9 | 18:38-13 | 22:09-13 | 27:40-13 | 31:09-8 | 33:47-7 | 36:37-7 | 40:30-7 | 44:08-6 | 46:38-6 | 47:12-6 |
| Strekktid | 04:21 | 01:56-3 | 12:21-15 | 03:31-7 | 05:31-10 | 03:29-4 | 02:38-6 | 02:50-11 | 03:53-9 | 03:38-3 | 02:30-8 | 00:34-7 |
| Tid etter | +01:24& | +00:05 | +07:53@ | +00:27# | +01:09& | +00:53& | +00:26# | +00:36& | +00:54& | +00:22# | +00:39& | +00:07& |
| 7 | Anne C. Turter, Nydalens SK | 47:35 | +15:18 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 06:13-14 | 09:06-12 | 15:55-11 | 20:23-11 | 25:23-8 | 30:48-7 | 33:14-6 | 36:07-6 | 40:10-6 | 44:25-7 | 46:59-7 | 47:35-7 |
| Strekktid | 06:13 | 02:53-12 | 06:49-8 | 04:28-12 | 05:00-5 | 05:25-8 | 02:26-4 | 02:53-12 | 04:03-10 | 04:15-8 | 02:34-9 | 00:36-11 |
| Tid etter | +03:16@ | +01:02& | +02:21& | +01:24& | +00:38# | +02:49@ | +00:14# | +00:39& | +01:04& | +00:59& | +00:43& | +00:09& |
| 8 | Ina Cecilie Landro, Konnerud IL | 48:38 | +16:21 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 03:47-5 | 05:52-5 | 16:44-12 | 20:08-10 | 25:29-9 | 33:43-9 | 36:26-9 | 39:04-9 | 42:00-9 | 46:02-9 | 48:07-9 | 48:38-8 |
| Strekktid | 03:47 | 02:05-7 | 10:52-13 | 03:24-5 | 05:21-9 | 08:14-12 | 02:43-7 | 02:38-8 | 02:56-2 | 04:02-7 | 02:05-4 | 00:31-5 |
| Tid etter | +00:50& | +00:14# | +06:24@ | +00:20# | +00:59# | +05:38@ | +00:31# | +00:24# | -00:03 | +00:46# | +00:14# | +00:04# |
| 9 | Beth Nicolaysen, Kongsberg OL | 48:44 | +16:27 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 04:11-8 | 06:12-8 | 12:51-4 | 15:57-3 | 20:24-3 | 24:16-3 | 35:48-8 | 38:12-8 | 41:46-8 | 45:27-8 | 48:01-8 | 48:44-9 |
| Strekktid | 04:11 | 02:01-5 | 06:39-6 | 03:06-3 | 04:27-4 | 03:52-5 | 11:32-15 | 02:24-6 | 03:34-8 | 03:41-4 | 02:34-9 | 00:43-14 |
| Tid etter | +01:14& | +00:10 | +02:11& | +00:02 | +00:05 | +01:16& | +09:20@ | +00:10 | +00:35# | +00:25# | +00:43& | +00:16& |
| 10 | Ingvill Sommerstad, Tyrving, IL | 53:25 | +21:08 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 04:35-11 | 07:07-10 | 13:46-6 | 19:05-7 | 26:31-11 | 34:40-10 | 38:03-10 | 40:44-10 | 44:55-10 | 50:03-10 | 52:50-10 | 53:25-10 |
| Strekktid | 04:35 | 02:32-9 | 06:39-6 | 05:19-14 | 07:26-14 | 08:09-11 | 03:23-12 | 02:41-9 | 04:11-11 | 05:08-14 | 02:47-12 | 00:35-9 |
| Tid etter | +01:38& | +00:41& | +02:11& | +02:15& | +03:04& | +05:33@ | +01:11& | +00:27# | +01:12& | +01:52& | +00:56& | +00:08& |
| 11 | Eva Schanche, Asker SK | 55:15 | +22:58 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 07:46-15 | 10:19-14 | 15:31-9 | 21:45-12 | 27:03-12 | 37:29-11 | 42:08-13 | 44:37-13 | 48:10-11 | 52:30-12 | 54:41-11 | 55:15-11 |
| Strekktid | 07:46 | 02:33-10 | 05:12-3 | 06:14-15 | 05:18-8 | 10:26-13 | 04:39-13 | 02:29-7 | 03:33-7 | 04:20-9 | 02:11-6 | 00:34-7 |
| Tid etter | +04:49@ | +00:42& | +00:44# | +03:10@ | +00:56# | +07:50@ | +02:27@ | +00:15# | +00:34# | +01:04& | +00:20# | +00:07& |
| 12 | Trine Tengbom, Oppsal IF | 56:51 | +24:34 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 05:54-13 | 09:42-13 | 21:03-14 | 25:25-14 | 31:18-14 | 38:23-13 | 41:33-12 | 44:16-11 | 48:33-12 | 52:29-11 | 56:14-12 | 56:51-12 |
| Strekktid | 05:54 | 03:48-13 | 11:21-14 | 04:22-10 | 05:53-11 | 07:05-9 | 03:10-10 | 02:43-10 | 04:17-12 | 03:56-6 | 03:45-15 | 00:37-12 |
| Tid etter | +02:57& | +01:57@ | +06:53@ | +01:18& | +01:31& | +04:29@ | +00:58& | +00:29# | +01:18& | +00:40# | +01:54@ | +00:10& |
| 13 | Hege Heiberg, Hadeland OL | 57:43 | +25:26 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 04:36-12 | 08:50-11 | 15:21-8 | 19:43-9 | 25:55-10 | 38:15-12 | 41:24-11 | 44:25-12 | 49:28-13 | 54:09-13 | 57:00-13 | 57:43-13 |
| Strekktid | 04:36 | 04:14-14 | 06:31-5 | 04:22-10 | 06:12-12 | 12:20-14 | 03:09-9 | 03:01-14 | 05:03-14 | 04:41-12 | 02:51-13 | 00:43-14 |
| Tid etter | +01:39& | +02:23@ | +02:03& | +01:18& | +01:50& | +09:44@ | +00:57& | +00:47& | +02:04& | +01:25& | +01:00& | +00:16& |
| 14 | Mia Olsen, Modum OL | 1:04:13 | +31:56 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 03:48-6 | 06:01-6 | 11:34-3 | 16:40-5 | 22:54-5 | 44:31-14 | 47:26-14 | 50:22-14 | 54:56-14 | 60:40-14 | 63:31-14 | 64:13-14 |
| Strekktid | 03:48 | 02:13-8 | 05:33-4 | 05:06-13 | 06:14-13 | 21:37-15 | 02:55-8 | 02:56-13 | 04:34-13 | 05:44-15 | 02:51-13 | 00:42-13 |
| Tid etter | +00:51& | +00:22# | +01:05# | +02:02& | +01:52& | +19:01@ | +00:43& | +00:42& | +01:35& | +02:28& | +01:00& | +00:15& |
| 15 | Maria Torgersen, Oppsal IF | 1:10:02 | +37:45 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 04:33-10 | 16:18-15 | 25:36-15 | 29:50-15 | 39:20-15 | 46:52-15 | 53:22-15 | 56:35-15 | 62:08-15 | 67:00-15 | 69:29-15 | 70:02-15 |
| Strekktid | 04:33 | 11:45-15 | 09:18-11 | 04:14-9 | 09:30-15 | 07:32-10 | 06:30-14 | 03:13-15 | 05:33-15 | 04:52-13 | 02:29-7 | 00:33-6 |
| Tid etter | +01:36& | +09:54@ | +04:50@ | +01:10& | +05:08@ | +04:56@ | +04:18@ | +00:59& | +02:34& | +01:36& | +00:38& | +00:06# |
Hjemmeside:Ringerike O-lag Kontakt e-post adresse: kar-st@online.no
19.06.10 17:56:54 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: RINGERIKE O-LAG