| 1 | Nora Ursin, Fossum IF | 32:28 | +00:00 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 04:55-1 | 08:28-1 | 15:24-2 | 16:35-1 | 20:11-2 | 21:25-2 | 24:56-1 | 29:40-1 | 31:52-1 | 32:28-1 |
| Strekktid | 04:55 | 03:33-2 | 06:56-5 | 01:11-1 | 03:36-5 | 01:14-2 | 03:31-1 | 04:44-4 | 02:12-1 | 00:36-3 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Kjersti Tho, Stabæk IF | 33:19 | +00:51 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 05:38-4 | 09:09-2 | 14:15-1 | 16:53-2 | 19:24-1 | 20:40-1 | 25:58-2 | 29:56-2 | 32:45-2 | 33:19-2 |
| Strekktid | 05:38 | 03:31-1 | 05:06-1 | 02:38-7 | 02:31-1 | 01:16-3 | 05:18-6 | 03:58-2 | 02:49-3 | 00:34-2 |
| Tid etter | +00:43# | -00:02 | -01:50 | +01:27@ | -01:05 | +00:02 | +01:47& | -00:46 | +00:37& | -00:02 |
| 3 | Anne Sagberg, Stabæk IF | 36:18 | +03:50 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 05:04-2 | 09:11-3 | 16:44-4 | 18:07-3 | 23:02-4 | 24:57-4 | 29:20-4 | 33:17-3 | 35:45-3 | 36:18-3 |
| Strekktid | 05:04 | 04:07-7 | 07:33-6 | 01:23-2 | 04:55-7 | 01:55-8 | 04:23-4 | 03:57-1 | 02:28-2 | 00:33-1 |
| Tid etter | +00:09 | +00:34# | +00:37 | +00:12# | +01:19& | +00:41& | +00:52# | -00:47 | +00:16# | -00:03 |
| 4 | Berit Røste, Ringsaker Orienteringklubb | 39:38 | +07:10 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 08:57-7 | 13:48-8 | 19:50-6 | 21:38-5 | 24:27-5 | 26:00-5 | 31:26-5 | 36:06-5 | 38:59-4 | 39:38-4 |
| Strekktid | 08:57 | 04:51-8 | 06:02-2 | 01:48-4 | 02:49-2 | 01:33-7 | 05:26-7 | 04:40-3 | 02:53-4 | 00:39-4 |
| Tid etter | +04:02& | +01:18& | -00:54 | +00:37& | -00:47 | +00:19& | +01:55& | -00:04 | +00:41& | +00:03 |
| 5 | Kristin Vigander, Fossum IF | 39:54 | +07:26 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 05:58-5 | 09:45-5 | 16:24-3 | 18:08-4 | 21:27-3 | 22:51-3 | 28:19-3 | 33:32-4 | 39:07-5 | 39:54-5 |
| Strekktid | 05:58 | 03:47-5 | 06:39-3 | 01:44-3 | 03:19-3 | 01:24-6 | 05:28-8 | 05:13-5 | 05:35-8 | 00:47-7 |
| Tid etter | +01:03# | +00:14 | -00:17 | +00:33& | -00:17 | +00:10# | +01:57& | +00:29# | +03:23@ | +00:11& |
| 6 | Brynhild Fanuelsen, Fossum IF | 42:54 | +10:26 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 09:08-8 | 12:53-7 | 19:35-5 | 23:49-6 | 27:34-6 | 28:47-6 | 32:34-6 | 38:32-6 | 42:11-6 | 42:54-6 |
| Strekktid | 09:08 | 03:45-3 | 06:42-4 | 04:14-8 | 03:45-6 | 01:13-1 | 03:47-2 | 05:58-6 | 03:39-7 | 00:43-6 |
| Tid etter | +04:13& | +00:12 | -00:14 | +03:03@ | +00:09 | -00:01 | +00:16 | +01:14& | +01:27& | +00:07# |
| 7 | Torill Nebell Mikkelsen, Berger og Svelvik OL | 45:06 | +12:38 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 05:27-3 | 09:24-4 | 23:47-7 | 25:39-7 | 29:04-7 | 30:22-7 | 34:19-7 | 40:48-7 | 44:19-7 | 45:06-7 |
| Strekktid | 05:27 | 03:57-6 | 14:23-7 | 01:52-5 | 03:25-4 | 01:18-4 | 03:57-3 | 06:29-8 | 03:31-6 | 00:47-7 |
| Tid etter | +00:32# | +00:24# | +07:27@ | +00:41& | -00:11 | +00:04 | +00:26# | +01:45& | +01:19& | +00:11& |
| 8 | Selma Lien Watterdal, Tønsberg og omegn, OL | 53:35 | +21:07 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 06:42-6 | 10:28-6 | 27:25-8 | 29:42-8 | 37:10-8 | 38:30-8 | 43:08-8 | 49:34-8 | 52:53-8 | 53:35-8 |
| Strekktid | 06:42 | 03:46-4 | 16:57-8 | 02:17-6 | 07:28-8 | 01:20-5 | 04:38-5 | 06:26-7 | 03:19-5 | 00:42-5 |
| Tid etter | +01:47& | +00:13 | +10:01@ | +01:06& | +03:52@ | +00:06 | +01:07& | +01:42& | +01:07& | +00:06# |
Hjemmeside:Ringerike O-lag Kontakt e-post adresse: kar-st@online.no
19.06.10 17:56:54 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: RINGERIKE O-LAG