| 1 | Magnus Svingheim, Hadeland OL | 46:11 | +00:00 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:23-1 | 08:17-1 | 09:37-1 | 21:23-1 | 23:20-1 | 27:42-1 | 30:50-1 | 33:55-1 | 35:02-1 | 38:10-1 | 39:35-1 | 43:49-1 | 45:48-1 | 46:11-1 |
| Strekktid | 02:23 | 05:54-1 | 01:20-1 | 11:46-1 | 01:57-1 | 04:22-1 | 03:08-1 | 03:05-1 | 01:07-1 | 03:08-2 | 01:25-1 | 04:14-1 | 01:59-2 | 00:23-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Frode Konst, Tyrving, IL | 1:01:10 | +14:59 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:35-2 | 09:34-2 | 11:46-2 | 27:04-2 | 30:00-2 | 38:16-2 | 41:38-2 | 44:55-2 | 47:43-2 | 50:48-2 | 53:00-2 | 58:53-2 | 60:43-2 | 61:10-2 |
| Strekktid | 02:35 | 06:59-2 | 02:12-2 | 15:18-2 | 02:56-2 | 08:16-2 | 03:22-2 | 03:17-2 | 02:48-3 | 03:05-1 | 02:12-2 | 05:53-2 | 01:50-1 | 00:27-2 |
| Tid etter | +00:12 | +01:05# | +00:52& | +03:32& | +00:59& | +03:54& | +00:14 | +00:12 | +01:41@ | -00:03 | +00:47& | +01:39& | -00:09 | +00:04# |
| 3 | Rudi Olsen, Lillomarka OL | 1:33:02 | +46:51 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 04:31-3 | 17:15-3 | 20:17-3 | 41:59-3 | 55:39-3 | 64:30-3 | 68:32-3 | 72:48-3 | 75:13-3 | 79:07-3 | 81:38-3 | 89:02-3 | 92:32-3 | 93:02-3 |
| Strekktid | 04:31 | 12:44-3 | 03:02-3 | 21:42-3 | 13:40-3 | 08:51-3 | 04:02-3 | 04:16-3 | 02:25-2 | 03:54-3 | 02:31-3 | 07:24-3 | 03:30-3 | 00:30-3 |
| Tid etter | +02:08& | +06:50@ | +01:42@ | +09:56& | +11:43@ | +04:29@ | +00:54& | +01:11& | +01:18@ | +00:46# | +01:06& | +03:10& | +01:31& | +00:07& |
Hjemmeside:Ringerike O-lag Kontakt e-post adresse: kar-st@online.no
19.06.10 17:56:54 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: RINGERIKE O-LAG