| 1 | Vidar Strand, Lierbygda O-lag | 33:55 | +00:00 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:29-5 | 07:06-2 | 09:33-2 | 15:08-1 | 17:55-1 | 20:08-1 | 22:24-1 | 23:19-1 | 25:26-1 | 27:11-1 | 31:59-1 | 33:31-1 | 33:55-1 |
| Strekktid | 02:29 | 04:37-1 | 02:27-4 | 05:35-2 | 02:47-3 | 02:13-6 | 02:16-4 | 00:55-1 | 02:07-2 | 01:45-8 | 04:48-4 | 01:32-3 | 00:24-6 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Jan Richard Eriksen, Asker SK | 35:13 | +01:18 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:25-4 | 07:22-3 | 10:34-4 | 15:43-3 | 19:35-4 | 21:38-4 | 23:52-3 | 24:50-3 | 27:10-3 | 28:45-3 | 33:20-3 | 34:48-2 | 35:13-2 |
| Strekktid | 02:25 | 04:57-3 | 03:12-8 | 05:09-1 | 03:52-12 | 02:03-2 | 02:14-2 | 00:58-2 | 02:20-4 | 01:35-1 | 04:35-1 | 01:28-2 | 00:25-7 |
| Tid etter | -00:04 | +00:20 | +00:45& | -00:26 | +01:05& | -00:10 | -00:02 | +00:03 | +00:13# | -00:10 | -00:13 | -00:04 | +00:01 |
| 3 | Lars Granum, Oppsal IF | 35:19 | +01:24 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:46-7 | 08:05-4 | 10:36-5 | 16:14-4 | 18:50-2 | 21:10-3 | 23:20-2 | 24:20-2 | 26:41-2 | 28:22-2 | 33:09-2 | 34:53-3 | 35:19-3 |
| Strekktid | 02:46 | 05:19-4 | 02:31-5 | 05:38-3 | 02:36-1 | 02:20-7 | 02:10-1 | 01:00-3 | 02:21-5 | 01:41-3 | 04:47-2 | 01:44-6 | 00:26-11 |
| Tid etter | +00:17# | +00:42# | +00:04 | +00:03 | -00:11 | +00:07 | -00:06 | +00:05 | +00:14# | -00:04 | -00:01 | +00:12# | +00:02 |
| 4 | Jan Tore Henriksen, Heming/Njård OL | 35:55 | +02:00 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:24-3 | 09:04-9 | 11:12-6 | 17:15-6 | 19:58-6 | 22:06-5 | 24:20-4 | 25:26-4 | 27:27-4 | 29:09-4 | 34:07-4 | 35:32-4 | 35:55-4 |
| Strekktid | 02:24 | 06:40-10 | 02:08-1 | 06:03-5 | 02:43-2 | 02:08-4 | 02:14-2 | 01:06-9 | 02:01-1 | 01:42-5 | 04:58-5 | 01:25-1 | 00:23-3 |
| Tid etter | -00:05 | +02:03& | -00:19 | +00:28 | -00:04 | -00:05 | -00:02 | +00:11# | -00:06 | -00:03 | +00:10 | -00:07 | -00:01 |
| 5 | Kim Farnes Hansen, Lierbygda O-lag | 36:30 | +02:35 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:19-2 | 07:03-1 | 09:20-1 | 15:13-2 | 19:18-3 | 21:05-2 | 24:32-5 | 25:33-5 | 27:48-5 | 29:35-5 | 34:22-5 | 36:08-5 | 36:30-5 |
| Strekktid | 02:19 | 04:44-2 | 02:17-3 | 05:53-4 | 04:05-13 | 01:47-1 | 03:27-13 | 01:01-5 | 02:15-3 | 01:47-9 | 04:47-2 | 01:46-8 | 00:22-2 |
| Tid etter | -00:10 | +00:07 | -00:10 | +00:18 | +01:18& | -00:26 | +01:11& | +00:06# | +00:08 | +00:02 | -00:01 | +00:14# | -00:02 |
| 6 | Gunnar Engen Vik, Nydalens SK | 38:33 | +04:38 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:41-6 | 08:11-5 | 10:24-3 | 16:34-5 | 19:37-5 | 22:24-6 | 25:00-6 | 26:03-6 | 28:47-6 | 30:31-6 | 36:15-6 | 38:13-6 | 38:33-6 |
| Strekktid | 02:41 | 05:30-5 | 02:13-2 | 06:10-6 | 03:03-8 | 02:47-9 | 02:36-6 | 01:03-6 | 02:44-9 | 01:44-6 | 05:44-9 | 01:58-10 | 00:20-1 |
| Tid etter | +00:12 | +00:53# | -00:14 | +00:35# | +00:16 | +00:34& | +00:20# | +00:08# | +00:37& | -00:01 | +00:56# | +00:26& | -00:04 |
| 7 | Guttorm L Egge, OSI Orientering | 39:05 | +05:10 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:46-7 | 09:15-10 | 12:34-10 | 19:10-10 | 22:01-8 | 24:07-7 | 26:38-7 | 27:41-7 | 30:12-7 | 31:49-7 | 36:52-7 | 38:39-7 | 39:05-7 |
| Strekktid | 02:46 | 06:29-9 | 03:19-10 | 06:36-8 | 02:51-4 | 02:06-3 | 02:31-5 | 01:03-6 | 02:31-7 | 01:37-2 | 05:03-7 | 01:47-9 | 00:26-11 |
| Tid etter | +00:17# | +01:52& | +00:52& | +01:01# | +00:04 | -00:07 | +00:15# | +00:08# | +00:24# | -00:08 | +00:15 | +00:15# | +00:02 |
| 8 | Arne Torgersen, Bækkelagets SK | 41:07 | +07:12 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:57-10 | 08:34-7 | 11:27-8 | 19:05-9 | 22:03-9 | 24:12-8 | 27:12-8 | 28:17-8 | 30:40-8 | 32:31-8 | 39:01-8 | 40:44-8 | 41:07-8 |
| Strekktid | 02:57 | 05:37-8 | 02:53-7 | 07:38-13 | 02:58-7 | 02:09-5 | 03:00-10 | 01:05-8 | 02:23-6 | 01:51-10 | 06:30-16 | 01:43-5 | 00:23-3 |
| Tid etter | +00:28# | +01:00# | +00:26# | +02:03& | +00:11 | -00:04 | +00:44& | +00:10# | +00:16# | +00:06 | +01:42& | +00:11# | -00:01 |
| 9 | Njål Svingheim, Konnerud IL | 43:25 | +09:30 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:58-11 | 08:32-6 | 11:50-9 | 18:46-8 | 21:42-7 | 24:33-9 | 27:25-9 | 28:58-9 | 32:16-9 | 34:20-9 | 40:23-9 | 42:58-9 | 43:25-9 |
| Strekktid | 02:58 | 05:34-6 | 03:18-9 | 06:56-10 | 02:56-5 | 02:51-10 | 02:52-7 | 01:33-13 | 03:18-14 | 02:04-13 | 06:03-13 | 02:35-17 | 00:27-14 |
| Tid etter | +00:29# | +00:57# | +00:51& | +01:21# | +00:09 | +00:38& | +00:36& | +00:38& | +01:11& | +00:19# | +01:15& | +01:03& | +00:03# |
| 10 | Bjørn Henning Grandal, Tyrving, IL | 44:41 | +10:46 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:18-1 | 09:29-11 | 12:50-11 | 20:22-11 | 23:19-10 | 28:10-10 | 31:46-10 | 32:46-10 | 35:20-10 | 37:01-10 | 42:00-10 | 44:15-10 | 44:41-10 |
| Strekktid | 02:18 | 07:11-13 | 03:21-11 | 07:32-12 | 02:57-6 | 04:51-16 | 03:36-14 | 01:00-3 | 02:34-8 | 01:41-3 | 04:59-6 | 02:15-14 | 00:26-11 |
| Tid etter | -00:11 | +02:34& | +00:54& | +01:57& | +00:10 | +02:38@ | +01:20& | +00:05 | +00:27# | -00:04 | +00:11 | +00:43& | +00:02 |
| 11 | Bjørn Bakkevig, Heming/Njård OL | 47:56 | +14:01 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 03:20-15 | 10:05-12 | 13:31-12 | 21:40-12 | 25:17-12 | 29:32-11 | 32:29-11 | 33:48-11 | 36:36-11 | 39:05-11 | 45:25-11 | 47:27-11 | 47:56-11 |
| Strekktid | 03:20 | 06:45-12 | 03:26-12 | 08:09-16 | 03:37-10 | 04:15-15 | 02:57-9 | 01:19-11 | 02:48-10 | 02:29-15 | 06:20-15 | 02:02-12 | 00:29-16 |
| Tid etter | +00:51& | +02:08& | +00:59& | +02:34& | +00:50& | +02:02& | +00:41& | +00:24& | +00:41& | +00:44& | +01:32& | +00:30& | +00:05# |
| 12 | Gunnar Hope, Modum OL | 49:00 | +15:05 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 03:51-16 | 10:35-13 | 16:56-14 | 24:05-14 | 27:47-13 | 30:09-12 | 33:16-12 | 35:42-12 | 38:40-12 | 40:35-12 | 46:18-12 | 48:35-12 | 49:00-12 |
| Strekktid | 03:51 | 06:44-11 | 06:21-16 | 07:09-11 | 03:42-11 | 02:22-8 | 03:07-11 | 02:26-17 | 02:58-11 | 01:55-12 | 05:43-8 | 02:17-15 | 00:25-7 |
| Tid etter | +01:22& | +02:07& | +03:54@ | +01:34& | +00:55& | +00:09 | +00:51& | +01:31@ | +00:51& | +00:10 | +00:55# | +00:45& | +00:01 |
| 13 | Nils Harald Staff, Toten-Troll, OL | 51:41 | +17:46 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 03:03-12 | 08:39-8 | 11:21-7 | 17:37-7 | 24:16-11 | 34:36-14 | 37:31-13 | 38:44-13 | 41:53-13 | 43:46-13 | 49:31-13 | 51:16-13 | 51:41-13 |
| Strekktid | 03:03 | 05:36-7 | 02:42-6 | 06:16-7 | 06:39-15 | 10:20-17 | 02:55-8 | 01:13-10 | 03:09-13 | 01:53-11 | 05:45-11 | 01:45-7 | 00:25-7 |
| Tid etter | +00:34# | +00:59# | +00:15# | +00:41# | +03:52@ | +08:07@ | +00:39& | +00:18& | +01:02& | +00:08 | +00:57# | +00:13# | +00:01 |
| 14 | Roar Bye, Modum OL | 53:43 | +19:48 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:47-9 | 11:33-14 | 15:15-13 | 21:57-13 | 31:10-14 | 34:12-13 | 37:48-14 | 39:51-14 | 42:50-14 | 45:23-14 | 51:12-14 | 53:10-14 | 53:43-14 |
| Strekktid | 02:47 | 08:46-15 | 03:42-14 | 06:42-9 | 09:13-17 | 03:02-11 | 03:36-14 | 02:03-16 | 02:59-12 | 02:33-16 | 05:49-12 | 01:58-10 | 00:33-17 |
| Tid etter | +00:18# | +04:09& | +01:15& | +01:07# | +06:26@ | +00:49& | +01:20& | +01:08@ | +00:52& | +00:48& | +01:01# | +00:26& | +00:09& |
| 15 | Tor Erling Aanerud, Lierbygda O-lag | 55:39 | +21:44 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 03:07-13 | 17:27-17 | 22:43-16 | 30:36-16 | 33:58-16 | 37:00-16 | 40:09-16 | 42:01-16 | 45:33-16 | 47:17-15 | 53:34-15 | 55:16-15 | 55:39-15 |
| Strekktid | 03:07 | 14:20-17 | 05:16-15 | 07:53-14 | 03:22-9 | 03:02-11 | 03:09-12 | 01:52-14 | 03:32-15 | 01:44-6 | 06:17-14 | 01:42-4 | 00:23-3 |
| Tid etter | +00:38& | +09:43@ | +02:49@ | +02:18& | +00:35# | +00:49& | +00:53& | +00:57@ | +01:25& | -00:01 | +01:29& | +00:10# | -00:01 |
| 16 | Terje Brende, Fossum IF | 56:41 | +22:46 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 03:10-14 | 14:50-16 | 18:18-15 | 26:24-15 | 33:05-15 | 36:28-15 | 40:06-15 | 41:36-15 | 45:19-15 | 48:02-16 | 53:46-16 | 56:16-16 | 56:41-16 |
| Strekktid | 03:10 | 11:40-16 | 03:28-13 | 08:06-15 | 06:41-16 | 03:23-13 | 03:38-16 | 01:30-12 | 03:43-16 | 02:43-17 | 05:44-9 | 02:30-16 | 00:25-7 |
| Tid etter | +00:41& | +07:03@ | +01:01& | +02:31& | +03:54@ | +01:10& | +01:22& | +00:35& | +01:36& | +00:58& | +00:56# | +00:58& | +00:01 |
| 17 | Are Njåstein, Tyrving, IL | 1:04:44 | +30:49 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 04:55-17 | 13:40-15 | 23:59-17 | 34:34-17 | 38:49-17 | 42:55-17 | 46:38-17 | 48:38-17 | 52:29-17 | 54:42-17 | 62:12-17 | 64:17-17 | 64:44-17 |
| Strekktid | 04:55 | 08:45-14 | 10:19-17 | 10:35-17 | 04:15-14 | 04:06-14 | 03:43-17 | 02:00-15 | 03:51-17 | 02:13-14 | 07:30-17 | 02:05-13 | 00:27-14 |
| Tid etter | +02:26& | +04:08& | +07:52@ | +05:00& | +01:28& | +01:53& | +01:27& | +01:05@ | +01:44& | +00:28& | +02:42& | +00:33& | +00:03# |
Hjemmeside:Ringerike O-lag Kontakt e-post adresse: kar-st@online.no
19.06.10 17:56:54 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: RINGERIKE O-LAG