| 1 | Per Kristian Ekeberg, Tyrving, IL | 29:42 | +00:00 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 03:43-2 | 07:11-1 | 09:56-1 | 14:59-1 | 19:23-1 | 20:58-1 | 21:52-1 | 24:08-1 | 25:13-1 | 27:27-1 | 29:14-1 | 29:42-1 |
| Strekktid | 03:43 | 03:28-1 | 02:45-2 | 05:03-2 | 04:24-1 | 01:35-4 | 00:54-9 | 02:16-2 | 01:05-3 | 02:14-2 | 01:47-1 | 00:28-8 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Nils Hæstad, Fossum IF | 30:29 | +00:47 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 03:57-3 | 07:54-2 | 10:29-2 | 15:22-2 | 20:05-2 | 21:31-2 | 22:16-2 | 24:39-2 | 25:35-2 | 27:49-2 | 30:06-2 | 30:29-2 |
| Strekktid | 03:57 | 03:57-3 | 02:35-1 | 04:53-1 | 04:43-3 | 01:26-1 | 00:45-2 | 02:23-3 | 00:56-1 | 02:14-2 | 02:17-12 | 00:23-1 |
| Tid etter | +00:14 | +00:29# | -00:10 | -00:10 | +00:19 | -00:09 | -00:09 | +00:07 | -00:09 | +00:00 | +00:30& | -00:05 |
| 3 | Svein S Jacobsen, Tyrving, IL | 33:19 | +03:37 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 04:16-8 | 07:55-3 | 10:44-3 | 17:12-3 | 22:39-3 | 24:16-3 | 25:26-3 | 27:38-3 | 28:46-3 | 30:48-3 | 32:49-3 | 33:19-3 |
| Strekktid | 04:16 | 03:39-2 | 02:49-4 | 06:28-10 | 05:27-7 | 01:37-5 | 01:10-16 | 02:12-1 | 01:08-5 | 02:02-1 | 02:01-6 | 00:30-11 |
| Tid etter | +00:33# | +00:11 | +00:04 | +01:25& | +01:03# | +00:02 | +00:16& | -00:04 | +00:03 | -00:12 | +00:14# | +00:02 |
| 4 | Øyvind Sørlie, Hadeland OL | 35:06 | +05:24 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 03:57-3 | 08:02-4 | 11:16-4 | 17:24-4 | 22:55-4 | 24:39-4 | 25:26-3 | 29:14-5 | 30:21-5 | 32:47-4 | 34:42-5 | 35:06-4 |
| Strekktid | 03:57 | 04:05-4 | 03:14-7 | 06:08-6 | 05:31-8 | 01:44-8 | 00:47-4 | 03:48-18 | 01:07-4 | 02:26-8 | 01:55-5 | 00:24-2 |
| Tid etter | +00:14 | +00:37# | +00:29# | +01:05# | +01:07& | +00:09 | -00:07 | +01:32& | +00:02 | +00:12 | +00:08 | -00:04 |
| 5 | Ola Brox, Toten-Troll, OL | 35:07 | +05:25 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 04:04-5 | 08:30-5 | 11:37-5 | 17:39-5 | 23:35-5 | 25:30-5 | 26:19-5 | 28:55-4 | 30:05-4 | 32:52-5 | 34:40-4 | 35:07-5 |
| Strekktid | 04:04 | 04:26-5 | 03:07-6 | 06:02-3 | 05:56-12 | 01:55-13 | 00:49-5 | 02:36-7 | 01:10-7 | 02:47-13 | 01:48-3 | 00:27-6 |
| Tid etter | +00:21 | +00:58& | +00:22# | +00:59# | +01:32& | +00:20# | -00:05 | +00:20# | +00:05 | +00:33# | +00:01 | -00:01 |
| 6 | Øyvind Hansen, Røyken OL | 36:17 | +06:35 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 04:12-7 | 10:37-13 | 14:10-12 | 20:12-10 | 25:49-10 | 27:21-9 | 28:13-9 | 30:37-7 | 31:46-7 | 34:02-7 | 35:53-6 | 36:17-6 |
| Strekktid | 04:12 | 06:25-14 | 03:33-13 | 06:02-3 | 05:37-10 | 01:32-2 | 00:52-7 | 02:24-4 | 01:09-6 | 02:16-5 | 01:51-4 | 00:24-2 |
| Tid etter | +00:29# | +02:57& | +00:48& | +00:59# | +01:13& | -00:03 | -00:02 | +00:08 | +00:04 | +00:02 | +00:04 | -00:04 |
| 7 | Arne Sandvold, Nydalens SK | 36:50 | +07:08 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 04:11-6 | 08:55-6 | 11:54-6 | 18:15-6 | 24:02-6 | 25:51-6 | 26:41-6 | 29:29-6 | 30:48-6 | 33:56-6 | 36:16-7 | 36:50-7 |
| Strekktid | 04:11 | 04:44-6 | 02:59-5 | 06:21-8 | 05:47-11 | 01:49-10 | 00:50-6 | 02:48-9 | 01:19-11 | 03:08-16 | 02:20-14 | 00:34-14 |
| Tid etter | +00:28# | +01:16& | +00:14 | +01:18& | +01:23& | +00:14# | -00:04 | +00:32# | +00:14# | +00:54& | +00:33& | +00:06# |
| 8 | Ove Martinsen, Hauketo IF | 37:29 | +07:47 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 05:18-14 | 10:18-12 | 13:06-8 | 19:22-7 | 24:20-7 | 26:00-7 | 27:04-7 | 31:22-9 | 32:40-9 | 35:13-9 | 37:00-8 | 37:29-8 |
| Strekktid | 05:18 | 05:00-7 | 02:48-3 | 06:16-7 | 04:58-4 | 01:40-7 | 01:04-13 | 04:18-20 | 01:18-9 | 02:33-9 | 01:47-1 | 00:29-10 |
| Tid etter | +01:35& | +01:32& | +00:03 | +01:13# | +00:34# | +00:05 | +00:10# | +02:02& | +00:13# | +00:19# | +00:00 | +00:01 |
| 9 | Per Schanche, Asker SK | 37:36 | +07:54 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 04:18-9 | 10:09-10 | 13:33-10 | 20:07-9 | 25:29-8 | 27:18-8 | 28:11-8 | 31:01-8 | 32:24-8 | 34:58-8 | 37:08-9 | 37:36-9 |
| Strekktid | 04:18 | 05:51-13 | 03:24-9 | 06:34-11 | 05:22-6 | 01:49-10 | 00:53-8 | 02:50-10 | 01:23-12 | 02:34-10 | 02:10-9 | 00:28-8 |
| Tid etter | +00:35# | +02:23& | +00:39# | +01:31& | +00:58# | +00:14# | -00:01 | +00:34# | +00:18& | +00:20# | +00:23# | +00:00 |
| 10 | Tore Watterdal, Tønsberg og omegn, OL | 38:01 | +08:19 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 06:47-18 | 11:50-14 | 15:18-13 | 21:45-13 | 26:53-12 | 28:31-11 | 29:17-11 | 31:43-10 | 32:53-10 | 35:17-10 | 37:35-10 | 38:01-10 |
| Strekktid | 06:47 | 05:03-10 | 03:28-11 | 06:27-9 | 05:08-5 | 01:38-6 | 00:46-3 | 02:26-5 | 01:10-7 | 02:24-6 | 02:18-13 | 00:26-5 |
| Tid etter | +03:04& | +01:35& | +00:43& | +01:24& | +00:44# | +00:03 | -00:08 | +00:10 | +00:05 | +00:10 | +00:31& | -00:02 |
| 11 | Anders Fjogstad, Oppsal IF | 39:26 | +09:44 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 05:11-13 | 10:12-11 | 13:27-9 | 19:32-8 | 25:41-9 | 28:03-10 | 28:57-10 | 32:07-11 | 34:25-11 | 36:39-11 | 38:49-11 | 39:26-11 |
| Strekktid | 05:11 | 05:01-8 | 03:15-8 | 06:05-5 | 06:09-13 | 02:22-16 | 00:54-9 | 03:10-12 | 02:18-16 | 02:14-2 | 02:10-9 | 00:37-17 |
| Tid etter | +01:28& | +01:33& | +00:30# | +01:02# | +01:45& | +00:47& | +00:00 | +00:54& | +01:13@ | +00:00 | +00:23# | +00:09& |
| 12 | Egil Rundberget, Nydalens SK | 39:40 | +09:58 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 03:28-1 | 09:15-7 | 15:33-14 | 23:12-14 | 27:54-13 | 29:28-13 | 30:12-13 | 33:41-13 | 34:40-12 | 37:05-12 | 39:15-12 | 39:40-12 |
| Strekktid | 03:28 | 05:47-12 | 06:18-21 | 07:39-15 | 04:42-2 | 01:34-3 | 00:44-1 | 03:29-16 | 00:59-2 | 02:25-7 | 02:10-9 | 00:25-4 |
| Tid etter | -00:15 | +02:19& | +03:33@ | +02:36& | +00:18 | -00:01 | -00:10 | +01:13& | -00:06 | +00:11 | +00:23# | -00:03 |
| 13 | Jon Gunnar Henriksen, Rudsbygd IL | 40:17 | +10:35 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 04:39-12 | 09:47-9 | 13:35-11 | 20:19-11 | 26:49-11 | 28:43-12 | 29:47-12 | 32:27-12 | 35:09-13 | 37:43-13 | 39:50-13 | 40:17-13 |
| Strekktid | 04:39 | 05:08-11 | 03:48-15 | 06:44-13 | 06:30-15 | 01:54-12 | 01:04-13 | 02:40-8 | 02:42-19 | 02:34-10 | 02:07-8 | 00:27-6 |
| Tid etter | +00:56& | +01:40& | +01:03& | +01:41& | +02:06& | +00:19# | +00:10# | +00:24# | +01:37@ | +00:20# | +00:20# | -00:01 |
| 14 | Lars Klyve, Oppsal IF | 43:07 | +13:25 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 04:27-11 | 13:56-17 | 17:28-17 | 24:20-16 | 30:43-16 | 32:39-16 | 33:35-16 | 36:35-16 | 37:53-15 | 40:34-14 | 42:37-14 | 43:07-14 |
| Strekktid | 04:27 | 09:29-18 | 03:32-12 | 06:52-14 | 06:23-14 | 01:56-14 | 00:56-11 | 03:00-11 | 01:18-9 | 02:41-12 | 02:03-7 | 00:30-11 |
| Tid etter | +00:44# | +06:01@ | +00:47& | +01:49& | +01:59& | +00:21# | +00:02 | +00:44& | +00:13# | +00:27# | +00:16# | +00:02 |
| 15 | Torgeir Stenstad, Oppsal IF | 43:55 | +14:13 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 04:25-10 | 09:27-8 | 13:03-7 | 20:45-12 | 29:42-15 | 31:43-15 | 32:41-15 | 36:00-15 | 37:35-14 | 40:45-15 | 43:05-15 | 43:55-15 |
| Strekktid | 04:25 | 05:02-9 | 03:36-14 | 07:42-16 | 08:57-19 | 02:01-15 | 00:58-12 | 03:19-13 | 01:35-13 | 03:10-18 | 02:20-14 | 00:50-21 |
| Tid etter | +00:42# | +01:34& | +00:51& | +02:39& | +04:33@ | +00:26& | +00:04 | +01:03& | +00:30& | +00:56& | +00:33& | +00:22& |
| 16 | Geir Svingheim, Hadeland OL | 46:14 | +16:32 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 05:43-15 | 13:55-16 | 17:22-16 | 23:57-15 | 29:30-14 | 31:15-14 | 32:31-14 | 35:06-14 | 40:12-16 | 43:13-16 | 45:39-16 | 46:14-16 |
| Strekktid | 05:43 | 08:12-17 | 03:27-10 | 06:35-12 | 05:33-9 | 01:45-9 | 01:16-17 | 02:35-6 | 05:06-21 | 03:01-14 | 02:26-16 | 00:35-16 |
| Tid etter | +02:00& | +04:44@ | +00:42& | +01:32& | +01:09& | +00:10# | +00:22& | +00:19# | +04:01@ | +00:47& | +00:39& | +00:07# |
| 17 | Roy Gjerding, Moss, OK | 52:39 | +22:57 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 06:40-17 | 13:05-15 | 17:06-15 | 26:23-17 | 35:38-17 | 38:27-17 | 39:33-17 | 43:18-17 | 45:19-17 | 48:27-17 | 51:54-17 | 52:39-17 |
| Strekktid | 06:40 | 06:25-14 | 04:01-16 | 09:17-17 | 09:15-21 | 02:49-20 | 01:06-15 | 03:45-17 | 02:01-15 | 03:08-16 | 03:27-21 | 00:45-19 |
| Tid etter | +02:57& | +02:57& | +01:16& | +04:14& | +04:51@ | +01:14& | +00:12# | +01:29& | +00:56& | +00:54& | +01:40& | +00:17& |
| 18 | John Leif Bleken, Hadeland OL | 54:38 | +24:56 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 07:31-21 | 13:59-18 | 18:11-18 | 28:27-18 | 37:00-18 | 39:43-18 | 41:00-18 | 44:23-18 | 46:49-18 | 50:35-18 | 53:51-18 | 54:38-18 |
| Strekktid | 07:31 | 06:28-16 | 04:12-17 | 10:16-19 | 08:33-18 | 02:43-19 | 01:17-18 | 03:23-15 | 02:26-17 | 03:46-21 | 03:16-20 | 00:47-20 |
| Tid etter | +03:48@ | +03:00& | +01:27& | +05:13@ | +04:09& | +01:08& | +00:23& | +01:07& | +01:21@ | +01:32& | +01:29& | +00:19& |
| 19 | Øystein Andersen, Konnerud IL | 58:09 | +28:27 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 06:51-19 | 19:12-20 | 24:24-20 | 34:06-20 | 41:52-19 | 44:51-19 | 46:16-19 | 49:38-19 | 52:04-19 | 55:09-19 | 57:39-19 | 58:09-19 |
| Strekktid | 06:51 | 12:21-20 | 05:12-20 | 09:42-18 | 07:46-16 | 02:59-21 | 01:25-19 | 03:22-14 | 02:26-17 | 03:05-15 | 02:30-17 | 00:30-11 |
| Tid etter | +03:08& | +08:53@ | +02:27& | +04:39& | +03:22& | +01:24& | +00:31& | +01:06& | +01:21@ | +00:51& | +00:43& | +00:02 |
| 20 | Bo Emilsson, Oppsal IF | 59:17 | +29:35 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 06:00-16 | 17:40-19 | 22:16-19 | 33:55-19 | 42:57-20 | 45:28-20 | 46:58-20 | 50:51-20 | 52:37-20 | 56:08-20 | 58:43-20 | 59:17-20 |
| Strekktid | 06:00 | 11:40-19 | 04:36-18 | 11:39-20 | 09:02-20 | 02:31-17 | 01:30-20 | 03:53-19 | 01:46-14 | 03:31-20 | 02:35-18 | 00:34-14 |
| Tid etter | +02:17& | +08:12@ | +01:51& | +06:36@ | +04:38@ | +00:56& | +00:36& | +01:37& | +00:41& | +01:17& | +00:48& | +00:06# |
| 21 | Hans Zachariasen, Oppsal IF | 1:14:55 | +45:13 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 07:11-20 | 29:04-21 | 34:06-21 | 46:54-21 | 54:46-21 | 57:22-21 | 59:24-21 | 64:45-21 | 68:09-21 | 71:32-21 | 74:18-21 | 74:55-21 |
| Strekktid | 07:11 | 21:53-21 | 05:02-19 | 12:48-21 | 07:52-17 | 02:36-18 | 02:02-21 | 05:21-21 | 03:24-20 | 03:23-19 | 02:46-19 | 00:37-17 |
| Tid etter | +03:28& | +18:25@ | +02:17& | +07:45@ | +03:28& | +01:01& | +01:08@ | +03:05@ | +02:19@ | +01:09& | +00:59& | +00:09& |
Hjemmeside:Ringerike O-lag Kontakt e-post adresse: kar-st@online.no
19.06.10 17:56:55 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: RINGERIKE O-LAG