| 1 | Sveinung Bleikvin, Asker SK | 30:26 | +00:00 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:44-1 | 07:23-1 | 12:34-1 | 13:52-1 | 17:02-1 | 18:06-1 | 21:39-1 | 27:27-1 | 29:52-1 | 30:26-1 |
| Strekktid | 03:44 | 03:39-3 | 05:11-1 | 01:18-1 | 03:10-4 | 01:04-1 | 03:33-3 | 05:48-4 | 02:25-1 | 00:34-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Ingvald Sevaldson, Ljan IF | 33:13 | +02:47 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 04:36-4 | 08:33-3 | 14:48-3 | 16:23-3 | 19:31-3 | 21:13-3 | 24:58-3 | 29:46-2 | 32:33-2 | 33:13-2 |
| Strekktid | 04:36 | 03:57-4 | 06:15-3 | 01:35-3 | 03:08-2 | 01:42-7 | 03:45-6 | 04:48-1 | 02:47-4 | 00:40-3 |
| Tid etter | +00:52# | +00:18 | +01:04# | +00:17# | -00:02 | +00:38& | +00:12 | -01:00 | +00:22# | +00:06# |
| 3 | Erling Bakken, Asker SK | 35:07 | +04:41 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 05:27-5 | 09:42-4 | 16:21-4 | 17:46-4 | 20:52-4 | 22:28-4 | 26:12-4 | 31:19-3 | 34:26-3 | 35:07-3 |
| Strekktid | 05:27 | 04:15-6 | 06:39-4 | 01:25-2 | 03:06-1 | 01:36-5 | 03:44-4 | 05:07-2 | 03:07-6 | 00:41-4 |
| Tid etter | +01:43& | +00:36# | +01:28& | +00:07 | -00:04 | +00:32& | +00:11 | -00:41 | +00:42& | +00:07# |
| 4 | Arne Chr Scheie, Østmarka OK | 37:37 | +07:11 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 07:21-7 | 10:52-6 | 17:56-5 | 19:31-5 | 23:03-5 | 24:43-5 | 28:27-5 | 33:45-4 | 36:50-4 | 37:37-4 |
| Strekktid | 07:21 | 03:31-2 | 07:04-5 | 01:35-3 | 03:32-6 | 01:40-6 | 03:44-4 | 05:18-3 | 03:05-5 | 00:47-6 |
| Tid etter | +03:37& | -00:08 | +01:53& | +00:17# | +00:22# | +00:36& | +00:11 | -00:30 | +00:40& | +00:13& |
| 5 | Iver Rognstad, Hadeland OL | 38:12 | +07:46 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 04:33-3 | 07:56-2 | 13:44-2 | 15:25-2 | 18:34-2 | 19:40-2 | 22:54-2 | 34:54-5 | 37:30-5 | 38:12-5 |
| Strekktid | 04:33 | 03:23-1 | 05:48-2 | 01:41-5 | 03:09-3 | 01:06-2 | 03:14-1 | 12:00-7 | 02:36-2 | 00:42-5 |
| Tid etter | +00:49# | -00:16 | +00:37# | +00:23& | -00:01 | +00:02 | -00:19 | +06:12@ | +00:11 | +00:08# |
| 6 | Kjell H.e Eriksen, Fossum IF | 40:12 | +09:46 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 04:24-2 | 13:10-7 | 20:41-6 | 22:56-6 | 26:10-6 | 27:20-6 | 30:52-6 | 37:02-6 | 39:39-6 | 40:12-6 |
| Strekktid | 04:24 | 08:46-7 | 07:31-6 | 02:15-7 | 03:14-5 | 01:10-3 | 03:32-2 | 06:10-5 | 02:37-3 | 00:33-1 |
| Tid etter | +00:40# | +05:07@ | +02:20& | +00:57& | +00:04 | +00:06 | -00:01 | +00:22 | +00:12 | -00:01 |
| 7 | Odd Elvin Jensen, Bærums Skiklub | 57:20 | +26:54 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 06:41-6 | 10:51-5 | 25:23-7 | 27:36-7 | 35:51-7 | 37:21-7 | 46:16-7 | 53:06-7 | 56:23-7 | 57:20-7 |
| Strekktid | 06:41 | 04:10-5 | 14:32-7 | 02:13-6 | 08:15-7 | 01:30-4 | 08:55-7 | 06:50-6 | 03:17-7 | 00:57-7 |
| Tid etter | +02:57& | +00:31# | +09:21@ | +00:55& | +05:05@ | +00:26& | +05:22@ | +01:02# | +00:52& | +00:23& |
| DSQ | Thor Olsen, Nordstrand IF | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | ||||||||||
Hjemmeside:Ringerike O-lag Kontakt e-post adresse: kar-st@online.no
19.06.10 17:56:55 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: RINGERIKE O-LAG