| OK | Sigurd Paulsen Ask, Lierbygda O-lag | 26:49 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:23 | 07:01 | 10:38 | 12:47 | 15:39 | 18:26 | 23:35 | 25:57 | 26:49 |
| Strekktid | 03:23 | 03:38 | 03:37 | 02:09 | 02:52 | 02:47 | 05:09 | 02:22 | 00:52 |
| OK | Marte Bueie, Lierbygda O-lag | 31:01 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 10:36 | 13:54 | 16:57 | 18:46 | 21:10 | 23:46 | 28:06 | 30:19 | 31:01 |
| Strekktid | 10:36 | 03:18 | 03:03 | 01:49 | 02:24 | 02:36 | 04:20 | 02:13 | 00:42 |
| OK | Ida Bolette Enerhaugen, Ringerike OL | 32:26 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:08 | 07:33 | 12:07 | 14:23 | 17:55 | 22:26 | 28:36 | 31:35 | 32:26 |
| Strekktid | 03:08 | 04:25 | 04:34 | 02:16 | 03:32 | 04:31 | 06:10 | 02:59 | 00:51 |
| OK | Nora Marie Enerhaugen, Ringerike OL | 32:36 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:20 | 07:47 | 12:31 | 14:38 | 19:07 | 23:10 | 29:00 | 31:43 | 32:36 |
| Strekktid | 03:20 | 04:27 | 04:44 | 02:07 | 04:29 | 04:03 | 05:50 | 02:43 | 00:53 |
| OK | Tea Fossum, Ringerike OL | 20:12 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:04 | 04:51 | 07:45 | 09:20 | 11:40 | 14:12 | 17:31 | 19:34 | 20:12 |
| Strekktid | 02:04 | 02:47 | 02:54 | 01:35 | 02:20 | 02:32 | 03:19 | 02:03 | 00:38 |
| OK | Kaja Grandal, Tyrving, IL | 28:28 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:00 | 07:19 | 11:23 | 13:50 | 17:11 | 19:43 | 23:43 | 27:32 | 28:28 |
| Strekktid | 03:00 | 04:19 | 04:04 | 02:27 | 03:21 | 02:32 | 04:00 | 03:49 | 00:56 |
| OK | Hannah Haugen Ask, Lierbygda O-lag | 26:08 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:00 | 05:38 | 08:02 | 11:37 | 13:36 | 15:20 | 23:13 | 25:16 | 26:08 |
| Strekktid | 03:00 | 02:38 | 02:24 | 03:35 | 01:59 | 01:44 | 07:53 | 02:03 | 00:52 |
| OK | Grunde Isaksætre, Grue IL | 20:32 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:50 | 04:13 | 07:17 | 08:47 | 12:16 | 14:22 | 17:59 | 20:04 | 20:32 |
| Strekktid | 01:50 | 02:23 | 03:04 | 01:30 | 03:29 | 02:06 | 03:37 | 02:05 | 00:28 |
| OK | Marte Mikkelsplass, Nesbyen | 27:43 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:57 | 07:14 | 11:47 | 13:41 | 16:31 | 19:00 | 24:14 | 26:51 | 27:43 |
| Strekktid | 02:57 | 04:17 | 04:33 | 01:54 | 02:50 | 02:29 | 05:14 | 02:37 | 00:52 |
| OK | Jonas Myhr, Asker SK | 21:28 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:24 | 05:46 | 08:34 | 10:14 | 13:40 | 15:46 | 19:01 | 20:51 | 21:28 |
| Strekktid | 02:24 | 03:22 | 02:48 | 01:40 | 03:26 | 02:06 | 03:15 | 01:50 | 00:37 |
| OK | Jørgen Nøkleby Melling, Ringerike OL | 38:35 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:46 | 09:09 | 15:13 | 17:30 | 21:41 | 26:20 | 33:41 | 37:57 | 38:35 |
| Strekktid | 03:46 | 05:23 | 06:04 | 02:17 | 04:11 | 04:39 | 07:21 | 04:16 | 00:38 |
| OK | Martin Nøkleby Melling, Ringerike OL | 39:04 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:27 | 09:31 | 15:28 | 17:52 | 22:03 | 26:26 | 33:31 | 38:11 | 39:04 |
| Strekktid | 04:27 | 05:04 | 05:57 | 02:24 | 04:11 | 04:23 | 07:05 | 04:40 | 00:53 |
| OK | Sverre Strand, Lierbygda O-lag | 22:32 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:44 | 06:33 | 09:44 | 11:18 | 13:24 | 15:47 | 19:55 | 21:51 | 22:32 |
| Strekktid | 02:44 | 03:49 | 03:11 | 01:34 | 02:06 | 02:23 | 04:08 | 01:56 | 00:41 |
| OK | Mari Landro Svingheim, Konnerud IL | 17:06 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:24 | 03:14 | 05:17 | 06:58 | 08:24 | 10:01 | 12:41 | 16:38 | 17:06 |
| Strekktid | 01:24 | 01:50 | 02:03 | 01:41 | 01:26 | 01:37 | 02:40 | 03:57 | 00:28 |
| OK | Gjermund Tandberg, Modum OL | 30:59 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 05:15 | 09:06 | 13:13 | 15:14 | 19:32 | 23:03 | 28:00 | 30:05 | 30:59 |
| Strekktid | 05:15 | 03:51 | 04:07 | 02:01 | 04:18 | 03:31 | 04:57 | 02:05 | 00:54 |
| OK | Sunniva Viena, Ringerike OL | 20:18 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:17 | 05:00 | 07:44 | 09:19 | 11:38 | 14:11 | 17:39 | 19:41 | 20:18 |
| Strekktid | 02:17 | 02:43 | 02:44 | 01:35 | 02:19 | 02:33 | 03:28 | 02:02 | 00:37 |
| OK | Lars Young Vik, Nydalens SK | 30:35 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:47 | 08:28 | 12:07 | 13:55 | 16:57 | 20:47 | 27:31 | 29:45 | 30:35 |
| Strekktid | 02:47 | 05:41 | 03:39 | 01:48 | 03:02 | 03:50 | 06:44 | 02:14 | 00:50 |
| OK | Eirik Wefring Smith, Ringerike OL | 24:41 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:59 | 06:13 | 09:20 | 10:49 | 13:31 | 16:25 | 21:06 | 24:09 | 24:41 |
| Strekktid | 02:59 | 03:14 | 03:07 | 01:29 | 02:42 | 02:54 | 04:41 | 03:03 | 00:32 |
| OK | Helene Wibstad, Konnerud IL | 18:59 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:49 | 04:06 | 07:02 | 08:54 | 10:47 | 12:48 | 16:29 | 18:26 | 18:59 |
| Strekktid | 01:49 | 02:17 | 02:56 | 01:52 | 01:53 | 02:01 | 03:41 | 01:57 | 00:33 |
| OK | Andreas Aabel, Ringerike OL | 24:35 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:02 | 04:43 | 08:05 | 10:03 | 13:01 | 15:51 | 20:49 | 23:36 | 24:35 |
| Strekktid | 02:02 | 02:41 | 03:22 | 01:58 | 02:58 | 02:50 | 04:58 | 02:47 | 00:59 |
| OK | Emma Aasen Strømsnes, Lierbygda O-lag | 23:11 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:23 | 05:24 | 08:53 | 10:31 | 13:00 | 15:45 | 20:01 | 22:39 | 23:11 |
| Strekktid | 02:23 | 03:01 | 03:29 | 01:38 | 02:29 | 02:45 | 04:16 | 02:38 | 00:32 |
Hjemmeside:Ringerike O-lag Kontakt e-post adresse: kar-st@online.no
19.06.10 17:56:55 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: RINGERIKE O-LAG