| Resultatliste Asker SK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| DSQ | Aure Skogedal,Ellen | D17K | 00:00 |
| Aure Skogedal,Simen | NAPEN | 29:14 | |
| 4 | Bakken,Erling | H75 | 43:39 +09:14 |
| 2 | Bang,Cathrine | D1316N | 17:47 +02:27 |
| DSQ | Bleikvin,Sveinung | H75 | 38:15 |
| 2 | Gulbrandsen,Vegard | H1112 | 15:36 +01:29 |
| 14 | Henriksen,Terje | H40 | 1:27:58 +30:03 |
| 3 | Løvli,Bjørnar | H1112 | 18:04 +03:57 |
| 7 | Løvli,Håkon | H40 | 1:16:33 +18:38 |
| Løvli,Vegard | H10 | 20:39 | |
| 2 | Markussen,Fanni Jauhojärvi | D1112 | 19:02 +03:27 |
| DSQ | Martini,Bjørn | H40 | 58:51 |
| 20 | Moian,Rune | H50 | 1:22:04 +38:05 |
| 2 | Myhr,Gunhild | D17C | 34:39 +02:24 |
| 2 | Myhr,Trygve | H1112N | 15:57 +01:12 |
| 3 | Olsen,Ann Katrin | D40 | 49:43 +05:02 |
| 1 | Rønneberg,Trond | H50 | 43:59 +00:00 |
| 2 | Skogedal,Pål | H19 | 1:01:30 +05:01 |
| Veslum,Martin | NAPEN | 21:11 | |
| 1 | Veslum,Truls | H17K | 45:55 +00:00 |
| 4 | Wisløff,Margrethe | D1112 | 20:42 +05:07 |
| DNS | Wisløff,Sverre | H17K | 00:00 |
| 5 | Wisløff,Toril Fougner | D17K | 1:07:33 +24:49 |
| DSQ | Øfsthus,Anne Lise | D65 | 1:32:52 |
| 6 | Øfsthus,Arne | H70 | 52:53 +22:44 |
Hjemmeside:Ringerike o-lag Kontakt e-post adresse: kar-st@online.no
20.06.10 14:31:32 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: RINGERIKE O-LAG