| Resultatliste Ringerike OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| Arnevik,Oskar | H10 | 18:33 | |
| 4 | Arnevik,Sander | H1112 | 18:53 +04:46 |
| 1 | Bardølsgård,Viktoria | D1316N | 15:20 +00:00 |
| DNS | Dahl,Tonje Kvamme | D1516 | 00:00 |
| Fossum,Tea | NAPEN | 27:46 | |
| DNS | Grønlund,Fredrik | H10 | 00:00 |
| 4 | Grønlund,Kristine | D1516 | 56:47 +09:34 |
| 1 | Grønlund,Lars | H1314 | 21:26 +00:00 |
| 8 | Johanson,Olaf | H70 | 1:23:57 +53:48 |
| DNS | Johanson,Svein | H17C | 00:00 |
| 6 | Karlsrud,Gina M.B. | D1516 | 1:13:30 +26:17 |
| 2 | Kihle,Trine D. | D1516 | 52:40 +05:27 |
| 7 | Kjemperud,Tine Elisa | D1516 | 1:33:02 +45:49 |
| DNS | Løset,Anders | H1112 | 00:00 |
| DSQ | Løset,Ingrid | D1316C | 23:31 |
| DNS | Myhre,Anders | H10 | 00:00 |
| 6 | Opseth,Silje | D1112 | 22:51 +07:16 |
| Skrove,Marte Sofie | NAPEN | 38:37 | |
| Smith,Eirik Wefring | NAPEN | 23:56 | |
| 2 | Strande,Øyvind | H1516 | 52:12 +03:56 |
| 5 | Viena,Aina | D1516 | 59:37 +12:24 |
| 12 | Viena,Kaisa | D1112 | 33:21 +17:46 |
| Viena,Sunniva | NAPEN | 27:33 | |
| Aabel,Andreas | NAPEN | 32:54 | |
| Aas,Stein | NAPEN | 32:57 |
Hjemmeside:Ringerike o-lag Kontakt e-post adresse: kar-st@online.no
20.06.10 14:31:32 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: RINGERIKE O-LAG