| Resultatliste Tyrving, IL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Fey,Zsuzsa | D19 | 1:11:13 +00:00 |
| DSQ | Grandal,Bjørn Henning | H40 | 05:19 |
| 13 | Grandal,Hanne | D1112 | 40:12 +24:37 |
| Grandal,Kaja | NAPEN | 27:26 | |
| DSQ | Haltia,Jonas | H40 | 1:20:46 |
| 10 | Haltia,Thea Feiring | D1112 | 26:52 +11:17 |
| 2 | Henden,Sofia | D11-12N | 22:06 +04:31 |
| 11 | Holmboe,Jørgen | H40 | 1:20:07 +22:12 |
| 2 | Jacobsen,Svein S | H50 | 44:44 +00:45 |
| 8 | Konst,Frode | H19 | 1:52:01 +55:32 |
| 3 | Njåstein,Stine | D1112 | 19:58 +04:23 |
| DNS | Opsahl,Ivar | H60 | 00:00 |
| 12 | Pettersen,Alf | H50 | 1:01:06 +17:07 |
| 5 | Sikkeland,Oda | D1112 | 21:41 +06:06 |
| 6 | Sikkeland,Solveig | D40 | 53:53 +09:12 |
| 11 | Sommerstad Vee,Emilie | D1112 | 29:50 +14:15 |
| 5 | Spjelkavik,Bjørn | H60 | 59:36 +08:13 |
| 4 | Spjelkavik,Henning | H19 | 1:16:57 +20:28 |
| 3 | Øhlckers,Milda | D17K | 55:13 +12:29 |
| 2 | Øhlckers,Per | H60 | 51:32 +00:09 |
| 1 | Øverøyen,Anne | D17K | 42:44 +00:00 |
Hjemmeside:Ringerike o-lag Kontakt e-post adresse: kar-st@online.no
20.06.10 14:31:33 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: RINGERIKE O-LAG