| 1 | Mathilde Sønsterudbråten, Raumar Orientering | 17:35 | +00:00 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:40-2 | 03:36-2 | 05:28-2 | 08:20-1 | 10:38-1 | 14:43-1 | 17:05-1 | 17:35-1 |
| Strekktid | 01:40 | 01:56-1 | 01:52-2 | 02:52-1 | 02:18-1 | 04:05-2 | 02:22-2 | 00:30-3 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Sofia Henden, Tyrving, IL | 22:06 | +04:31 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:15-1 | 03:25-1 | 05:05-1 | 13:48-2 | 16:10-2 | 19:53-2 | 21:40-2 | 22:06-2 |
| Strekktid | 01:15 | 02:10-2 | 01:40-1 | 08:43-3 | 02:22-2 | 03:43-1 | 01:47-1 | 00:26-1 |
| Tid etter | -00:25 | +00:14# | -00:12 | +05:51@ | +00:04 | -00:22 | -00:35 | -00:04 |
| 3 | Janne Robyn Cummings, Raufoss | 26:43 | +09:08 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 03:18-3 | 06:29-3 | 11:09-3 | 16:20-3 | 19:29-3 | 23:47-3 | 26:15-3 | 26:43-3 |
| Strekktid | 03:18 | 03:11-3 | 04:40-3 | 05:11-2 | 03:09-3 | 04:18-3 | 02:28-3 | 00:28-2 |
| Tid etter | +01:38& | +01:15& | +02:48@ | +02:19& | +00:51& | +00:13 | +00:06 | -00:02 |
Hjemmeside:Ringerike o-lag Kontakt e-post adresse: kar-st@online.no
20.06.10 14:33:38 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: RINGERIKE O-LAG