| 1 | Synne Strand, Lierbygda O-lag | 15:35 | +00:00 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:54-6 | 03:52-3 | 06:35-2 | 07:43-1 | 09:21-1 | 11:53-1 | 13:52-1 | 15:09-1 | 15:35-1 |
| Strekktid | 01:54 | 01:58-2 | 02:43-1 | 01:08-1 | 01:38-2 | 02:32-3 | 01:59-2 | 01:17-1 | 00:26-3 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Fanni Jauhojärvi Markussen, Asker SK | 19:02 | +03:27 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:17-1 | 03:12-1 | 05:59-1 | 09:00-2 | 12:31-2 | 14:49-2 | 16:54-2 | 18:35-2 | 19:02-2 |
| Strekktid | 01:17 | 01:55-1 | 02:47-2 | 03:01-10 | 03:31-11 | 02:18-1 | 02:05-6 | 01:41-10 | 00:27-4 |
| Tid etter | -00:37 | -00:03 | +00:04 | +01:53@ | +01:53@ | -00:14 | +00:06 | +00:24& | +00:01 |
| 3 | Stine Njåstein, Tyrving, IL | 19:58 | +04:23 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:31-2 | 03:48-2 | 08:00-4 | 11:53-6 | 13:25-4 | 15:51-3 | 17:46-3 | 19:25-3 | 19:58-3 |
| Strekktid | 01:31 | 02:17-5 | 04:12-6 | 03:53-12 | 01:32-1 | 02:26-2 | 01:55-1 | 01:39-9 | 00:33-12 |
| Tid etter | -00:23 | +00:19# | +01:29& | +02:45@ | -00:06 | -00:06 | -00:04 | +00:22& | +00:07& |
| 4 | Margrethe Wisløff, Asker SK | 20:42 | +05:07 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:31-2 | 04:16-6 | 07:29-3 | 09:59-3 | 13:10-3 | 16:44-4 | 18:43-4 | 20:18-4 | 20:42-4 |
| Strekktid | 01:31 | 02:45-8 | 03:13-3 | 02:30-8 | 03:11-6 | 03:34-7 | 01:59-2 | 01:35-7 | 00:24-1 |
| Tid etter | -00:23 | +00:47& | +00:30# | +01:22@ | +01:33& | +01:02& | +00:00 | +00:18# | -00:02 |
| 5 | Oda Sikkeland, Tyrving, IL | 21:41 | +06:06 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:38-4 | 03:53-4 | 08:24-6 | 10:48-5 | 14:05-5 | 17:43-6 | 19:45-5 | 21:17-5 | 21:41-5 |
| Strekktid | 01:38 | 02:15-4 | 04:31-7 | 02:24-5 | 03:17-8 | 03:38-10 | 02:02-5 | 01:32-4 | 00:24-1 |
| Tid etter | -00:16 | +00:17# | +01:48& | +01:16@ | +01:39@ | +01:06& | +00:03 | +00:15# | -00:02 |
| 6 | Silje Opseth, Ringerike OL | 22:51 | +07:16 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:57-9 | 04:56-7 | 08:53-7 | 10:14-4 | 14:11-6 | 18:29-7 | 20:55-7 | 22:23-6 | 22:51-6 |
| Strekktid | 02:57 | 01:59-3 | 03:57-5 | 01:21-2 | 03:57-12 | 04:18-12 | 02:26-7 | 01:28-3 | 00:28-5 |
| Tid etter | +01:03& | +00:01 | +01:14& | +00:13# | +02:19@ | +01:46& | +00:27# | +00:11# | +00:02 |
| 7 | Sigrid Bredde Vig, Sturla, IF | 23:14 | +07:39 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:47-5 | 04:14-5 | 08:04-5 | 12:34-8 | 14:29-7 | 17:11-5 | 20:12-6 | 22:43-7 | 23:14-7 |
| Strekktid | 01:47 | 02:27-7 | 03:50-4 | 04:30-13 | 01:55-3 | 02:42-4 | 03:01-8 | 02:31-11 | 00:31-10 |
| Tid etter | -00:07 | +00:29# | +01:07& | +03:22@ | +00:17# | +00:10 | +01:02& | +01:14& | +00:05# |
| 8 | Josefine Løken, Kongsberg OL | 23:54 | +08:19 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:40-8 | 05:02-8 | 09:36-8 | 11:57-7 | 15:24-8 | 18:52-8 | 21:53-8 | 23:26-8 | 23:54-8 |
| Strekktid | 02:40 | 02:22-6 | 04:34-9 | 02:21-4 | 03:27-10 | 03:28-6 | 03:01-8 | 01:33-5 | 00:28-5 |
| Tid etter | +00:46& | +00:24# | +01:51& | +01:13@ | +01:49@ | +00:56& | +01:02& | +00:16# | +00:02 |
| 9 | Victoria Hæstad Bjørnstad, Fossum IF | 25:02 | +09:27 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:13-10 | 06:54-10 | 11:27-10 | 13:52-10 | 17:14-9 | 20:54-9 | 22:54-9 | 24:30-9 | 25:02-9 |
| Strekktid | 03:13 | 03:41-10 | 04:33-8 | 02:25-6 | 03:22-9 | 03:40-11 | 02:00-4 | 01:36-8 | 00:32-11 |
| Tid etter | +01:19& | +01:43& | +01:50& | +01:17@ | +01:44@ | +01:08& | +00:01 | +00:19# | +00:06# |
| 10 | Thea Feiring Haltia, Tyrving, IL | 26:52 | +11:17 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:49-12 | 07:47-12 | 12:26-11 | 15:01-11 | 18:11-11 | 21:47-10 | 24:50-10 | 26:24-10 | 26:52-10 |
| Strekktid | 03:49 | 03:58-11 | 04:39-10 | 02:35-9 | 03:10-5 | 03:36-9 | 03:03-10 | 01:34-6 | 00:28-5 |
| Tid etter | +01:55@ | +02:00@ | +01:56& | +01:27@ | +01:32& | +01:04& | +01:04& | +00:17# | +00:02 |
| 11 | Emilie Sommerstad Vee, Tyrving, IL | 29:50 | +14:15 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:11-13 | 10:49-13 | 15:31-12 | 17:58-12 | 21:14-12 | 24:48-12 | 27:55-11 | 29:20-11 | 29:50-11 |
| Strekktid | 04:11 | 06:38-13 | 04:42-11 | 02:27-7 | 03:16-7 | 03:34-7 | 03:07-11 | 01:25-2 | 00:30-8 |
| Tid etter | +02:17@ | +04:40@ | +01:59& | +01:19@ | +01:38& | +01:02& | +01:08& | +00:08# | +00:04# |
| 12 | Kaisa Viena, Ringerike OL | 33:21 | +17:46 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:17-7 | 06:17-9 | 11:16-9 | 13:19-9 | 17:17-10 | 22:48-11 | 28:09-12 | 32:40-12 | 33:21-12 |
| Strekktid | 02:17 | 04:00-12 | 04:59-12 | 02:03-3 | 03:58-13 | 05:31-13 | 05:21-12 | 04:31-13 | 00:41-13 |
| Tid etter | +00:23# | +02:02@ | +02:16& | +00:55& | +02:20@ | +02:59@ | +03:22@ | +03:14@ | +00:15& |
| 13 | Hanne Grandal, Tyrving, IL | 40:12 | +24:37 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:28-11 | 06:58-11 | 18:27-13 | 22:07-13 | 24:33-13 | 27:49-13 | 36:33-13 | 39:42-13 | 40:12-13 |
| Strekktid | 03:28 | 03:30-9 | 11:29-13 | 03:40-11 | 02:26-4 | 03:16-5 | 08:44-13 | 03:09-12 | 00:30-8 |
| Tid etter | +01:34& | +01:32& | +08:46@ | +02:32@ | +00:48& | +00:44& | +06:45@ | +01:52@ | +00:04# |
Hjemmeside:Ringerike o-lag Kontakt e-post adresse: kar-st@online.no
20.06.10 14:33:38 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: RINGERIKE O-LAG