| 1 | Solveig Løken, Kongsberg OL | 47:13 | +00:00 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:02-4 | 10:13-2 | 24:03-1 | 25:12-1 | 35:30-1 | 38:57-1 | 41:13-1 | 43:28-1 | 45:24-1 | 46:50-1 | 47:13-1 |
| Strekktid | 04:02 | 06:11-2 | 13:50-1 | 01:09-2 | 10:18-2 | 03:27-1 | 02:16-1 | 02:15-2 | 01:56-3 | 01:26-5 | 00:23-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Trine D. Kihle, Ringerike OL | 52:40 | +05:27 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:43-2 | 08:54-1 | 29:09-2 | 30:24-2 | 40:44-2 | 44:19-2 | 46:47-2 | 49:02-2 | 50:54-2 | 52:16-2 | 52:40-2 |
| Strekktid | 02:43 | 06:11-2 | 20:15-4 | 01:15-3 | 10:20-3 | 03:35-2 | 02:28-4 | 02:15-2 | 01:52-1 | 01:22-2 | 00:24-2 |
| Tid etter | -01:19 | +00:00 | +06:25& | +00:06 | +00:02 | +00:08 | +00:12 | +00:00 | -00:04 | -00:04 | +00:01 |
| 3 | Kristine Berglia, Eiker O-lag | 56:28 | +09:15 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 07:00-7 | 12:26-5 | 30:24-3 | 31:27-3 | 42:38-3 | 47:26-3 | 49:51-3 | 52:58-3 | 54:54-3 | 56:04-3 | 56:28-3 |
| Strekktid | 07:00 | 05:26-1 | 17:58-2 | 01:03-1 | 11:11-5 | 04:48-5 | 02:25-2 | 03:07-6 | 01:56-3 | 01:10-1 | 00:24-2 |
| Tid etter | +02:58& | -00:45 | +04:08& | -00:06 | +00:53 | +01:21& | +00:09 | +00:52& | +00:00 | -00:16 | +00:01 |
| 4 | Kristine Grønlund, Ringerike OL | 56:47 | +09:34 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:05-1 | 10:26-3 | 33:11-4 | 34:28-4 | 44:45-4 | 48:22-4 | 50:50-4 | 53:04-4 | 54:56-4 | 56:19-4 | 56:47-4 |
| Strekktid | 02:05 | 08:21-5 | 22:45-6 | 01:17-4 | 10:17-1 | 03:37-3 | 02:28-4 | 02:14-1 | 01:52-1 | 01:23-3 | 00:28-4 |
| Tid etter | -01:57 | +02:10& | +08:55& | +00:08# | -00:01 | +00:10 | +00:12 | -00:01 | -00:04 | -00:03 | +00:05# |
| 5 | Aina Viena, Ringerike OL | 59:37 | +12:24 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:10-3 | 15:45-6 | 33:43-5 | 35:15-5 | 46:23-5 | 50:56-5 | 53:23-5 | 55:43-5 | 57:42-5 | 59:06-5 | 59:37-5 |
| Strekktid | 03:10 | 12:35-7 | 17:58-2 | 01:32-6 | 11:08-4 | 04:33-4 | 02:27-3 | 02:20-4 | 01:59-5 | 01:24-4 | 00:31-5 |
| Tid etter | -00:52 | +06:24@ | +04:08& | +00:23& | +00:50 | +01:06& | +00:11 | +00:05 | +00:03 | -00:02 | +00:08& |
| 6 | Gina M.B. Karlsrud, Ringerike OL | 1:13:30 | +26:17 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 05:49-6 | 16:38-7 | 39:54-7 | 41:11-7 | 57:21-6 | 62:53-6 | 65:38-6 | 68:40-6 | 71:06-6 | 72:58-6 | 73:30-6 |
| Strekktid | 05:49 | 10:49-6 | 23:16-7 | 01:17-4 | 16:10-6 | 05:32-6 | 02:45-6 | 03:02-5 | 02:26-6 | 01:52-6 | 00:32-6 |
| Tid etter | +01:47& | +04:38& | +09:26& | +00:08# | +05:52& | +02:05& | +00:29# | +00:47& | +00:30& | +00:26& | +00:09& |
| 7 | Tine Elisa Kjemperud, Ringerike OL | 1:33:02 | +45:49 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:23-5 | 11:45-4 | 34:00-6 | 35:44-6 | 72:58-7 | 80:34-7 | 83:51-7 | 87:49-7 | 90:27-7 | 92:30-7 | 93:02-7 |
| Strekktid | 04:23 | 07:22-4 | 22:15-5 | 01:44-7 | 37:14-7 | 07:36-7 | 03:17-7 | 03:58-7 | 02:38-7 | 02:03-7 | 00:32-6 |
| Tid etter | +00:21 | +01:11# | +08:25& | +00:35& | +26:56@ | +04:09@ | +01:01& | +01:43& | +00:42& | +00:37& | +00:09& |
| DSQ | Astrid Bredde Vig, Sturla, IF | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:49-0 | 10:59-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 48:25-0 | 51:30-0 | 55:57-0 | 59:03-0 | 60:54-0 | 61:23-0 |
| Strekktid | 01:49 | 09:10-0 | - | - | - | - | 03:05-0 | 04:27-0 | 03:06-0 | 01:51-0 | 00:29-0 |
| Tid etter | -02:13 | +02:59& | - | +00:49& | +02:12& | +01:10& | +00:25& | +00:06& | |||
| DSQ | Ingvild Kjørsvik, Kongsberg OL | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 07:07-0 | 18:46-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 62:36-0 | 65:40-0 | 69:54-0 | 73:15-0 | 75:19-0 | 75:55-0 |
| Strekktid | 07:07 | 11:39-0 | - | - | - | - | 03:04-0 | 04:14-0 | 03:21-0 | 02:04-0 | 00:36-0 |
| Tid etter | +03:05& | +05:28& | - | +00:48& | +01:59& | +01:25& | +00:38& | +00:13& | |||
Hjemmeside:Ringerike o-lag Kontakt e-post adresse: kar-st@online.no
20.06.10 14:33:38 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: RINGERIKE O-LAG