| 1 | Anne Øverøyen, Tyrving, IL | 42:44 | +00:00 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:19-5 | 08:45-2 | 22:09-1 | 23:15-1 | 32:17-2 | 35:48-2 | 37:30-2 | 39:20-2 | 41:01-2 | 42:17-2 | 42:44-2 |
| Strekktid | 03:19 | 05:26-1 | 13:24-1 | 01:06-1 | 09:02-1 | 03:31-1 | 01:42-1 | 01:50-1 | 01:41-1 | 01:16-1 | 00:27-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Kari Strand, Lierbygda O-lag | 48:09 | +05:25 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:57-1 | 07:43-1 | 23:25-2 | 24:46-2 | 35:01-3 | 38:45-3 | 40:45-3 | 44:14-3 | 46:01-3 | 47:43-3 | 48:09-3 |
| Strekktid | 01:57 | 05:46-2 | 15:42-2 | 01:21-2 | 10:15-3 | 03:44-2 | 02:00-2 | 03:29-7 | 01:47-2 | 01:42-3 | 00:26-1 |
| Tid etter | -01:22 | +00:20 | +02:18# | +00:15# | +01:13# | +00:13 | +00:18# | +01:39& | +00:06 | +00:26& | -00:01 |
| 3 | Milda Øhlckers, Tyrving, IL | 55:13 | +12:29 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:55-6 | 11:41-5 | 30:31-5 | 31:57-5 | 41:53-4 | 46:15-4 | 48:34-4 | 51:12-4 | 53:13-4 | 54:42-4 | 55:13-4 |
| Strekktid | 04:55 | 06:46-4 | 18:50-4 | 01:26-3 | 09:56-2 | 04:22-3 | 02:19-4 | 02:38-3 | 02:01-4 | 01:29-2 | 00:31-5 |
| Tid etter | +01:36& | +01:20# | +05:26& | +00:20& | +00:54 | +00:51# | +00:37& | +00:48& | +00:20# | +00:13# | +00:04# |
| 4 | Tove B Jelstad, Modum OL | 1:06:11 | +23:27 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:41-2 | 10:40-4 | 29:43-3 | 31:12-3 | 45:30-5 | 53:14-5 | 56:17-5 | 60:13-5 | 63:15-5 | 65:37-5 | 66:11-5 |
| Strekktid | 02:41 | 07:59-6 | 19:03-5 | 01:29-4 | 14:18-5 | 07:44-9 | 03:03-6 | 03:56-9 | 03:02-7 | 02:22-7 | 00:34-7 |
| Tid etter | -00:38 | +02:33& | +05:39& | +00:23& | +05:16& | +04:13@ | +01:21& | +02:06@ | +01:21& | +01:06& | +00:07& |
| 5 | Toril Fougner Wisløff, Asker SK | 1:07:33 | +24:49 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 12:30-1 | 18:23-1 | 20:38-1 | 22:53-1 | 24:49-1 | 26:44-1 | 27:12-1 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | 05:53-5 | 02:15-3 | 02:15-2 | 01:56-3 | 01:55-5 | 00:28-3 |
| Tid etter | - | +02:22& | +00:33& | +00:25# | +00:15# | +00:39& | +00:01 | ||||
| 6 | Sigrid Melander Vie, Fossum IF | 1:10:39 | +27:55 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:45-3 | 10:13-3 | 29:52-4 | 31:46-4 | 50:23-6 | 57:01-6 | 60:52-6 | 64:40-6 | 67:44-6 | 70:03-6 | 70:39-6 |
| Strekktid | 02:45 | 07:28-5 | 19:39-6 | 01:54-6 | 18:37-7 | 06:38-8 | 03:51-8 | 03:48-8 | 03:04-9 | 02:19-6 | 00:36-9 |
| Tid etter | -00:34 | +02:02& | +06:15& | +00:48& | +09:35@ | +03:07& | +02:09@ | +01:58@ | +01:23& | +01:03& | +00:09& |
| 7 | Mila Zaharinova, Oppsal IF | 1:13:32 | +30:48 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 06:37-8 | 12:51-6 | 30:52-6 | 34:14-6 | 54:58-7 | 60:44-7 | 63:42-7 | 66:39-7 | 69:42-7 | 72:59-7 | 73:32-7 |
| Strekktid | 06:37 | 06:14-3 | 18:01-3 | 03:22-8 | 20:44-9 | 05:46-4 | 02:58-5 | 02:57-4 | 03:03-8 | 03:17-9 | 00:33-6 |
| Tid etter | +03:18& | +00:48# | +04:37& | +02:16@ | +11:42@ | +02:15& | +01:16& | +01:07& | +01:22& | +02:01@ | +00:06# |
| 8 | Hanne Stenslet, Raumar Orientering | 1:13:38 | +30:54 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:11-4 | 13:05-7 | 34:29-7 | 36:09-7 | 56:32-8 | 62:32-8 | 65:48-8 | 68:51-8 | 71:18-8 | 73:08-8 | 73:38-8 |
| Strekktid | 03:11 | 09:54-7 | 21:24-7 | 01:40-5 | 20:23-8 | 06:00-6 | 03:16-7 | 03:03-5 | 02:27-5 | 01:50-4 | 00:30-4 |
| Tid etter | -00:08 | +04:28& | +08:00& | +00:34& | +11:21@ | +02:29& | +01:34& | +01:13& | +00:46& | +00:34& | +00:03# |
| 9 | Kristin Nergaard Berg, Fossum IF | 1:23:48 | +41:04 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 05:55-7 | 20:41-8 | 47:02-8 | 49:27-8 | 63:56-9 | 70:12-9 | 74:28-9 | 77:55-9 | 80:41-9 | 83:14-9 | 83:48-9 |
| Strekktid | 05:55 | 14:46-8 | 26:21-8 | 02:25-7 | 14:29-6 | 06:16-7 | 04:16-9 | 03:27-6 | 02:46-6 | 02:33-8 | 00:34-7 |
| Tid etter | +02:36& | +09:20@ | +12:57& | +01:19@ | +05:27& | +02:45& | +02:34@ | +01:37& | +01:05& | +01:17@ | +00:07& |
| DSQ | Ellen Aure Skogedal, Asker SK | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | |||||||||||
Hjemmeside:Ringerike o-lag Kontakt e-post adresse: kar-st@online.no
20.06.10 14:33:39 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: RINGERIKE O-LAG