| 1 | Monica Tørnqvist Halden, Nydalens SK | 44:41 | +00:00 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:56-2 | 07:15-1 | 20:47-1 | 22:04-1 | 33:05-1 | 36:37-1 | 38:37-1 | 40:43-1 | 42:22-1 | 44:13-1 | 44:41-1 |
| Strekktid | 01:56 | 05:19-2 | 13:32-1 | 01:17-5 | 11:01-3 | 03:32-1 | 02:00-3 | 02:06-2 | 01:39-1 | 01:51-5 | 00:28-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Alix Young Vik, Nydalens SK | 46:31 | +01:50 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:26-7 | 09:41-4 | 23:34-2 | 24:47-2 | 34:56-2 | 38:29-2 | 40:31-2 | 42:31-2 | 44:14-2 | 45:59-2 | 46:31-2 |
| Strekktid | 04:26 | 05:15-1 | 13:53-2 | 01:13-3 | 10:09-1 | 03:33-2 | 02:02-4 | 02:00-1 | 01:43-2 | 01:45-3 | 00:32-5 |
| Tid etter | +02:30@ | -00:04 | +00:21 | -00:04 | -00:52 | +00:01 | +00:02 | -00:06 | +00:04 | -00:06 | +00:04# |
| 3 | Ann Katrin Olsen, Asker SK | 49:43 | +05:02 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:30-4 | 07:56-3 | 25:31-4 | 26:43-4 | 37:26-3 | 41:36-3 | 43:22-3 | 45:38-3 | 47:31-3 | 49:18-3 | 49:43-3 |
| Strekktid | 02:30 | 05:26-3 | 17:35-6 | 01:12-2 | 10:43-2 | 04:10-4 | 01:46-1 | 02:16-4 | 01:53-3 | 01:47-4 | 00:25-1 |
| Tid etter | +00:34& | +00:07 | +04:03& | -00:05 | -00:18 | +00:38# | -00:14 | +00:10 | +00:14# | -00:04 | -00:03 |
| 4 | Beth Nicolaysen, Kongsberg OL | 50:06 | +05:25 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:50-1 | 07:44-2 | 24:19-3 | 25:41-3 | 37:46-4 | 41:36-3 | 43:39-4 | 46:02-4 | 47:56-4 | 49:37-4 | 50:06-4 |
| Strekktid | 01:50 | 05:54-4 | 16:35-4 | 01:22-6 | 12:05-6 | 03:50-3 | 02:03-5 | 02:23-6 | 01:54-4 | 01:41-2 | 00:29-3 |
| Tid etter | -00:06 | +00:35# | +03:03# | +00:05 | +01:04 | +00:18 | +00:03 | +00:17# | +00:15# | -00:10 | +00:01 |
| 5 | Anne Marit Bjergaard, Nydalens SK | 53:13 | +08:32 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 05:54-8 | 12:42-7 | 28:03-7 | 29:14-6 | 40:22-6 | 44:40-6 | 46:33-5 | 48:48-5 | 50:45-5 | 52:44-5 | 53:13-5 |
| Strekktid | 05:54 | 06:48-5 | 15:21-3 | 01:11-1 | 11:08-4 | 04:18-5 | 01:53-2 | 02:15-3 | 01:57-5 | 01:59-6 | 00:29-3 |
| Tid etter | +03:58@ | +01:29& | +01:49# | -00:06 | +00:07 | +00:46# | -00:07 | +00:09 | +00:18# | +00:08 | +00:01 |
| 6 | Solveig Sikkeland, Tyrving, IL | 53:53 | +09:12 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:53-5 | 10:12-6 | 27:27-5 | 28:40-5 | 39:57-5 | 44:20-5 | 47:06-6 | 49:25-6 | 51:44-6 | 53:21-6 | 53:53-6 |
| Strekktid | 02:53 | 07:19-6 | 17:15-5 | 01:13-3 | 11:17-5 | 04:23-6 | 02:46-7 | 02:19-5 | 02:19-6 | 01:37-1 | 00:32-5 |
| Tid etter | +00:57& | +02:00& | +03:43& | -00:04 | +00:16 | +00:51# | +00:46& | +00:13# | +00:40& | -00:14 | +00:04# |
| 7 | Ida Syversen, Røyken OL | 1:02:35 | +17:54 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:15-3 | 09:45-5 | 27:39-6 | 29:27-7 | 44:40-7 | 51:01-7 | 53:21-7 | 56:35-7 | 59:51-7 | 62:01-7 | 62:35-7 |
| Strekktid | 02:15 | 07:30-7 | 17:54-7 | 01:48-10 | 15:13-9 | 06:21-8 | 02:20-6 | 03:14-7 | 03:16-10 | 02:10-8 | 00:34-7 |
| Tid etter | +00:19# | +02:11& | +04:22& | +00:31& | +04:12& | +02:49& | +00:20# | +01:08& | +01:37& | +00:19# | +00:06# |
| 8 | Trine Tengbom, Oppsal IF | 1:11:24 | +26:43 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 07:28-9 | 16:38-9 | 35:45-8 | 37:20-8 | 51:41-8 | 56:51-8 | 60:58-8 | 65:17-8 | 68:50-8 | 70:50-8 | 71:24-8 |
| Strekktid | 07:28 | 09:10-9 | 19:07-8 | 01:35-7 | 14:21-8 | 05:10-7 | 04:07-11 | 04:19-10 | 03:33-11 | 02:00-7 | 00:34-7 |
| Tid etter | +05:32@ | +03:51& | +05:35& | +00:18# | +03:20& | +01:38& | +02:07@ | +02:13@ | +01:54@ | +00:09 | +00:06# |
| 9 | Anne Karin Thorstensen, Oppsal IF | 1:16:40 | +31:59 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 08:02-11 | 19:14-10 | 41:43-10 | 43:24-10 | 57:21-10 | 64:05-9 | 67:08-9 | 70:34-9 | 73:30-9 | 76:01-9 | 76:40-9 |
| Strekktid | 08:02 | 11:12-10 | 22:29-10 | 01:41-9 | 13:57-7 | 06:44-9 | 03:03-9 | 03:26-8 | 02:56-8 | 02:31-10 | 00:39-9 |
| Tid etter | +06:06@ | +05:53@ | +08:57& | +00:24& | +02:56& | +03:12& | +01:03& | +01:20& | +01:17& | +00:40& | +00:11& |
| 10 | Maria Torgersen, Oppsal IF | 1:22:23 | +37:42 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:35-6 | 19:15-11 | 44:17-11 | 45:53-11 | 61:30-11 | 68:14-10 | 71:55-10 | 76:15-10 | 79:12-10 | 81:43-10 | 82:23-10 |
| Strekktid | 03:35 | 15:40-11 | 25:02-11 | 01:36-8 | 15:37-10 | 06:44-9 | 03:41-10 | 04:20-11 | 02:57-9 | 02:31-10 | 00:40-10 |
| Tid etter | +01:39& | +10:21@ | +11:30& | +00:19# | +04:36& | +03:12& | +01:41& | +02:14@ | +01:18& | +00:40& | +00:12& |
| 11 | Hege Heiberg, Hadeland OL | 1:25:33 | +40:52 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 07:39-10 | 15:31-8 | 37:59-9 | 39:48-9 | 55:41-9 | 72:43-11 | 75:30-11 | 79:46-11 | 82:32-11 | 84:52-11 | 85:33-11 |
| Strekktid | 07:39 | 07:52-8 | 22:28-9 | 01:49-11 | 15:53-11 | 17:02-11 | 02:47-8 | 04:16-9 | 02:46-7 | 02:20-9 | 00:41-11 |
| Tid etter | +05:43@ | +02:33& | +08:56& | +00:32& | +04:52& | +13:30@ | +00:47& | +02:10@ | +01:07& | +00:29& | +00:13& |
Hjemmeside:Ringerike o-lag Kontakt e-post adresse: kar-st@online.no
20.06.10 14:33:39 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: RINGERIKE O-LAG