| 1 | Nora Ursin, Fossum IF | 39:32 | +00:00 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 05:22-1 | 09:00-2 | 13:28-1 | 16:15-1 | 18:52-1 | 27:39-1 | 30:03-1 | 33:07-1 | 37:08-1 | 38:56-1 | 39:32-1 |
| Strekktid | 05:22 | 03:38-6 | 04:28-1 | 02:47-2 | 02:37-2 | 08:47-6 | 02:24-1 | 03:04-3 | 04:01-7 | 01:48-1 | 00:36-3 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Kjersti Tho, Stabæk IF | 40:19 | +00:47 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 05:54-2 | 08:28-1 | 14:32-2 | 17:59-3 | 22:38-3 | 29:07-3 | 31:54-3 | 35:06-3 | 37:39-2 | 39:45-2 | 40:19-2 |
| Strekktid | 05:54 | 02:34-1 | 06:04-4 | 03:27-3 | 04:39-8 | 06:29-1 | 02:47-3 | 03:12-4 | 02:33-1 | 02:06-3 | 00:34-2 |
| Tid etter | +00:32 | -01:04 | +01:36& | +00:40# | +02:02& | -02:18 | +00:23# | +00:08 | -01:28 | +00:18# | -00:02 |
| 3 | Selma Lien Watterdal, Tønsberg og omegn, OL | 40:34 | +01:02 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 06:45-4 | 09:45-4 | 14:36-3 | 17:21-2 | 20:21-2 | 28:36-2 | 31:01-2 | 33:58-2 | 38:10-3 | 39:58-3 | 40:34-3 |
| Strekktid | 06:45 | 03:00-2 | 04:51-2 | 02:45-1 | 03:00-6 | 08:15-3 | 02:25-2 | 02:57-1 | 04:12-8 | 01:48-1 | 00:36-3 |
| Tid etter | +01:23& | -00:38 | +00:23 | -00:02 | +00:23# | -00:32 | +00:01 | -00:07 | +00:11 | +00:00 | +00:00 |
| 4 | Berit Røste, Ringsaker Orienteringklubb | 47:19 | +07:47 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 07:21-5 | 10:51-5 | 17:31-4 | 22:00-4 | 24:59-4 | 33:26-4 | 37:07-4 | 41:01-4 | 44:23-5 | 46:41-4 | 47:19-4 |
| Strekktid | 07:21 | 03:30-5 | 06:40-7 | 04:29-6 | 02:59-5 | 08:27-4 | 03:41-8 | 03:54-7 | 03:22-6 | 02:18-5 | 00:38-6 |
| Tid etter | +01:59& | -00:08 | +02:12& | +01:42& | +00:22# | -00:20 | +01:17& | +00:50& | -00:39 | +00:30& | +00:02 |
| 5 | Anne Marit Færden, Kolbotn & Skimt OL | 47:32 | +08:00 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 07:57-6 | 12:21-6 | 18:35-5 | 22:26-5 | 25:59-5 | 34:47-5 | 37:48-5 | 41:27-5 | 44:19-4 | 46:49-5 | 47:32-5 |
| Strekktid | 07:57 | 04:24-8 | 06:14-5 | 03:51-5 | 03:33-7 | 08:48-7 | 03:01-5 | 03:39-5 | 02:52-3 | 02:30-6 | 00:43-7 |
| Tid etter | +02:35& | +00:46# | +01:46& | +01:04& | +00:56& | +00:01 | +00:37& | +00:35# | -01:09 | +00:42& | +00:07# |
| 6 | Brynhild Fanuelsen, Fossum IF | 49:42 | +10:10 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 09:41-7 | 13:34-8 | 19:49-7 | 23:37-6 | 26:25-6 | 36:00-6 | 39:21-6 | 43:16-6 | 46:21-6 | 48:58-6 | 49:42-6 |
| Strekktid | 09:41 | 03:53-7 | 06:15-6 | 03:48-4 | 02:48-3 | 09:35-8 | 03:21-6 | 03:55-8 | 03:05-4 | 02:37-8 | 00:44-8 |
| Tid etter | +04:19& | +00:15 | +01:47& | +01:01& | +00:11 | +00:48 | +00:57& | +00:51& | -00:56 | +00:49& | +00:08# |
| 7 | Marta Stang, Modum OL | 50:16 | +10:44 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 10:14-8 | 13:30-7 | 19:18-6 | 25:03-7 | 27:53-7 | 36:33-7 | 40:04-7 | 43:56-7 | 47:07-7 | 49:39-7 | 50:16-7 |
| Strekktid | 10:14 | 03:16-4 | 05:48-3 | 05:45-8 | 02:50-4 | 08:40-5 | 03:31-7 | 03:52-6 | 03:11-5 | 02:32-7 | 00:37-5 |
| Tid etter | +04:52& | -00:22 | +01:20& | +02:58@ | +00:13 | -00:07 | +01:07& | +00:48& | -00:50 | +00:44& | +00:01 |
| 8 | Anne Sagberg, Stabæk IF | 1:08:34 | +29:02 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 06:25-3 | 09:35-3 | 41:45-8 | 47:28-8 | 49:52-8 | 57:08-8 | 60:07-8 | 63:09-8 | 65:56-8 | 68:04-8 | 68:34-8 |
| Strekktid | 06:25 | 03:10-3 | 32:10-8 | 05:43-7 | 02:24-1 | 07:16-2 | 02:59-4 | 03:02-2 | 02:47-2 | 02:08-4 | 00:30-1 |
| Tid etter | +01:03# | -00:28 | +27:42@ | +02:56@ | -00:13 | -01:31 | +00:35# | -00:02 | -01:14 | +00:20# | -00:06 |
Hjemmeside:Ringerike o-lag Kontakt e-post adresse: kar-st@online.no
20.06.10 14:33:39 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: RINGERIKE O-LAG