| 1 | Truls Veslum, Asker SK | 45:55 | +00:00 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:25-2 | 05:28-1 | 08:02-1 | 20:15-1 | 21:09-1 | 33:38-1 | 37:14-1 | 39:03-1 | 40:40-1 | 42:04-1 | 43:54-1 | 45:26-1 | 45:55-1 |
| Strekktid | 02:25 | 03:03-1 | 02:34-1 | 12:13-1 | 00:54-1 | 12:29-1 | 03:36-2 | 01:49-1 | 01:37-1 | 01:24-1 | 01:50-2 | 01:32-2 | 00:29-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Vegard Halden, Nydalens SK | 56:28 | +10:33 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 04:21-7 | 08:35-3 | 11:34-2 | 26:17-2 | 27:50-2 | 42:40-2 | 46:11-2 | 48:30-2 | 50:27-2 | 52:30-2 | 54:22-2 | 55:58-2 | 56:28-2 |
| Strekktid | 04:21 | 04:14-2 | 02:59-3 | 14:43-2 | 01:33-4 | 14:50-2 | 03:31-1 | 02:19-4 | 01:57-3 | 02:03-3 | 01:52-3 | 01:36-3 | 00:30-3 |
| Tid etter | +01:56& | +01:11& | +00:25# | +02:30# | +00:39& | +02:21# | -00:05 | +00:30& | +00:20# | +00:39& | +00:02 | +00:04 | +00:01 |
| 3 | Anders Færden, Kolbotn & Skimt OL | 1:02:56 | +17:01 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 01:55-1 | 09:01-4 | 12:27-4 | 30:37-4 | 32:35-4 | 47:51-3 | 51:52-3 | 53:54-3 | 55:51-3 | 58:19-3 | 60:31-3 | 62:20-3 | 62:56-3 |
| Strekktid | 01:55 | 07:06-6 | 03:26-4 | 18:10-4 | 01:58-7 | 15:16-3 | 04:01-3 | 02:02-2 | 01:57-3 | 02:28-5 | 02:12-5 | 01:49-5 | 00:36-6 |
| Tid etter | -00:30 | +04:03@ | +00:52& | +05:57& | +01:04@ | +02:47# | +00:25# | +00:13# | +00:20# | +01:04& | +00:22# | +00:17# | +00:07# |
| 4 | Bjørn-Willy Arntzen, Lierbygda O-lag | 1:04:17 | +18:22 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 06:13-8 | 10:55-7 | 13:53-6 | 28:50-3 | 30:16-3 | 48:28-4 | 52:31-4 | 55:02-4 | 57:34-4 | 60:02-4 | 62:07-4 | 63:46-4 | 64:17-4 |
| Strekktid | 06:13 | 04:42-3 | 02:58-2 | 14:57-3 | 01:26-3 | 18:12-5 | 04:03-4 | 02:31-6 | 02:32-6 | 02:28-5 | 02:05-4 | 01:39-4 | 00:31-4 |
| Tid etter | +03:48@ | +01:39& | +00:24# | +02:44# | +00:32& | +05:43& | +00:27# | +00:42& | +00:55& | +01:04& | +00:15# | +00:07 | +00:02 |
| 5 | Petter Fure, Oppsal IF | 1:11:22 | +25:27 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:30-3 | 07:53-2 | 11:40-3 | 31:03-5 | 32:49-5 | 53:19-5 | 58:44-5 | 61:12-5 | 63:54-5 | 66:17-5 | 68:44-5 | 70:42-5 | 71:22-5 |
| Strekktid | 02:30 | 05:23-4 | 03:47-5 | 19:23-6 | 01:46-6 | 20:30-6 | 05:25-7 | 02:28-5 | 02:42-7 | 02:23-4 | 02:27-6 | 01:58-6 | 00:40-7 |
| Tid etter | +00:05 | +02:20& | +01:13& | +07:10& | +00:52& | +08:01& | +01:49& | +00:39& | +01:05& | +00:59& | +00:37& | +00:26& | +00:11& |
| 6 | Terje Pahr Haare, Konnerud IL | 1:13:51 | +27:56 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:35-4 | 18:01-8 | 22:06-8 | 40:32-8 | 41:47-7 | 59:50-7 | 64:37-7 | 66:47-7 | 68:31-7 | 70:23-6 | 72:03-6 | 73:23-6 | 73:51-6 |
| Strekktid | 02:35 | 15:26-8 | 04:05-7 | 18:26-5 | 01:15-2 | 18:03-4 | 04:47-5 | 02:10-3 | 01:44-2 | 01:52-2 | 01:40-1 | 01:20-1 | 00:28-1 |
| Tid etter | +00:10 | +12:23@ | +01:31& | +06:13& | +00:21& | +05:34& | +01:11& | +00:21# | +00:07 | +00:28& | -00:10 | -00:12 | -00:01 |
| 7 | Tore Lund, Raumar Orientering | 1:16:27 | +30:32 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:45-5 | 09:54-6 | 13:45-5 | 35:15-6 | 36:54-6 | 57:34-6 | 62:30-6 | 65:06-6 | 67:30-6 | 70:44-7 | 73:12-7 | 75:56-7 | 76:27-7 |
| Strekktid | 02:45 | 07:09-7 | 03:51-6 | 21:30-7 | 01:39-5 | 20:40-7 | 04:56-6 | 02:36-7 | 02:24-5 | 03:14-8 | 02:28-7 | 02:44-7 | 00:31-4 |
| Tid etter | +00:20# | +04:06@ | +01:17& | +09:17& | +00:45& | +08:11& | +01:20& | +00:47& | +00:47& | +01:50@ | +00:38& | +01:12& | +00:02 |
| 8 | Ole Petter Ruud, Horten, OK | 1:32:02 | +46:07 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 03:34-6 | 09:18-5 | 14:50-7 | 39:55-7 | 42:03-8 | 67:24-8 | 76:43-8 | 79:51-8 | 82:36-8 | 85:25-8 | 88:36-8 | 91:22-8 | 92:02-8 |
| Strekktid | 03:34 | 05:44-5 | 05:32-8 | 25:05-8 | 02:08-8 | 25:21-8 | 09:19-8 | 03:08-8 | 02:45-8 | 02:49-7 | 03:11-8 | 02:46-8 | 00:40-7 |
| Tid etter | +01:09& | +02:41& | +02:58@ | +12:52@ | +01:14@ | +12:52@ | +05:43@ | +01:19& | +01:08& | +01:25@ | +01:21& | +01:14& | +00:11& |
| DSQ | Kristian Bernhard Nilsen, Fossum IF | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:10-0 | 05:44-0 | 08:20-0 | 24:15-0 | 25:26-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 02:10 | 03:34-0 | 02:36-0 | 15:55-0 | 01:11-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | -00:15 | +00:31# | +00:02 | +03:42& | +00:17& | ||||||||
Hjemmeside:Ringerike o-lag Kontakt e-post adresse: kar-st@online.no
20.06.10 14:33:39 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: RINGERIKE O-LAG