| 1 | Sigve V[gsnes, Nydalens SK | 56:29 | +00:00 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:44-1 | 03:34-1 | 10:46-1 | 12:52-1 | 15:55-1 | 34:35-1 | 35:59-1 | 37:39-1 | 47:36-1 | 50:08-1 | 51:21-1 | 52:29-1 | 53:33-1 | 54:55-1 | 56:04-1 | 56:29-1 |
| Strekktid | 02:44 | 00:50-1 | 07:12-1 | 02:06-1 | 03:03-1 | 18:40-1 | 01:24-1 | 01:40-2 | 09:57-1 | 02:32-1 | 01:13-1 | 01:08-1 | 01:04-1 | 01:22-1 | 01:09-1 | 00:25-3 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Pål Skogedal, Asker SK | 1:01:30 | +05:01 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 03:07-3 | 04:02-2 | 11:29-2 | 13:46-2 | 17:32-2 | 37:40-2 | 39:18-2 | 40:57-2 | 51:29-2 | 54:21-2 | 55:53-2 | 57:07-2 | 58:21-2 | 59:47-2 | 61:05-2 | 61:30-2 |
| Strekktid | 03:07 | 00:55-2 | 07:27-2 | 02:17-2 | 03:46-2 | 20:08-2 | 01:38-2 | 01:39-1 | 10:32-2 | 02:52-3 | 01:32-3 | 01:14-2 | 01:14-2 | 01:26-2 | 01:18-3 | 00:25-3 |
| Tid etter | +00:23# | +00:05 | +00:15 | +00:11 | +00:43# | +01:28 | +00:14# | -00:01 | +00:35 | +00:20# | +00:19& | +00:06 | +00:10# | +00:04 | +00:09# | +00:00 |
| 3 | Frode Balchen, Oddersjaa SSK | 1:11:31 | +15:02 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 03:12-4 | 04:11-4 | 13:44-3 | 16:16-3 | 20:49-3 | 42:37-3 | 46:27-3 | 48:19-3 | 60:15-3 | 63:41-3 | 65:23-3 | 66:45-3 | 68:13-3 | 69:48-3 | 71:06-3 | 71:31-3 |
| Strekktid | 03:12 | 00:59-3 | 09:33-4 | 02:32-4 | 04:33-3 | 21:48-3 | 03:50-8 | 01:52-4 | 11:56-3 | 03:26-5 | 01:42-4 | 01:22-4 | 01:28-4 | 01:35-5 | 01:18-3 | 00:25-3 |
| Tid etter | +00:28# | +00:09# | +02:21& | +00:26# | +01:30& | +03:08# | +02:26@ | +00:12# | +01:59# | +00:54& | +00:29& | +00:14# | +00:24& | +00:13# | +00:09# | +00:00 |
| 4 | Henning Spjelkavik, Tyrving, IL | 1:16:57 | +20:28 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 03:46-5 | 04:52-5 | 14:16-4 | 17:13-4 | 21:47-4 | 46:41-4 | 48:57-4 | 50:57-4 | 65:23-4 | 68:54-4 | 70:36-4 | 72:08-4 | 73:37-4 | 75:08-4 | 76:31-4 | 76:57-4 |
| Strekktid | 03:46 | 01:06-6 | 09:24-3 | 02:57-5 | 04:34-4 | 24:54-5 | 02:16-5 | 02:00-6 | 14:26-5 | 03:31-6 | 01:42-4 | 01:32-5 | 01:29-5 | 01:31-4 | 01:23-5 | 00:26-6 |
| Tid etter | +01:02& | +00:16& | +02:12& | +00:51& | +01:31& | +06:14& | +00:52& | +00:20# | +04:29& | +00:59& | +00:29& | +00:24& | +00:25& | +00:09# | +00:14# | +00:01 |
| 5 | Magne Omestad, Nydalens SK | 1:18:48 | +22:19 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 03:03-2 | 04:02-2 | 18:40-7 | 20:58-7 | 25:45-6 | 49:33-5 | 52:11-5 | 54:08-5 | 69:03-5 | 71:53-5 | 73:16-5 | 74:32-5 | 75:47-5 | 77:13-5 | 78:25-5 | 78:48-5 |
| Strekktid | 03:03 | 00:59-3 | 14:38-8 | 02:18-3 | 04:47-5 | 23:48-4 | 02:38-6 | 01:57-5 | 14:55-6 | 02:50-2 | 01:23-2 | 01:16-3 | 01:15-3 | 01:26-2 | 01:12-2 | 00:23-2 |
| Tid etter | +00:19# | +00:09# | +07:26@ | +00:12 | +01:44& | +05:08& | +01:14& | +00:17# | +04:58& | +00:18# | +00:10# | +00:08# | +00:11# | +00:04 | +00:03 | -00:02 |
| 6 | Simen Eivindson Haugberg, Nydalens SK | 1:22:45 | +26:16 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 04:24-7 | 05:27-7 | 16:18-6 | 19:15-6 | 24:03-5 | 51:42-7 | 53:47-7 | 55:57-7 | 69:56-6 | 73:20-6 | 75:13-6 | 77:26-6 | 79:00-6 | 80:51-6 | 82:18-6 | 82:45-6 |
| Strekktid | 04:24 | 01:03-5 | 10:51-6 | 02:57-5 | 04:48-6 | 27:39-7 | 02:05-4 | 02:10-7 | 13:59-4 | 03:24-4 | 01:53-7 | 02:13-7 | 01:34-7 | 01:51-7 | 01:27-6 | 00:27-7 |
| Tid etter | +01:40& | +00:13& | +03:39& | +00:51& | +01:45& | +08:59& | +00:41& | +00:30& | +04:02& | +00:52& | +00:40& | +01:05& | +00:30& | +00:29& | +00:18& | +00:02 |
| 7 | Sjur Messel Nafstad, NTNUI | 1:28:41 | +32:12 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 03:47-6 | 05:13-6 | 16:00-5 | 19:03-5 | 25:48-7 | 50:57-6 | 52:46-6 | 54:32-6 | 75:59-7 | 79:39-7 | 81:26-7 | 83:35-7 | 85:08-7 | 86:50-7 | 88:19-7 | 88:41-7 |
| Strekktid | 03:47 | 01:26-8 | 10:47-5 | 03:03-7 | 06:45-9 | 25:09-6 | 01:49-3 | 01:46-3 | 21:27-8 | 03:40-7 | 01:47-6 | 02:09-6 | 01:33-6 | 01:42-6 | 01:29-7 | 00:22-1 |
| Tid etter | +01:03& | +00:36& | +03:35& | +00:57& | +03:42@ | +06:29& | +00:25& | +00:06 | +11:30@ | +01:08& | +00:34& | +01:01& | +00:29& | +00:20# | +00:20& | -00:03 |
| 8 | Frode Konst, Tyrving, IL | 1:52:01 | +55:32 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 04:45-8 | 06:02-8 | 18:53-8 | 22:15-8 | 27:33-8 | 59:24-8 | 66:38-8 | 69:07-8 | 92:13-8 | 99:58-8 | 102:15-8 | 104:45-8 | 107:43-8 | 109:46-8 | 111:28-8 | 112:01-8 |
| Strekktid | 04:45 | 01:17-7 | 12:51-7 | 03:22-8 | 05:18-7 | 31:51-8 | 07:14-9 | 02:29-8 | 23:06-9 | 07:45-9 | 02:17-8 | 02:30-9 | 02:58-9 | 02:03-8 | 01:42-8 | 00:33-9 |
| Tid etter | +02:01& | +00:27& | +05:39& | +01:16& | +02:15& | +13:11& | +05:50@ | +00:49& | +13:09@ | +05:13@ | +01:04& | +01:22@ | +01:54@ | +00:41& | +00:33& | +00:08& |
| 9 | Amund Øverjordet, NTNUI | 2:08:40 | +1:12:11 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 05:52-9 | 07:55-9 | 26:30-9 | 30:18-9 | 36:04-9 | 86:10-9 | 88:54-9 | 92:24-9 | 112:09-9 | 116:43-9 | 119:22-9 | 121:38-9 | 123:52-9 | 126:17-9 | 128:12-9 | 128:40-9 |
| Strekktid | 05:52 | 02:03-9 | 18:35-9 | 03:48-9 | 05:46-8 | 50:06-9 | 02:44-7 | 03:30-9 | 19:45-7 | 04:34-8 | 02:39-9 | 02:16-8 | 02:14-8 | 02:25-9 | 01:55-9 | 00:28-8 |
| Tid etter | +03:08@ | +01:13@ | +11:23@ | +01:42& | +02:43& | +31:26@ | +01:20& | +01:50@ | +09:48& | +02:02& | +01:26@ | +01:08& | +01:10@ | +01:03& | +00:46& | +00:03# |
Hjemmeside:Ringerike o-lag Kontakt e-post adresse: kar-st@online.no
20.06.10 14:33:39 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: RINGERIKE O-LAG