Resultatliste Jonsokløpet 20.06.2010

H40

1 Stig Bjergaard, Nydalens SK 57:55 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:12-11 08:22-3 10:28-2 32:24-1 34:09-1 36:00-1 37:12-1 49:37-2 53:03-1 54:47-1 56:15-1 57:28-1 57:55-1
Strekktid 03:12 05:10-1 02:06-1 21:56-1 01:45-1 01:51-1 01:12-6 12:25-4 03:26-1 01:44-2 01:28-2 01:13-2 00:27-7
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Vidar Strand, Lierbygda O-lag 58:39 +00:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:38-1 07:49-1 10:25-1 32:51-2 34:45-2 36:37-2 37:36-2 49:19-1 53:20-2 55:10-2 56:53-2 58:14-2 58:39-2
Strekktid 01:38 06:11-2 02:36-3 22:26-2 01:54-4 01:52-2 00:59-2 11:43-2 04:01-4 01:50-4 01:43-7 01:21-3 00:25-3
Tid etter -01:34 +01:01# +00:30# +00:30 +00:09 +00:01 -00:13 -00:42 +00:35# +00:06 +00:15# +00:08# -00:02
3 Lars Granum, Oppsal IF 1:01:49 +03:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:01-4 08:49-5 11:11-3 35:12-3 36:59-3 38:59-3 39:55-3 51:08-3 56:45-3 58:30-3 60:05-3 61:26-3 61:49-3
Strekktid 02:01 06:48-6 02:22-2 24:01-3 01:47-2 02:00-3 00:56-1 11:13-1 05:37-10 01:45-3 01:35-3 01:21-3 00:23-1
Tid etter -01:11 +01:38& +00:16# +02:05 +00:02 +00:09 -00:16 -01:12 +02:11& +00:01 +00:07 +00:08# -00:04
4 Gunnar Engen Vik, Nydalens SK 1:03:49 +05:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:50-2 08:04-2 12:24-6 37:05-4 39:03-4 41:43-4 43:04-4 55:34-4 59:09-4 60:52-4 62:16-4 63:26-4 63:49-4
Strekktid 01:50 06:14-3 04:20-14 24:41-4 01:58-6 02:40-9 01:21-9 12:30-5 03:35-2 01:43-1 01:24-1 01:10-1 00:23-1
Tid etter -01:22 +01:04# +02:14@ +02:45# +00:13# +00:49& +00:09# +00:05 +00:09 -00:01 -00:04 -00:03 -00:04
5 Guttorm L Egge, OSI Orientering 1:07:58 +10:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:07-5 08:39-4 11:22-4 40:34-5 42:44-5 44:44-5 45:57-5 58:04-5 62:09-5 64:30-5 66:09-5 67:33-5 67:58-5
Strekktid 02:07 06:32-5 02:43-4 29:12-7 02:10-8 02:00-3 01:13-7 12:07-3 04:05-5 02:21-11 01:39-4 01:24-5 00:25-3
Tid etter -01:05 +01:22& +00:37& +07:16& +00:25# +00:09 +00:01 -00:18 +00:39# +00:37& +00:11# +00:11# -00:02
6 Frode Strisland, Fossum IF 1:14:08 +16:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:57-3 09:11-7 12:10-5 44:15-9 46:02-8 48:09-6 49:36-6 63:08-6 67:55-6 70:12-6 71:57-6 73:38-6 74:08-6
Strekktid 01:57 07:14-10 02:59-7 32:05-12 01:47-2 02:07-5 01:27-11 13:32-6 04:47-8 02:17-10 01:45-8 01:41-10 00:30-10
Tid etter -01:15 +02:04& +00:53& +10:09& +00:02 +00:16# +00:15# +01:07 +01:21& +00:33& +00:17# +00:28& +00:03#
7 Håkon Løvli, Asker SK 1:16:33 +18:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:17-13 10:36-11 13:42-12 42:40-6 44:49-6 48:46-7 50:13-8 65:12-8 69:42-7 72:10-7 74:17-7 75:58-7 76:33-7
Strekktid 04:17 06:19-4 03:06-9 28:58-6 02:09-7 03:57-14 01:27-11 14:59-10 04:30-6 02:28-12 02:07-12 01:41-10 00:35-15
Tid etter +01:05& +01:09# +01:00& +07:02& +00:24# +02:06@ +00:15# +02:34# +01:04& +00:44& +00:39& +00:28& +00:08&
8 Pål Winsents, Brandvald og Kongsvinger 1:16:39 +18:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:09-6 09:04-6 12:54-7 43:59-7 45:55-7 48:49-8 49:58-7 64:21-7 71:02-8 73:08-8 74:50-8 76:14-8 76:39-8
Strekktid 02:09 06:55-7 03:50-12 31:05-9 01:56-5 02:54-13 01:09-4 14:23-7 06:41-12 02:06-6 01:42-6 01:24-5 00:25-3
Tid etter -01:03 +01:45& +01:44& +09:09& +00:11# +01:03& -00:03 +01:58# +03:15& +00:22# +00:14# +00:11# -00:02
9 Tor Erling Aanerud, Lierbygda O-lag 1:18:56 +21:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:02-10 10:04-10 12:54-7 44:04-8 49:16-10 51:33-10 52:43-10 68:15-10 72:59-9 75:10-9 76:59-9 78:28-9 78:56-9
Strekktid 03:02 07:02-8 02:50-6 31:10-11 05:12-13 02:17-8 01:10-5 15:32-11 04:44-7 02:11-7 01:49-9 01:29-7 00:28-8
Tid etter -00:10 +01:52& +00:44& +09:14& +03:27@ +00:26# -00:02 +03:07& +01:18& +00:27& +00:21# +00:16# +00:01
10 Roar Bye, Modum OL 1:19:44 +21:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:39-14 12:24-13 15:26-13 45:45-11 50:21-12 52:33-11 53:50-11 68:25-11 73:38-10 75:51-10 77:47-10 79:18-10 79:44-10
Strekktid 04:39 07:45-14 03:02-8 30:19-8 04:36-12 02:12-7 01:17-8 14:35-8 05:13-9 02:13-8 01:56-11 01:31-8 00:26-6
Tid etter +01:27& +02:35& +00:56& +08:23& +02:51@ +00:21# +00:05 +02:10# +01:47& +00:29& +00:28& +00:18# -00:01
11 Jørgen Holmboe, Tyrving, IL 1:20:07 +22:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:22-12 10:40-12 13:29-10 44:35-10 48:23-9 50:30-9 51:51-9 67:48-9 73:44-11 75:58-11 77:52-11 79:34-11 80:07-11
Strekktid 03:22 07:18-11 02:49-5 31:06-10 03:48-11 02:07-5 01:21-9 15:57-12 05:56-11 02:14-9 01:54-10 01:42-12 00:33-13
Tid etter +00:10 +02:08& +00:43& +09:10& +02:03@ +00:16# +00:09# +03:32& +02:30& +00:30& +00:26& +00:29& +00:06#
12 Lars Krüger, Nydalens SK 1:22:03 +24:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:35-8 16:42-14 20:57-14 48:11-14 51:42-13 56:28-14 57:32-14 72:29-13 76:15-12 78:17-12 79:57-12 81:35-12 82:03-12
Strekktid 02:35 14:07-15 04:15-13 27:14-5 03:31-10 04:46-15 01:04-3 14:57-9 03:46-3 02:02-5 01:40-5 01:38-9 00:28-8
Tid etter -00:37 +08:57@ +02:09@ +05:18# +01:46@ +02:55@ -00:08 +02:32# +00:20 +00:18# +00:12# +00:25& +00:01
13 Einar Gisholt, Fossum IF 1:26:10 +28:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:37-9 09:48-8 13:08-9 47:46-13 50:13-11 52:59-12 54:33-12 71:45-12 78:38-13 81:24-13 83:43-13 85:37-13 86:10-13
Strekktid 02:37 07:11-9 03:20-10 34:38-14 02:27-9 02:46-11 01:34-13 17:12-15 06:53-13 02:46-14 02:19-15 01:54-14 00:33-13
Tid etter -00:35 +02:01& +01:14& +12:42& +00:42& +00:55& +00:22& +04:47& +03:27@ +01:02& +00:51& +00:41& +00:06#
14 Terje Henriksen, Asker SK 1:27:58 +30:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:28-7 10:00-9 13:29-10 46:02-12 51:45-14 54:35-13 57:01-13 73:10-14 80:28-14 83:16-14 85:27-14 87:26-14 87:58-14
Strekktid 02:28 07:32-12 03:29-11 32:33-13 05:43-14 02:50-12 02:26-15 16:09-13 07:18-15 02:48-15 02:11-13 01:59-15 00:32-12
Tid etter -00:44 +02:22& +01:23& +10:37& +03:58@ +00:59& +01:14@ +03:44& +03:52@ +01:04& +00:43& +00:46& +00:05#
15 Viggo Eriksen, Fossum IF 1:54:17 +56:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 09:11-15 16:52-15 22:34-15 71:16-15 78:39-15 81:21-15 82:56-15 100:06-15 107:12-15 109:52-15 112:05-15 113:47-15 114:17-15
Strekktid 09:11 07:41-13 05:42-15 48:42-15 07:23-15 02:42-10 01:35-14 17:10-14 07:06-14 02:40-13 02:13-14 01:42-12 00:30-10
Tid etter +05:59@ +02:31& +03:36@ +26:46@ +05:38@ +00:51& +00:23& +04:45& +03:40@ +00:56& +00:45& +00:29& +00:03#
DSQBjørn Henning Grandal, Tyrving, IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:19-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 05:19 - - - - - - - - - - - -
Tid etter +02:07&
DSQBjørn Martini, Asker SK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:51-0 08:00-0 11:11-3 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 47:54-0 52:43-0 55:10-2 56:57-0 58:20-0 58:51-0
Strekktid 01:51 06:09-0 03:11-0 - - - - - 04:49-0 02:27-0 01:47-0 01:23-0 00:31-0
Tid etter -01:21 +00:59# +01:05& - +01:23& +00:43& +00:19# +00:10# +00:04#
DSQJonas Haltia, Tyrving, IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:19-0 20:52-0 28:20-0 00:00-0 00:00-0 78:45-0 80:46-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 04:19 16:33-0 07:28-0 - - - 02:01-0 - - - - - -
Tid etter +01:07& +11:23@ +05:22@ - +00:49&

Hjemmeside:Ringerike o-lag Kontakt e-post adresse: kar-st@online.no

20.06.10 14:33:39 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: RINGERIKE O-LAG