| 1 | Trond Rønneberg, Asker SK | 43:59 | +00:00 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 01:40-1 | 04:39-1 | 07:00-1 | 19:58-2 | 20:56-2 | 32:08-1 | 35:17-1 | 37:06-1 | 39:04-1 | 40:21-1 | 42:10-1 | 43:31-1 | 43:59-1 |
| Strekktid | 01:40 | 02:59-1 | 02:21-1 | 12:58-4 | 00:58-1 | 11:12-1 | 03:09-2 | 01:49-4 | 01:58-8 | 01:17-1 | 01:49-5 | 01:21-2 | 00:28-4 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Svein S Jacobsen, Tyrving, IL | 44:44 | +00:45 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 01:59-5 | 05:03-4 | 07:53-4 | 20:03-3 | 21:10-3 | 33:01-2 | 36:25-2 | 38:17-2 | 39:54-2 | 41:20-2 | 42:55-2 | 44:17-2 | 44:44-2 |
| Strekktid | 01:59 | 03:04-3 | 02:50-5 | 12:10-1 | 01:07-3 | 11:51-2 | 03:24-5 | 01:52-5 | 01:37-4 | 01:26-5 | 01:35-2 | 01:22-4 | 00:27-3 |
| Tid etter | +00:19# | +00:05 | +00:29# | -00:48 | +00:09# | +00:39 | +00:15 | +00:03 | -00:21 | +00:09# | -00:14 | +00:01 | -00:01 |
| 3 | Hallvard Fjær, Lillomarka OL | 46:36 | +02:37 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 01:47-2 | 04:51-2 | 07:19-2 | 19:29-1 | 20:36-1 | 34:11-3 | 37:28-3 | 39:13-3 | 40:49-3 | 42:43-3 | 44:45-3 | 46:10-3 | 46:36-3 |
| Strekktid | 01:47 | 03:04-3 | 02:28-3 | 12:10-1 | 01:07-3 | 13:35-5 | 03:17-4 | 01:45-2 | 01:36-3 | 01:54-13 | 02:02-9 | 01:25-6 | 00:26-2 |
| Tid etter | +00:07 | +00:05 | +00:07 | -00:48 | +00:09# | +02:23# | +00:08 | -00:04 | -00:22 | +00:37& | +00:13# | +00:04 | -00:02 |
| 4 | Øyvind Hansen, Røyken OL | 47:11 | +03:12 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 01:57-4 | 05:00-3 | 07:51-3 | 20:24-4 | 21:36-4 | 35:59-4 | 39:11-4 | 41:07-4 | 42:24-4 | 43:45-4 | 45:25-4 | 46:47-4 | 47:11-4 |
| Strekktid | 01:57 | 03:03-2 | 02:51-7 | 12:33-3 | 01:12-6 | 14:23-7 | 03:12-3 | 01:56-7 | 01:17-1 | 01:21-3 | 01:40-3 | 01:22-4 | 00:24-1 |
| Tid etter | +00:17# | +00:04 | +00:30# | -00:25 | +00:14# | +03:11& | +00:03 | +00:07 | -00:41 | +00:04 | -00:09 | +00:01 | -00:04 |
| 5 | Roar Grande, Kongsberg OL | 47:46 | +03:47 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 03:07-13 | 06:12-8 | 08:33-7 | 21:49-5 | 22:50-5 | 36:40-5 | 39:45-5 | 41:26-5 | 42:56-5 | 44:30-5 | 46:00-5 | 47:18-5 | 47:46-5 |
| Strekktid | 03:07 | 03:05-6 | 02:21-1 | 13:16-5 | 01:01-2 | 13:50-6 | 03:05-1 | 01:41-1 | 01:30-2 | 01:34-6 | 01:30-1 | 01:18-1 | 00:28-4 |
| Tid etter | +01:27& | +00:06 | +00:00 | +00:18 | +00:03 | +02:38# | -00:04 | -00:08 | -00:28 | +00:17# | -00:19 | -00:03 | +00:00 |
| 6 | Martin Granly, Lillomarka OL | 49:21 | +05:22 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 01:56-3 | 05:33-6 | 08:17-5 | 22:18-6 | 23:33-6 | 36:53-6 | 40:25-6 | 42:24-6 | 44:01-6 | 45:26-6 | 47:15-6 | 48:50-6 | 49:21-6 |
| Strekktid | 01:56 | 03:37-9 | 02:44-4 | 14:01-6 | 01:15-9 | 13:20-4 | 03:32-6 | 01:59-8 | 01:37-4 | 01:25-4 | 01:49-5 | 01:35-8 | 00:31-8 |
| Tid etter | +00:16# | +00:38# | +00:23# | +01:03 | +00:17& | +02:08# | +00:23# | +00:10 | -00:21 | +00:08# | +00:00 | +00:14# | +00:03# |
| 7 | Ove Martinsen, Hauketo IF | 53:14 | +09:15 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:26-8 | 05:30-5 | 08:20-6 | 24:53-7 | 26:06-7 | 38:57-7 | 44:15-7 | 46:03-7 | 48:16-7 | 49:33-7 | 51:21-7 | 52:42-7 | 53:14-7 |
| Strekktid | 02:26 | 03:04-3 | 02:50-5 | 16:33-9 | 01:13-7 | 12:51-3 | 05:18-17 | 01:48-3 | 02:13-13 | 01:17-1 | 01:48-4 | 01:21-2 | 00:32-9 |
| Tid etter | +00:46& | +00:05 | +00:29# | +03:35& | +00:15& | +01:39# | +02:09& | -00:01 | +00:15# | +00:00 | -00:01 | +00:00 | +00:04# |
| 8 | Tore Watterdal, Tønsberg og omegn, OL | 55:49 | +11:50 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:17-7 | 06:19-9 | 09:35-9 | 25:36-8 | 26:50-8 | 41:29-8 | 45:41-8 | 47:48-8 | 49:47-8 | 51:40-8 | 53:49-8 | 55:21-8 | 55:49-8 |
| Strekktid | 02:17 | 04:02-13 | 03:16-12 | 16:01-7 | 01:14-8 | 14:39-8 | 04:12-11 | 02:07-10 | 01:59-9 | 01:53-12 | 02:09-12 | 01:32-7 | 00:28-4 |
| Tid etter | +00:37& | +01:03& | +00:55& | +03:03# | +00:16& | +03:27& | +01:03& | +00:18# | +00:01 | +00:36& | +00:20# | +00:11# | +00:00 |
| 9 | Lars Klyve, Oppsal IF | 57:56 | +13:57 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:15-6 | 06:00-7 | 08:59-8 | 26:51-10 | 28:14-10 | 42:59-9 | 46:46-9 | 49:01-9 | 51:18-9 | 53:00-9 | 55:12-9 | 57:15-9 | 57:56-9 |
| Strekktid | 02:15 | 03:45-12 | 02:59-9 | 17:52-14 | 01:23-12 | 14:45-10 | 03:47-8 | 02:15-11 | 02:17-15 | 01:42-8 | 02:12-13 | 02:03-14 | 00:41-19 |
| Tid etter | +00:35& | +00:46& | +00:38& | +04:54& | +00:25& | +03:33& | +00:38# | +00:26# | +00:19# | +00:25& | +00:23# | +00:42& | +00:13& |
| 10 | Thor Inge Tollehaug, Eiker O-lag | 59:47 | +15:48 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 06:11-19 | 09:24-18 | 13:10-18 | 30:46-15 | 31:57-15 | 46:43-13 | 50:29-11 | 52:30-11 | 54:10-11 | 55:44-11 | 57:42-11 | 59:19-10 | 59:47-10 |
| Strekktid | 06:11 | 03:13-7 | 03:46-14 | 17:36-12 | 01:11-5 | 14:46-11 | 03:46-7 | 02:01-9 | 01:40-6 | 01:34-6 | 01:58-7 | 01:37-9 | 00:28-4 |
| Tid etter | +04:31@ | +00:14 | +01:25& | +04:38& | +00:13# | +03:34& | +00:37# | +00:12# | -00:18 | +00:17# | +00:09 | +00:16# | +00:00 |
| 11 | Vidar Svendsen, Kolbotn & Skimt OL | 59:53 | +15:54 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 03:01-10 | 06:43-10 | 09:55-10 | 26:32-9 | 28:01-9 | 44:01-10 | 48:33-10 | 51:09-10 | 53:16-10 | 55:05-10 | 57:05-10 | 59:21-11 | 59:53-11 |
| Strekktid | 03:01 | 03:42-11 | 03:12-10 | 16:37-10 | 01:29-14 | 16:00-14 | 04:32-14 | 02:36-16 | 02:07-12 | 01:49-9 | 02:00-8 | 02:16-18 | 00:32-9 |
| Tid etter | +01:21& | +00:43# | +00:51& | +03:39& | +00:31& | +04:48& | +01:23& | +00:47& | +00:09 | +00:32& | +00:11# | +00:55& | +00:04# |
| 12 | Alf Pettersen, Tyrving, IL | 1:01:06 | +17:07 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 04:53-16 | 08:57-17 | 12:10-16 | 28:40-11 | 29:58-11 | 47:17-14 | 51:05-14 | 52:58-12 | 54:46-12 | 56:37-12 | 58:43-12 | 60:32-12 | 61:06-12 |
| Strekktid | 04:53 | 04:04-14 | 03:13-11 | 16:30-8 | 01:18-11 | 17:19-15 | 03:48-9 | 01:53-6 | 01:48-7 | 01:51-10 | 02:06-11 | 01:49-12 | 00:34-11 |
| Tid etter | +03:13@ | +01:05& | +00:52& | +03:32& | +00:20& | +06:07& | +00:39# | +00:04 | -00:10 | +00:34& | +00:17# | +00:28& | +00:06# |
| 13 | Pål Woldstad Hanssen, Eiker O-lag | 1:02:10 | +18:11 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 04:56-17 | 08:34-16 | 11:29-13 | 28:43-12 | 30:27-13 | 46:21-12 | 50:50-12 | 53:15-13 | 55:30-14 | 57:29-14 | 59:41-13 | 61:35-13 | 62:10-13 |
| Strekktid | 04:56 | 03:38-10 | 02:55-8 | 17:14-11 | 01:44-16 | 15:54-13 | 04:29-13 | 02:25-13 | 02:15-14 | 01:59-16 | 02:12-13 | 01:54-13 | 00:35-12 |
| Tid etter | +03:16@ | +00:39# | +00:34# | +04:16& | +00:46& | +04:42& | +01:20& | +00:36& | +00:17# | +00:42& | +00:23# | +00:33& | +00:07# |
| 14 | Torgeir Stenstad, Oppsal IF | 1:02:46 | +18:47 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:32-9 | 07:10-11 | 11:04-11 | 29:00-13 | 30:26-12 | 46:19-11 | 50:54-13 | 53:17-14 | 55:19-13 | 57:22-13 | 59:51-14 | 62:07-14 | 62:46-14 |
| Strekktid | 02:32 | 04:38-17 | 03:54-17 | 17:56-15 | 01:26-13 | 15:53-12 | 04:35-15 | 02:23-12 | 02:02-10 | 02:03-17 | 02:29-17 | 02:16-18 | 00:39-17 |
| Tid etter | +00:52& | +01:39& | +01:33& | +04:58& | +00:28& | +04:41& | +01:26& | +00:34& | +00:04 | +00:46& | +00:40& | +00:55& | +00:11& |
| 15 | Anders Fjogstad, Oppsal IF | 1:03:33 | +19:34 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 08:05-20 | 11:39-20 | 15:07-20 | 32:48-17 | 34:03-17 | 48:42-15 | 52:41-15 | 55:06-15 | 57:11-15 | 59:03-15 | 61:05-15 | 62:53-15 | 63:33-15 |
| Strekktid | 08:05 | 03:34-8 | 03:28-13 | 17:41-13 | 01:15-9 | 14:39-8 | 03:59-10 | 02:25-13 | 02:05-11 | 01:52-11 | 02:02-9 | 01:48-11 | 00:40-18 |
| Tid etter | +06:25@ | +00:35# | +01:07& | +04:43& | +00:17& | +03:27& | +00:50& | +00:36& | +00:07 | +00:35& | +00:13# | +00:27& | +00:12& |
| 16 | Dagfinn Haarr, Oddersjaa SSK | 1:08:07 | +24:08 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 03:13-14 | 07:27-12 | 11:15-12 | 29:26-14 | 31:11-14 | 50:30-16 | 54:53-16 | 59:08-16 | 61:27-16 | 63:23-16 | 65:44-16 | 67:30-16 | 68:07-16 |
| Strekktid | 03:13 | 04:14-15 | 03:48-15 | 18:11-16 | 01:45-17 | 19:19-16 | 04:23-12 | 04:15-19 | 02:19-16 | 01:56-14 | 02:21-15 | 01:46-10 | 00:37-14 |
| Tid etter | +01:33& | +01:15& | +01:27& | +05:13& | +00:47& | +08:07& | +01:14& | +02:26@ | +00:21# | +00:39& | +00:32& | +00:25& | +00:09& |
| 17 | Bo Emilsson, Oppsal IF | 1:11:49 | +27:50 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 03:34-15 | 08:03-14 | 12:09-15 | 31:09-16 | 33:07-16 | 53:12-17 | 58:39-17 | 61:28-17 | 63:52-17 | 66:27-17 | 69:06-17 | 71:14-17 | 71:49-17 |
| Strekktid | 03:34 | 04:29-16 | 04:06-19 | 19:00-17 | 01:58-20 | 20:05-18 | 05:27-18 | 02:49-17 | 02:24-17 | 02:35-18 | 02:39-18 | 02:08-17 | 00:35-12 |
| Tid etter | +01:54@ | +01:30& | +01:45& | +06:02& | +01:00@ | +08:53& | +02:18& | +01:00& | +00:26# | +01:18@ | +00:50& | +00:47& | +00:07# |
| 18 | Roger Olsson, Lierbygda O-lag | 1:16:35 | +32:36 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 05:54-18 | 10:46-19 | 14:46-19 | 36:41-19 | 38:22-19 | 57:43-19 | 62:50-19 | 67:11-19 | 69:35-19 | 71:33-19 | 73:55-18 | 75:58-18 | 76:35-18 |
| Strekktid | 05:54 | 04:52-18 | 04:00-18 | 21:55-18 | 01:41-15 | 19:21-17 | 05:07-16 | 04:21-20 | 02:24-17 | 01:58-15 | 02:22-16 | 02:03-14 | 00:37-14 |
| Tid etter | +04:14@ | +01:53& | +01:39& | +08:57& | +00:43& | +08:09& | +01:58& | +02:32@ | +00:26# | +00:41& | +00:33& | +00:42& | +00:09& |
| 19 | Roy Gjerding, Moss, OK | 1:16:43 | +32:44 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 03:01-10 | 08:01-13 | 11:54-14 | 34:27-18 | 36:22-18 | 56:57-18 | 62:39-18 | 65:07-18 | 68:29-18 | 71:19-18 | 73:59-19 | 76:06-19 | 76:43-19 |
| Strekktid | 03:01 | 05:00-19 | 03:53-16 | 22:33-19 | 01:55-19 | 20:35-19 | 05:42-19 | 02:28-15 | 03:22-20 | 02:50-19 | 02:40-19 | 02:07-16 | 00:37-14 |
| Tid etter | +01:21& | +02:01& | +01:32& | +09:35& | +00:57& | +09:23& | +02:33& | +00:39& | +01:24& | +01:33@ | +00:51& | +00:46& | +00:09& |
| 20 | Rune Moian, Asker SK | 1:22:04 | +38:05 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 03:06-12 | 08:21-15 | 12:37-17 | 36:53-20 | 38:47-20 | 60:16-20 | 66:07-20 | 69:03-20 | 72:05-20 | 76:08-20 | 78:49-20 | 81:23-20 | 82:04-20 |
| Strekktid | 03:06 | 05:15-20 | 04:16-20 | 24:16-20 | 01:54-18 | 21:29-20 | 05:51-20 | 02:56-18 | 03:02-19 | 04:03-20 | 02:41-20 | 02:34-20 | 00:41-19 |
| Tid etter | +01:26& | +02:16& | +01:55& | +11:18& | +00:56& | +10:17& | +02:42& | +01:07& | +01:04& | +02:46@ | +00:52& | +01:13& | +00:13& |
| DSQ | Hans Zachariasen, Oppsal IF | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 09:00-0 | 14:40-0 | 19:20-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 59:06-0 | 64:35-0 | 66:56-0 | 00:00-0 | 72:29-0 | 75:44-0 | 77:35-0 | 78:14-0 |
| Strekktid | 09:00 | 05:40-0 | 04:40-0 | - | - | - | 05:29-0 | 02:21-0 | - | - | 03:15-0 | 01:51-0 | 00:39-17 |
| Tid etter | +07:20@ | +02:41& | +02:19& | - | +02:20& | +00:32& | - | +01:26& | +00:30& | +00:11& | |||
Hjemmeside:Ringerike o-lag Kontakt e-post adresse: kar-st@online.no
20.06.10 14:33:39 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: RINGERIKE O-LAG