| 1 | Olav Hygen, Lyn Ski | 51:23 | +00:00 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:39-1 | 07:24-1 | 21:30-1 | 22:33-1 | 38:27-2 | 42:48-2 | 45:17-2 | 47:13-2 | 49:20-2 | 50:53-1 | 51:23-1 |
| Strekktid | 01:39 | 05:45-1 | 14:06-1 | 01:03-1 | 15:54-7 | 04:21-3 | 02:29-4 | 01:56-1 | 02:07-3 | 01:33-1 | 00:30-3 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Per Øhlckers, Tyrving, IL | 51:32 | +00:09 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:08-3 | 08:07-2 | 25:03-2 | 26:21-2 | 37:47-1 | 41:51-1 | 44:13-1 | 46:42-1 | 48:50-1 | 51:10-2 | 51:32-2 |
| Strekktid | 02:08 | 05:59-2 | 16:56-4 | 01:18-3 | 11:26-1 | 04:04-2 | 02:22-3 | 02:29-3 | 02:08-4 | 02:20-6 | 00:22-1 |
| Tid etter | +00:29& | +00:14 | +02:50# | +00:15# | -04:28 | -00:17 | -00:07 | +00:33& | +00:01 | +00:47& | -00:08 |
| 3 | Geir Arnesen, Bærums Skiklub | 54:45 | +03:22 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:45-2 | 08:54-3 | 27:03-4 | 28:15-3 | 42:01-3 | 46:24-3 | 48:28-3 | 50:53-3 | 52:42-3 | 54:17-3 | 54:45-3 |
| Strekktid | 01:45 | 07:09-5 | 18:09-5 | 01:12-2 | 13:46-4 | 04:23-4 | 02:04-1 | 02:25-2 | 01:49-1 | 01:35-3 | 00:28-2 |
| Tid etter | +00:06 | +01:24# | +04:03& | +00:09# | -02:08 | +00:02 | -00:25 | +00:29# | -00:18 | +00:02 | -00:02 |
| 4 | Inge Skavhaug, Ringkollen Skiklubb | 56:03 | +04:40 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:08-5 | 10:07-4 | 28:51-5 | 30:47-5 | 42:48-4 | 46:33-4 | 48:42-4 | 51:56-4 | 53:59-4 | 55:33-4 | 56:03-4 |
| Strekktid | 03:08 | 06:59-4 | 18:44-6 | 01:56-7 | 12:01-2 | 03:45-1 | 02:09-2 | 03:14-4 | 02:03-2 | 01:34-2 | 00:30-3 |
| Tid etter | +01:29& | +01:14# | +04:38& | +00:53& | -03:53 | -00:36 | -00:20 | +01:18& | -00:04 | +00:01 | +00:00 |
| 5 | Bjørn Spjelkavik, Tyrving, IL | 59:36 | +08:13 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:08-3 | 10:30-5 | 26:58-3 | 28:26-4 | 43:42-5 | 48:50-5 | 51:27-5 | 54:47-5 | 57:00-5 | 59:00-5 | 59:36-5 |
| Strekktid | 02:08 | 08:22-7 | 16:28-3 | 01:28-5 | 15:16-6 | 05:08-6 | 02:37-5 | 03:20-5 | 02:13-5 | 02:00-4 | 00:36-6 |
| Tid etter | +00:29& | +02:37& | +02:22# | +00:25& | -00:38 | +00:47# | +00:08 | +01:24& | +00:06 | +00:27& | +00:06# |
| 6 | Cato Molthe, Stavanger OK | 1:00:54 | +09:31 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 07:49-7 | 15:14-7 | 30:19-6 | 31:42-6 | 44:25-6 | 49:05-6 | 52:08-6 | 55:33-6 | 58:00-6 | 60:19-6 | 60:54-6 |
| Strekktid | 07:49 | 07:25-6 | 15:05-2 | 01:23-4 | 12:43-3 | 04:40-5 | 03:03-7 | 03:25-6 | 02:27-6 | 02:19-5 | 00:35-5 |
| Tid etter | +06:10@ | +01:40& | +00:59 | +00:20& | -03:11 | +00:19 | +00:34# | +01:29& | +00:20# | +00:46& | +00:05# |
| 7 | Bård Stang, Ringsaker Orienteringklubb | 1:07:23 | +16:00 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:34-6 | 11:13-6 | 33:39-7 | 35:11-7 | 49:37-7 | 54:58-7 | 57:48-7 | 61:14-7 | 64:09-7 | 66:43-7 | 67:23-7 |
| Strekktid | 04:34 | 06:39-3 | 22:26-7 | 01:32-6 | 14:26-5 | 05:21-7 | 02:50-6 | 03:26-7 | 02:55-7 | 02:34-7 | 00:40-7 |
| Tid etter | +02:55@ | +00:54# | +08:20& | +00:29& | -01:28 | +01:00# | +00:21# | +01:30& | +00:48& | +01:01& | +00:10& |
| DSQ | Jon Færden, Kolbotn & Skimt OL | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:20-0 | 10:45-0 | 26:23-0 | 27:58-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 56:21-0 |
| Strekktid | 02:20 | 08:25-0 | 15:38-0 | 01:35-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | +00:41& | +02:40& | +01:32# | +00:32& | - | ||||||
Hjemmeside:Ringerike o-lag Kontakt e-post adresse: kar-st@online.no
20.06.10 14:33:39 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: RINGERIKE O-LAG