| 1 | Jonny Halvorsrud, Eidsskog | 51:53 | +00:00 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:19-4 | 09:13-2 | 25:54-2 | 27:21-2 | 38:30-1 | 42:29-1 | 44:48-1 | 47:10-1 | 49:18-1 | 51:25-1 | 51:53-1 |
| Strekktid | 03:19 | 05:54-2 | 16:41-2 | 01:27-5 | 11:09-2 | 03:59-1 | 02:19-5 | 02:22-1 | 02:08-4 | 02:07-7 | 00:28-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Kjell Grønhovd, Modum OL | 53:01 | +01:08 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:14-2 | 07:50-1 | 23:31-1 | 24:56-1 | 39:00-2 | 43:59-2 | 46:01-2 | 48:41-2 | 50:39-2 | 52:28-2 | 53:01-2 |
| Strekktid | 02:14 | 05:36-1 | 15:41-1 | 01:25-3 | 14:04-7 | 04:59-7 | 02:02-1 | 02:40-4 | 01:58-1 | 01:49-2 | 00:33-3 |
| Tid etter | -01:05 | -00:18 | -01:00 | -00:02 | +02:55& | +01:00& | -00:17 | +00:18# | -00:10 | -00:18 | +00:05# |
| 3 | Geir Trøan, Kolbotn & Skimt OL | 53:26 | +01:33 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:08-1 | 09:22-3 | 27:19-3 | 28:44-3 | 39:52-3 | 43:59-2 | 46:14-3 | 48:43-3 | 50:58-3 | 52:53-3 | 53:26-3 |
| Strekktid | 02:08 | 07:14-5 | 17:57-5 | 01:25-3 | 11:08-1 | 04:07-2 | 02:15-3 | 02:29-2 | 02:15-6 | 01:55-4 | 00:33-3 |
| Tid etter | -01:11 | +01:20# | +01:16 | -00:02 | -00:01 | +00:08 | -00:04 | +00:07 | +00:07 | -00:12 | +00:05# |
| 4 | Roar Bjordal, Oppsal IF | 58:09 | +06:16 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:25-3 | 12:05-5 | 30:00-4 | 31:19-4 | 43:19-4 | 47:32-4 | 50:08-4 | 52:49-4 | 55:02-4 | 57:39-4 | 58:09-4 |
| Strekktid | 02:25 | 09:40-8 | 17:55-4 | 01:19-1 | 12:00-4 | 04:13-3 | 02:36-8 | 02:41-5 | 02:13-5 | 02:37-10 | 00:30-2 |
| Tid etter | -00:54 | +03:46& | +01:14 | -00:08 | +00:51 | +00:14 | +00:17# | +00:19# | +00:05 | +00:30# | +00:02 |
| 5 | Torbjørn Håkensen, Vallset/Stange, OL | 1:02:12 | +10:19 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:35-6 | 10:51-4 | 33:20-7 | 34:51-7 | 47:47-6 | 52:42-6 | 55:01-6 | 57:35-5 | 59:51-5 | 61:35-5 | 62:12-5 |
| Strekktid | 04:35 | 06:16-4 | 22:29-9 | 01:31-6 | 12:56-5 | 04:55-6 | 02:19-5 | 02:34-3 | 02:16-7 | 01:44-1 | 00:37-7 |
| Tid etter | +01:16& | +00:22 | +05:48& | +00:04 | +01:47# | +00:56# | +00:00 | +00:12 | +00:08 | -00:23 | +00:09& |
| 6 | John Ivar Kjellevold, Modum OL | 1:02:45 | +10:52 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 06:42-8 | 12:52-6 | 30:50-6 | 32:26-5 | 46:49-5 | 52:18-5 | 54:35-5 | 57:35-5 | 60:01-6 | 62:07-6 | 62:45-6 |
| Strekktid | 06:42 | 06:10-3 | 17:58-6 | 01:36-7 | 14:23-8 | 05:29-8 | 02:17-4 | 03:00-8 | 02:26-8 | 02:06-6 | 00:38-8 |
| Tid etter | +03:23@ | +00:16 | +01:17 | +00:09# | +03:14& | +01:30& | -00:02 | +00:38& | +00:18# | -00:01 | +00:10& |
| 7 | Svein Børge Haugberg, Sandefjord OK | 1:05:23 | +13:30 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:28-5 | 13:14-7 | 30:43-5 | 33:04-6 | 50:28-7 | 54:43-7 | 57:14-7 | 60:05-7 | 62:33-7 | 64:49-7 | 65:23-7 |
| Strekktid | 03:28 | 09:46-9 | 17:29-3 | 02:21-10 | 17:24-9 | 04:15-4 | 02:31-7 | 02:51-7 | 02:28-9 | 02:16-8 | 00:34-5 |
| Tid etter | +00:09 | +03:52& | +00:48 | +00:54& | +06:15& | +00:16 | +00:12 | +00:29# | +00:20# | +00:09 | +00:06# |
| 8 | Tormod Dahlen, Gjø-Vard OL | 1:07:00 | +15:07 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 07:50-9 | 15:27-8 | 36:31-8 | 38:14-8 | 51:35-8 | 57:26-8 | 59:31-8 | 62:21-8 | 64:25-8 | 66:20-8 | 67:00-8 |
| Strekktid | 07:50 | 07:37-6 | 21:04-8 | 01:43-8 | 13:21-6 | 05:51-9 | 02:05-2 | 02:50-6 | 02:04-2 | 01:55-4 | 00:40-9 |
| Tid etter | +04:31@ | +01:43& | +04:23& | +00:16# | +02:12# | +01:52& | -00:14 | +00:28# | -00:04 | -00:12 | +00:12& |
| 9 | Ingar Håkonsen, Kongsberg OL | 1:15:13 | +23:20 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 05:39-7 | 21:16-10 | 47:12-10 | 48:34-10 | 60:03-10 | 64:26-10 | 67:25-10 | 70:43-10 | 72:48-9 | 74:39-9 | 75:13-9 |
| Strekktid | 05:39 | 15:37-10 | 25:56-10 | 01:22-2 | 11:29-3 | 04:23-5 | 02:59-10 | 03:18-9 | 02:05-3 | 01:51-3 | 00:34-5 |
| Tid etter | +02:20& | +09:43@ | +09:15& | -00:05 | +00:20 | +00:24# | +00:40& | +00:56& | -00:03 | -00:16 | +00:06# |
| 10 | Harald Wibye, Moss, OK | 1:17:01 | +25:08 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 08:12-10 | 16:16-9 | 37:03-9 | 38:53-9 | 57:49-9 | 63:42-9 | 66:33-9 | 70:17-9 | 73:44-10 | 76:14-10 | 77:01-10 |
| Strekktid | 08:12 | 08:04-7 | 20:47-7 | 01:50-9 | 18:56-10 | 05:53-10 | 02:51-9 | 03:44-10 | 03:27-10 | 02:30-9 | 00:47-10 |
| Tid etter | +04:53@ | +02:10& | +04:06# | +00:23& | +07:47& | +01:54& | +00:32# | +01:22& | +01:19& | +00:23# | +00:19& |
Hjemmeside:Ringerike o-lag Kontakt e-post adresse: kar-st@online.no
20.06.10 14:33:40 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: RINGERIKE O-LAG