| OK | Sara Agdestein, Røyken OL | 20:35 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:52 | 05:35 | 07:44 | 10:51 | 13:45 | 17:30 | 20:08 | 20:35 |
| Strekktid | 02:52 | 02:43 | 02:09 | 03:07 | 02:54 | 03:45 | 02:38 | 00:27 |
| OK | Simen Aure Skogedal, Asker SK | 29:14 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 03:16 | 06:15 | 09:50 | 15:45 | 18:56 | 24:26 | 28:22 | 29:14 |
| Strekktid | 03:16 | 02:59 | 03:35 | 05:55 | 03:11 | 05:30 | 03:56 | 00:52 |
| OK | Tea Fossum, Ringerike OL | 27:46 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:55 | 06:10 | 09:24 | 13:35 | 17:38 | 23:58 | 27:19 | 27:46 |
| Strekktid | 02:55 | 03:15 | 03:14 | 04:11 | 04:03 | 06:20 | 03:21 | 00:27 |
| OK | Peter Gisholt, Fossum IF | 38:32 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:57 | 08:02 | 12:33 | 19:24 | 24:59 | 32:44 | 38:05 | 38:32 |
| Strekktid | 01:57 | 06:05 | 04:31 | 06:51 | 05:35 | 07:45 | 05:21 | 00:27 |
| OK | Sindre Gisholt, Fossum IF | 18:59 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:27 | 02:59 | 04:46 | 08:19 | 10:58 | 14:31 | 18:11 | 18:59 |
| Strekktid | 01:27 | 01:32 | 01:47 | 03:33 | 02:39 | 03:33 | 03:40 | 00:48 |
| OK | Kaja Grandal, Tyrving, IL | 27:26 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:55 | 05:53 | 08:51 | 15:27 | 18:32 | 23:58 | 26:34 | 27:26 |
| Strekktid | 02:55 | 02:58 | 02:58 | 06:36 | 03:05 | 05:26 | 02:36 | 00:52 |
| OK | Halvor Tørnqvist Halden, Nydalens SK | 19:59 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:16 | 05:59 | 08:29 | 11:28 | 13:30 | 17:23 | 00:00 | 19:59 |
| Strekktid | 01:16 | 04:43 | 02:30 | 02:59 | 02:02 | 03:53 | - | - |
| OK | Marte Sofie Skrove, Ringerike OL | 38:37 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 04:21 | 09:11 | 14:14 | 22:31 | 26:42 | 32:52 | 37:19 | 38:37 |
| Strekktid | 04:21 | 04:50 | 05:03 | 08:17 | 04:11 | 06:10 | 04:27 | 01:18 |
| OK | Eirik Wefring Smith, Ringerike OL | 23:56 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 03:12 | 05:26 | 08:01 | 12:39 | 15:26 | 20:47 | 23:26 | 23:56 |
| Strekktid | 03:12 | 02:14 | 02:35 | 04:38 | 02:47 | 05:21 | 02:39 | 00:30 |
| OK | Emilie Stenslet Hals, Raumar Orientering | 40:27 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 03:59 | 07:00 | 12:17 | 20:54 | 25:49 | 34:20 | 39:37 | 40:27 |
| Strekktid | 03:59 | 03:01 | 05:17 | 08:37 | 04:55 | 08:31 | 05:17 | 00:50 |
| OK | Sverre Strand, Lierbygda O-lag | 25:12 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:53 | 04:14 | 06:51 | 11:00 | 13:45 | 21:17 | 24:33 | 25:12 |
| Strekktid | 01:53 | 02:21 | 02:37 | 04:09 | 02:45 | 07:32 | 03:16 | 00:39 |
| OK | Andrea Strøm, Fossum IF | 21:52 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 04:53 | 07:07 | 09:15 | 12:59 | 15:18 | 18:56 | 21:12 | 21:52 |
| Strekktid | 04:53 | 02:14 | 02:08 | 03:44 | 02:19 | 03:38 | 02:16 | 00:40 |
| OK | Birk Thorstensen, Oppsal IF | 36:31 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 03:16 | 07:32 | 11:47 | 19:27 | 22:55 | 31:35 | 35:54 | 36:31 |
| Strekktid | 03:16 | 04:16 | 04:15 | 07:40 | 03:28 | 08:40 | 04:19 | 00:37 |
| OK | Martin Veslum, Asker SK | 21:11 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:52 | 03:31 | 05:22 | 10:03 | 12:29 | 17:23 | 20:42 | 21:11 |
| Strekktid | 01:52 | 01:39 | 01:51 | 04:41 | 02:26 | 04:54 | 03:19 | 00:29 |
| OK | Sunniva Viena, Ringerike OL | 27:33 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:40 | 06:00 | 09:12 | 13:41 | 17:28 | 23:53 | 27:04 | 27:33 |
| Strekktid | 02:40 | 03:20 | 03:12 | 04:29 | 03:47 | 06:25 | 03:11 | 00:29 |
| OK | Pia Young Vik, Nydalens SK | 24:08 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:21 | 04:35 | 06:48 | 11:47 | 16:37 | 20:34 | 23:18 | 24:08 |
| Strekktid | 02:21 | 02:14 | 02:13 | 04:59 | 04:50 | 03:57 | 02:44 | 00:50 |
| OK | Andreas Aabel, Ringerike OL | 32:54 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:56 | 05:43 | 09:07 | 15:36 | 19:31 | 28:10 | 32:22 | 32:54 |
| Strekktid | 01:56 | 03:47 | 03:24 | 06:29 | 03:55 | 08:39 | 04:12 | 00:32 |
| OK | Stein Aas, Ringerike OL | 32:57 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:12 | 05:41 | 09:19 | 16:05 | 19:40 | 28:29 | 32:20 | 32:57 |
| Strekktid | 02:12 | 03:29 | 03:38 | 06:46 | 03:35 | 08:49 | 03:51 | 00:37 |
Hjemmeside:Ringerike o-lag Kontakt e-post adresse: kar-st@online.no
20.06.10 14:33:40 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: RINGERIKE O-LAG