| Mellomtider | Antall |
| D10 | 2 |
| D11-12N | 3 |
| D1112 | 13 |
| D1314 | 2 |
| D1316C | 1 |
| D1316N | 3 |
| D1516 | 9 |
| D17C | 4 |
| D17K | 10 |
| D17N | 1 |
| D19 | 2 |
| D40 | 11 |
| D50 | 5 |
| D60 | 8 |
| D65 | 3 |
| D70 | 1 |
| H10 | 5 |
| H1112 | 7 |
| H1112N | 3 |
| H1314 | 4 |
| H1316C | 1 |
| H1516 | 4 |
| H17C | 1 |
| H17K | 9 |
| H17N | 1 |
| H19 | 9 |
| H40 | 18 |
| H50 | 21 |
| H60 | 8 |
| H65 | 10 |
| H70 | 8 |
| H75 | 7 |
| H80 | 1 |
| NAPEN | 18 |
![]() |