ROL-karusellen samler fortsatt mange deltagere på en hverdagskveld. Første runde i karusellen gikk nylig på Kilemoen med nær 90 deltagere, de fleste fra lokale klubber, men også noen fra andre lag. I nybegynnerløypa stilte 17 forhåpningsfulle rekrutter, fordelt med ca. halvparten fra ROL og L/F Hønefoss Orientering. Det virker lovende med tanke på framtidige O-løpere. I denne klassen noteres ikke tider.
Den lengste løypa på 6 km gikk for det meste oppe i åsen vest for moen og var ganske tung, mens de øvrige løypene stort sett gikk på mer lettløpte Kilemoen.
I 6 km ble det dobbeltseier til Statens Kartverk ved at både Lars-Inge Arnevik som vant, og Endre Stokseth på plassen bak har sin arbeidsplass der. Med bosted på Ringerike løper de fortsatt for henholdsvis Modum og NTNUI. Eneste jente i denne løypa var Hanne Tommelstad, ROL.
I 4,3 km ble det også dobbeltseier til Statens Kartverk med Leif R. Hultgreen først og Knut Olav Sunde, begge ROL. Tydelig at det ikke er noen ulempe for O-løpere å ha sitt yrke i kartbransjen. På 3. plass fulgte første ungdom, Håkon E. Hultgreen, ROL. I denne løypa vant Eli Strande, ROL klassen for jenter/damer foran Ragnhild E. Hultgreen, ROL.
Dessverre skjedde det beklagelige at stemplingsenheten på en av postene i 2 km-løypa ble fjernet under løpet, uvisst av hvem. Alt var i orden for ca. halvparten av løperne, og mange av de først startende oppnådde gode tider. Men fordi seinere startende ikke fikk like vilkår ved at stemplingsenheten manglet, kan arrangøren dessverre ikke operere med noen resultatliste i denne løypa.
1. | Lars-Inge | Arnevik, | Modum | 42,54 |
2. | Endre | Stokseth, | NTNUI | 49,56 |
3. | Morten | Dåsnes, | ROL | 51.26 |
4. | Olav | Høgset, | Modum | 52.32 |
5. | Einar | Tommelstad, | ROL | 54,43 |
6. | Juha | Viena, | ROL | 58,21 |
7. | Jan Rune | Paulsen, | LF | 59,51 |
8. | Geir | Dahl, | ROL | 62,52 |
9. | Lars | Strand, | Stranden | 67,18 |
10. | Bjørn E. | Rossebø, | HIL | 70,41 |
11. | Helge | Revhaug, | ROL | 72,28 |
12. | Ole | Nyhagen, | LF | 97,29 |
13. | Tore | Lund, | ROL | 102,20 |
1. | Hanne | Tommelstad, | ROL | 81,25 |
1. | Leif R. | Hultgreen, | ROL | 34,50 |
2. | Knut Olav | Sunde, | ROL | 37,34 |
3. | Håkon | Hultgreen, | ROL | 38,49 |
4. | Torbjørn | Nørbech, | ROL | 39,06 |
5. | Per G. | Dahl, | ROL | 39,38 |
6. | Jan Erik | Sire, | ROL | 39,43 |
7. | Hroar | Sanna, | ROL | 40,20 |
8. | Jostein | Nøbech, | ROL | 42,32 |
9. | Per Erik | Opseth, | Botne SK | 42,48 |
10. | Magne | Kvamme, | ROL | 45,36 |
11. | Jan R. | Nilsen, | ROL | 45,49 |
12. | Kjell E. | Tommelstad, | ROL | 47,55 |
13. | Erik | Dabrowski, | ROL | 52,51 |
14. | Morten | Nyhagen, | LF | 54,00 |
15. | Tom | Bondehagen, | LF | 56,05 |
16. | Jørgen | Dahl, | ROL | 59,13 |
17. | Ragnar | Høghaug, | ROL | 59,41 |
18. | Ole Einar | Dalen, | ROL | 61,30 |
4,3 km, damer
1. | Eli | Strande, | ROL | 43,49 |
2. | Ragnhild E. | Hultgreen, | ROL | 45,44 |
3. | Kari | Strande, | ROL | 47,10 |
4. | Kari | Arnestad, | Modum | 48,49 |
5. | Sissel | Skovly, | ROL | 50,18 |
6. | Anne-Kristin | Kvamme, | ROL | 54,08 |
7. | Camilla | Kjemperud, | LF | 58,58 |
8. | Liv Anett | Borge, | LF | 61,34 |
9. | Karoline | Tommelstad, | ROL | 70,42 |
10. | Marit | Kjemperud, | LF | 72,11 |
11. | Kine | Pedersen, | ROL | 80,02 |
12. | Astrid K. | Larsen, | ROL | 80,53 |
Fullført:
Katrine B. | Sanna, | ROL |
Maria B. | Sanna, | ROL |
Vibeke | Espelin, | ROL |
Beathe | Nordbø, | ROL |
Jeanett | Nordbø, | ROL |
Hanne | Andersen, | LF |
Ingvild | Prestrud, | LF |
Tine Elisa | Kjemperud, | LF |
Kine | Bekkevold, | LF |
Veronika | Kjemperud, | LF |
Hedda | Bondehagen, | LF |
Mari | Fagerås, | ROL |
Lisbet | Løvstad, | ROL |
Christopher | Øren, | ROL |
Torgeir | Nørbech, | ROL |
Jakob. S. | Fjeldstad, | ROL |
Tonje | Kvamme Dahl, | ROL |
Tonje Kvamme Dahl, ROL
27 deltagere. Resultatene annulleres på grunn av post som ble fjernet under løpet.